офис не выбран
Гараж

Извините, Вы можете добавить автомобиль в свой автопарк, только после авторизации на сайте!

X

Знак получают сайты с высокой степенью вовлечённости и лояльности пользователей по данным Яндекса.

Только у нас! Каждый день наши клиенты оставляют десятки новых отзывов о товарах, которые добавляют после получения запчастей. Мы не фильтруем их! Вы видите как положительные, так и отрицательные оценки!

Надежный продавец проверенный временем

Уже долгие годы, мы развиваемся благодаря нашим клиентам! Открыто более 200 офисов по РФ. Работаем только с надежными поставщиками, кто обеспечивает лучшее качество, соблюдая сроки доставки.

Комплект пылника, рулевое управление ERT (101504) - описание, фото, аналоги

Фотографии

Основные характеристики

НаименованиеКомплект пылника, рулевое управление
Артикул 101504 (9)
БрендERT
101504 ERT
Рейтинг
Высота [мм]210
Внутренний диаметр 1(мм)13
Внутренний диаметр 2 (мм)62
Сторона установкис обеих сторон
Минимальная ценаИндивидуально, 0
Максимальная ценаИндивидуально, 0
Текущая ценаИндивидуально, 0
КолличествоБольше 100
На складеИндивидуально, 0
Цена Показать (9)

OEM-номера

CITROËN: 406641

FORD: 4059921, YC153K661AA, 36020095A, X1059G01

MERCEDES-BENZ: 2104602300, 2104630798

PEUGEOT: 406641

Применение к автомобилям

Марка/модель Топливо Дата Мощность Объем Кузов
BMW 1 (E81) 116 i бензин 09.2006 - 12.2011 115 л.с. 1596 см3 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81) 120 d Дизель 09.2006 - 12.2011 163 л.с. 1995 см3 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81) 130 i бензин 09.2006 - 12.2011 265 л.с. 2996 см3 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81) 118 i бензин 09.2006 - 12.2011 143 л.с. 1995 см3 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81) 120 i бензин 09.2006 - 12.2011 170 л.с. 1995 см3 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81) 118 d Дизель 09.2006 - 12.2011 143 л.с. 1995 см3 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81) 120 d Дизель 09.2006 - 12.2011 177 л.с. 1995 см3 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81) 123 d Дизель 09.2006 - 12.2011 204 л.с. 1995 см3 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81) 116 i бензин 09.2006 - 12.2011 122 л.с. 1599 см3 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81) 120 i бензин 09.2006 - 12.2011 156 л.с. 1995 см3 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81) 116 d Дизель 09.2006 - 12.2011 116 л.с. 1995 см3 Наклонная задняя часть
BMW 1 Кабриолет (E88) 120 i бензин 03.2008 - 12.2013 170 л.с. 1995 см3 Кабриолет
BMW 1 Кабриолет (E88) 125 i бензин 03.2008 - 12.2013 218 л.с. 2996 см3 Кабриолет
BMW 1 Кабриолет (E88) 118 i бензин 03.2008 - 12.2013 143 л.с. 1995 см3 Кабриолет
BMW 1 Кабриолет (E88) 135 i бензин 03.2008 - 12.2013 306 л.с. 2979 см3 Кабриолет
BMW 1 Кабриолет (E88) 120 d Дизель 03.2008 - 12.2013 177 л.с. 1995 см3 Кабриолет
BMW 1 Кабриолет (E88) 118 d Дизель 03.2008 - 12.2013 143 л.с. 1995 см3 Кабриолет
BMW 1 Кабриолет (E88) 123 d Дизель 03.2008 - 12.2013 204 л.с. 1995 см3 Кабриолет
BMW 1 купе (E82) 135 i бензин 10.2006 - 10.2013 306 л.с. 2979 см3 купе
BMW 1 купе (E82) 120 d Дизель 10.2006 - 10.2013 177 л.с. 1995 см3 купе
BMW 1 купе (E82) 123 d Дизель 10.2006 - 10.2013 204 л.с. 1995 см3 купе
BMW 1 купе (E82) 125 i бензин 10.2006 - 10.2013 218 л.с. 2996 см3 купе
BMW 3 (E90) 320 i бензин 02.2004 - 12.2011 150 л.с. 1995 см3 седан
BMW 3 (E90) 325 i бензин 02.2004 - 12.2011 218 л.с. 2497 см3 седан
BMW 3 (E90) 330 i бензин 02.2004 - 12.2011 258 л.с. 2996 см3 седан
BMW 3 (E90) 320 d Дизель 02.2004 - 12.2011 163 л.с. 1995 см3 седан
BMW 3 (E90) 318 i бензин 02.2004 - 12.2011 129 л.с. 1995 см3 седан
BMW 3 (E90) 318 d Дизель 02.2004 - 12.2011 122 л.с. 1995 см3 седан
BMW 3 (E90) 330 d Дизель 02.2004 - 12.2011 231 л.с. 2993 см3 седан
BMW 3 (E90) 330 xd Дизель 02.2004 - 12.2011 231 л.с. 2993 см3 седан
BMW 3 (E90) 320 si бензин 02.2004 - 12.2011 173 л.с. 1997 см3 седан
BMW 3 (E90) 335 i бензин 02.2004 - 12.2011 306 л.с. 2979 см3 седан
BMW 3 (E90) 335 d Дизель 02.2004 - 12.2011 286 л.с. 2993 см3 седан
BMW 3 (E90) 320 d Дизель 02.2004 - 12.2011 150 л.с. 1995 см3 седан
BMW 3 (E90) 325 d Дизель 02.2004 - 12.2011 197 л.с. 2993 см3 седан
BMW 3 (E90) 318 i бензин 02.2004 - 12.2011 143 л.с. 1995 см3 седан
BMW 3 (E90) 318 d Дизель 02.2004 - 12.2011 143 л.с. 1995 см3 седан
BMW 3 (E90) 325 i бензин 02.2004 - 12.2011 218 л.с. 2996 см3 седан
BMW 3 (E90) 325 xi бензин 02.2004 - 12.2011 218 л.с. 2996 см3 седан
BMW 3 (E90) 320 i бензин 02.2004 - 12.2011 170 л.с. 1995 см3 седан
BMW 3 (E90) 320 d Дизель 02.2004 - 12.2011 177 л.с. 1995 см3 седан
BMW 3 (E90) 330 i бензин 02.2004 - 12.2011 272 л.с. 2996 см3 седан
BMW 3 (E90) M3 бензин 02.2004 - 12.2011 420 л.с. 3999 см3 седан
BMW 3 (E90) 316 i бензин 02.2004 - 12.2011 115 л.с. 1596 см3 седан
BMW 3 (E90) 330 d Дизель 02.2004 - 12.2011 245 л.с. 2993 см3 седан
BMW 3 Touring (E91) 320 i бензин 12.2004 - 06.2012 150 л.с. 1995 см3 универсал
BMW 3 Touring (E91) 325 i бензин 12.2004 - 06.2012 218 л.с. 2497 см3 универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 i бензин 12.2004 - 06.2012 258 л.с. 2996 см3 универсал
BMW 3 Touring (E91) 320 d Дизель 12.2004 - 06.2012 163 л.с. 1995 см3 универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 d Дизель 12.2004 - 06.2012 231 л.с. 2993 см3 универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 xd Дизель 12.2004 - 06.2012 231 л.с. 2993 см3 универсал
BMW 3 Touring (E91) 318 d Дизель 12.2004 - 06.2012 122 л.с. 1995 см3 универсал
BMW 3 Touring (E91) 318 i бензин 12.2004 - 06.2012 129 л.с. 1995 см3 универсал
BMW 3 Touring (E91) 335 i бензин 12.2004 - 06.2012 306 л.с. 2979 см3 универсал
BMW 3 Touring (E91) 335 d Дизель 12.2004 - 06.2012 286 л.с. 2993 см3 универсал
BMW 3 Touring (E91) 320 d Дизель 12.2004 - 06.2012 150 л.с. 1995 см3 универсал
BMW 3 Touring (E91) 325 d Дизель 12.2004 - 06.2012 197 л.с. 2993 см3 универсал
BMW 3 Touring (E91) 318 i бензин 12.2004 - 06.2012 143 л.с. 1995 см3 универсал
BMW 3 Touring (E91) 318 d Дизель 12.2004 - 06.2012 143 л.с. 1995 см3 универсал
BMW 3 Touring (E91) 320 i бензин 12.2004 - 06.2012 170 л.с. 1995 см3 универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 i бензин 12.2004 - 06.2012 272 л.с. 2996 см3 универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 xi бензин 12.2004 - 06.2012 272 л.с. 2996 см3 универсал
BMW 3 Touring (E91) 325 i бензин 12.2004 - 06.2012 218 л.с. 2996 см3 универсал
BMW 3 Touring (E91) 325 xi бензин 12.2004 - 06.2012 218 л.с. 2996 см3 универсал
BMW 3 Touring (E91) 320 d Дизель 12.2004 - 06.2012 177 л.с. 1995 см3 универсал
BMW 3 Touring (E91) 330 d Дизель 12.2004 - 06.2012 245 л.с. 2993 см3 универсал
BMW 3 Кабриолет (E93) 320 i бензин 05.2006 - 12.2013 170 л.с. 1995 см3 Кабриолет
BMW 3 Кабриолет (E93) 325 i бензин 05.2006 - 12.2013 218 л.с. 2996 см3 Кабриолет
BMW 3 Кабриолет (E93) 330 i бензин 05.2006 - 12.2013 272 л.с. 2996 см3 Кабриолет
BMW 3 Кабриолет (E93) 335 i бензин 05.2006 - 12.2013 306 л.с. 2979 см3 Кабриолет
BMW 3 Кабриолет (E93) 330 d Дизель 05.2006 - 12.2013 231 л.с. 2993 см3 Кабриолет
BMW 3 Кабриолет (E93) 325 i бензин 05.2006 - 12.2013 218 л.с. 2497 см3 Кабриолет
BMW 3 Кабриолет (E93) 325 d Дизель 05.2006 - 12.2013 197 л.с. 2993 см3 Кабриолет
BMW 3 Кабриолет (E93) 320 d Дизель 05.2006 - 12.2013 177 л.с. 1995 см3 Кабриолет
BMW 3 Кабриолет (E93) M3 бензин 05.2006 - 12.2013 420 л.с. 3999 см3 Кабриолет
BMW 3 Кабриолет (E93) 330 d Дизель 05.2006 - 12.2013 245 л.с. 2993 см3 Кабриолет
BMW 3 купе (E92) 335 i бензин 01.2005 - 12.2013 306 л.с. 2979 см3 купе
BMW 3 купе (E92) 335 d Дизель 01.2005 - 12.2013 286 л.с. 2993 см3 купе
BMW 3 купе (E92) 325 i бензин 01.2005 - 12.2013 218 л.с. 2497 см3 купе
BMW 3 купе (E92) 330 i бензин 01.2005 - 12.2013 272 л.с. 2996 см3 купе
BMW 3 купе (E92) 330 d Дизель 01.2005 - 12.2013 231 л.с. 2993 см3 купе
BMW 3 купе (E92) 320 i бензин 01.2005 - 12.2013 170 л.с. 1995 см3 купе
BMW 3 купе (E92) 320 d Дизель 01.2005 - 12.2013 177 л.с. 1995 см3 купе
BMW 3 купе (E92) 325 d Дизель 01.2005 - 12.2013 197 л.с. 2993 см3 купе
BMW 3 купе (E92) M бензин 01.2005 - 12.2013 420 л.с. 3999 см3 купе
BMW 3 купе (E92) 325 i бензин 01.2005 - 12.2013 218 л.с. 2996 см3 купе
BMW 3 купе (E92) 320 i бензин 01.2005 - 12.2013 150 л.с. 1995 см3 купе
BMW 3 купе (E92) 330 d Дизель 01.2005 - 12.2013 245 л.с. 2993 см3 купе
BMW 5 (E60) 520 d Дизель 12.2001 - 03.2010 177 л.с. 1995 см3 седан
BMW 5 Touring (E61) 520 d Дизель 06.2004 - 12.2010 177 л.с. 1995 см3 универсал
PEUGEOT 806 (221) 2.0 Turbo бензин 06.1994 - 08.2002 147 л.с. 1998 см3 вэн
PEUGEOT 806 (221) 2.0 бензин 06.1994 - 08.2002 121 л.с. 1998 см3 вэн
PEUGEOT 806 (221) 1.9 TD Дизель 06.1994 - 08.2002 90 л.с. 1905 см3 вэн
PEUGEOT 806 (221) 2.1 td 12V Дизель 06.1994 - 08.2002 109 л.с. 2088 см3 вэн
PEUGEOT 806 (221) 1.8 бензин 06.1994 - 08.2002 99 л.с. 1761 см3 вэн
PEUGEOT 806 (221) 1.9 TD Дизель 06.1994 - 08.2002 92 л.с. 1905 см3 вэн
PEUGEOT 806 (221) 2.0 16V бензин 06.1994 - 08.2002 132 л.с. 1998 см3 вэн
PEUGEOT 806 (221) 2.0 HDI Дизель 06.1994 - 08.2002 109 л.с. 1997 см3 вэн
PEUGEOT 806 (221) 2.0 16V бензин 06.1994 - 08.2002 136 л.с. 1997 см3 вэн
PEUGEOT 806 (221) 2.0 HDI 16V Дизель 06.1994 - 08.2002 109 л.с. 1997 см3 вэн
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 D (210.004) Дизель 06.1995 - 08.2003 95 л.с. 2155 см3 седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 250 D (210.010) Дизель 06.1995 - 08.2003 113 л.с. 2497 см3 седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 (210.035) бензин 06.1995 - 08.2003 136 л.с. 1998 см3 седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 230 (210.037) бензин 06.1995 - 08.2003 150 л.с. 2295 см3 седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 290 Turbo-D (210.017) Дизель 06.1995 - 08.2003 129 л.с. 2874 см3 седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 (210.053) бензин 06.1995 - 08.2003 193 л.с. 2799 см3 седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 280 (210.063) бензин 06.1995 - 08.2003 204 л.с. 2799 см3 седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 200 D (210.003) Дизель 06.1995 - 08.2003 88 л.с. 1997 см3 седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W210) E 220 D Дизель 06.1995 - 08.2003 75 л.с. 2155 см3 седан
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 290 T Turbo-D (210.217) Дизель 06.1996 - 03.2003 129 л.с. 2874 см3 универсал
MERCEDES-BENZ E-CLASS T-Model (S210) E 250 T D (210.210) Дизель 06.1996 - 03.2003 113 л.с. 2497 см3 универсал
CITROËN EVASION (22, U6) 2.0 Turbo C.T. бензин 06.1994 - 07.2002 147 л.с. 1998 см3 вэн
CITROËN EVASION (22, U6) 2.0 бензин 06.1994 - 07.2002 121 л.с. 1998 см3 вэн
CITROËN EVASION (22, U6) 1.9 TD Дизель 06.1994 - 07.2002 90 л.с. 1905 см3 вэн
CITROËN EVASION (22, U6) 2.1 TD Дизель 06.1994 - 07.2002 109 л.с. 2088 см3 вэн
CITROËN EVASION (22, U6) 1.8 бензин 06.1994 - 07.2002 99 л.с. 1761 см3 вэн
CITROËN EVASION (22, U6) 2.0 16V бензин 06.1994 - 07.2002 132 л.с. 1998 см3 вэн
CITROËN EVASION (22, U6) 2.0 HDI Дизель 06.1994 - 07.2002 109 л.с. 1997 см3 вэн
CITROËN EVASION (22, U6) 2.0 16V бензин 06.1994 - 07.2002 136 л.с. 1997 см3 вэн
CITROËN EVASION (22, U6) 1.9 TD Дизель 06.1994 - 07.2002 92 л.с. 1905 см3 вэн
CITROËN EVASION (22, U6) 2.0 HDI 16V Дизель 06.1994 - 07.2002 109 л.с. 1997 см3 вэн
PEUGEOT EXPERT (224) 1.9 TD Дизель 10.1995 - 12.2006 92 л.с. 1905 см3 вэн
PEUGEOT EXPERT (224) 1.9 D Дизель 10.1995 - 12.2006 70 л.с. 1905 см3 вэн
PEUGEOT EXPERT (224) 1.6 бензин 10.1995 - 12.2006 79 л.с. 1581 см3 вэн
PEUGEOT EXPERT (224) 1.9 TD Дизель 10.1995 - 12.2006 90 л.с. 1905 см3 вэн
PEUGEOT EXPERT (224) 2.0 бензин 10.1995 - 12.2006 136 л.с. 1997 см3 вэн
PEUGEOT EXPERT (224) 2.0 HDI Дизель 10.1995 - 12.2006 109 л.с. 1997 см3 вэн
PEUGEOT EXPERT (224) 2.0 HDI 16V Дизель 10.1995 - 12.2006 109 л.с. 1997 см3 вэн
PEUGEOT EXPERT (224) 1.8 бензин 10.1995 - 12.2006 101 л.с. 1761 см3 вэн
PEUGEOT EXPERT (224) 2.0 HDi Дизель 10.1995 - 12.2006 94 л.с. 1997 см3 вэн
PEUGEOT EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть (223) 1.6 бензин 12.1995 - 12.2006 79 л.с. 1581 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть (223) 1.9 D Дизель 12.1995 - 12.2006 70 л.с. 1905 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть (223) 1.9 TD Дизель 12.1995 - 12.2006 90 л.с. 1905 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть (223) 1.9 TD Дизель 12.1995 - 12.2006 92 л.с. 1905 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
PEUGEOT EXPERT Фургон (222) 1.6 бензин 07.1995 - 12.2006 79 л.с. 1581 см3 Фургон
PEUGEOT EXPERT Фургон (222) 1.9 D Дизель 07.1995 - 12.2006 70 л.с. 1905 см3 Фургон
PEUGEOT EXPERT Фургон (222) 1.9 TD Дизель 07.1995 - 12.2006 90 л.с. 1905 см3 Фургон
PEUGEOT EXPERT Фургон (222) 1.9 TD Дизель 07.1995 - 12.2006 92 л.с. 1905 см3 Фургон
PEUGEOT EXPERT Фургон (222) 2.0 HDI Дизель 07.1995 - 12.2006 94 л.с. 1997 см3 Фургон
PEUGEOT EXPERT Фургон (222) 2.0 HDI Дизель 07.1995 - 12.2006 109 л.с. 1997 см3 Фургон
PEUGEOT EXPERT Фургон (222) 2.0 бензин 07.1995 - 12.2006 136 л.с. 1997 см3 Фургон
PEUGEOT EXPERT Фургон (222) 2.0 HDI Дизель 07.1995 - 12.2006 109 л.с. 1997 см3 Фургон
PEUGEOT EXPERT Фургон (222) 1.9 D 70 Дизель 07.1995 - 12.2006 69 л.с. 1868 см3 Фургон
PEUGEOT EXPERT Фургон (222) 1.8 бензин 07.1995 - 12.2006 101 л.с. 1761 см3 Фургон
CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 TD Дизель 06.1994 - 12.2006 92 л.с. 1905 см3 вэн
CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 D Дизель 06.1994 - 12.2006 69 л.с. 1905 см3 вэн
CITROËN JUMPY (U6U) 1.6 бензин 06.1994 - 12.2006 79 л.с. 1581 см3 вэн
CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 TD Дизель 06.1994 - 12.2006 90 л.с. 1905 см3 вэн
CITROËN JUMPY (U6U) 1.9 D 70 Дизель 06.1994 - 12.2006 69 л.с. 1868 см3 вэн
CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 HDi 95 Дизель 06.1994 - 12.2006 94 л.с. 1997 см3 вэн
CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 бензин 06.1994 - 12.2006 136 л.с. 1997 см3 вэн
CITROËN JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 Дизель 06.1994 - 12.2006 109 л.с. 1997 см3 вэн
CITROËN JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 1.9 TD Дизель 10.1999 - 10.2006 92 л.с. 1905 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROËN JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_, BX 2.0 HDi 95 Дизель 10.1999 - 10.2006 94 л.с. 1997 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
CITROËN JUMPY Фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.6 i бензин 06.1994 - 10.2006 79 л.с. 1581 см3 Фургон
CITROËN JUMPY Фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 Дизель 06.1994 - 10.2006 94 л.с. 1997 см3 Фургон
CITROËN JUMPY Фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 Дизель 06.1994 - 10.2006 69 л.с. 1868 см3 Фургон
CITROËN JUMPY Фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD Дизель 06.1994 - 10.2006 90 л.с. 1905 см3 Фургон
CITROËN JUMPY Фургон (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 Дизель 06.1994 - 10.2006 109 л.с. 1997 см3 Фургон
FIAT SCUDO Combinato (220_) 1.9 TD Дизель 02.1996 - 12.2006 92 л.с. 1905 см3 универсал
FIAT SCUDO Combinato (220_) 1.9 D Дизель 02.1996 - 12.2006 69 л.с. 1905 см3 универсал
FIAT SCUDO Combinato (220_) 1.6 бензин 02.1996 - 12.2006 79 л.с. 1581 см3 универсал
FIAT SCUDO Combinato (220_) 1.9 TD Eco Дизель 02.1996 - 12.2006 90 л.с. 1905 см3 универсал
FIAT SCUDO Combinato (220_) 1.9 D Дизель 02.1996 - 12.2006 69 л.с. 1868 см3 универсал
FIAT SCUDO Combinato (220_) 2.0 JTD Дизель 02.1996 - 12.2006 109 л.с. 1997 см3 универсал
FIAT SCUDO Combinato (220_) 2.0 JTD Дизель 02.1996 - 12.2006 94 л.с. 1997 см3 универсал
FIAT SCUDO Фургон (220_) 1.9 TD Дизель 02.1996 - 12.2006 92 л.с. 1905 см3 Фургон
FIAT SCUDO Фургон (220_) 1.6 бензин 02.1996 - 12.2006 79 л.с. 1581 см3 Фургон
FIAT SCUDO Фургон (220_) 1.9 D Дизель 02.1996 - 12.2006 69 л.с. 1905 см3 Фургон
FIAT SCUDO Фургон (220_) 1.9 TD Дизель 02.1996 - 12.2006 90 л.с. 1905 см3 Фургон
FIAT SCUDO Фургон (220_) 2.0 JTD Дизель 02.1996 - 12.2006 94 л.с. 1997 см3 Фургон
FIAT SCUDO Фургон (220_) 1.9 D Дизель 02.1996 - 12.2006 69 л.с. 1868 см3 Фургон
FIAT SCUDO Фургон (220_) 2.0 бензин 02.1996 - 12.2006 136 л.с. 1997 см3 Фургон
FIAT SCUDO Фургон (220_) 2.0 JTD Дизель 02.1996 - 12.2006 109 л.с. 1997 см3 Фургон
FORD SIERRA Turnier (BNC) 1.6 бензин 08.1982 - 12.1986 75 л.с. 1593 см3 универсал
LANCIA THESIS (841_) 2.0 Turbo (841AXA1B03) бензин 07.2002 - 07.2009 185 л.с. 1998 см3 седан
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) Дизель 01.2000 - 05.2006 90 л.с. 2402 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) Дизель 01.2000 - 05.2006 120 л.с. 2402 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) Дизель 01.2000 - 05.2006 75 л.с. 2402 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) Дизель 01.2000 - 05.2006 75 л.с. 1998 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) Дизель 01.2000 - 05.2006 100 л.с. 1998 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) Дизель 01.2000 - 05.2006 86 л.с. 1998 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.3 16V (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) бензин 01.2000 - 05.2006 146 л.с. 2295 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) Дизель 01.2000 - 05.2006 125 л.с. 1998 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDE Дизель 01.2000 - 05.2006 125 л.с. 2402 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDE Дизель 01.2000 - 05.2006 115 л.с. 2402 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT c бортовой платформой/ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.4 TDCi Дизель 01.2000 - 05.2006 137 л.с. 2402 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) Дизель 01.2000 - 05.2006 120 л.с. 2402 см3 автобус
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI (F_B_, F_C_, F_A_) Дизель 01.2000 - 05.2006 90 л.с. 2402 см3 автобус
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 DI [RWD] (F_B_, F_C_) Дизель 01.2000 - 05.2006 75 л.с. 2402 см3 автобус
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) Дизель 01.2000 - 05.2006 75 л.с. 1998 см3 автобус
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) Дизель 01.2000 - 05.2006 100 л.с. 1998 см3 автобус
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.3 16V [RWD] (F_B_, F_C_, F_A_) бензин 01.2000 - 05.2006 146 л.с. 2295 см3 автобус
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) Дизель 01.2000 - 05.2006 86 л.с. 1998 см3 автобус
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDE (F_C_, F_B_, F_A_) Дизель 01.2000 - 05.2006 125 л.с. 2402 см3 автобус
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) Дизель 01.2000 - 05.2006 125 л.с. 1998 см3 автобус
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDE Дизель 01.2000 - 05.2006 115 л.с. 2402 см3 автобус
FORD TRANSIT автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.4 TDCi Дизель 01.2000 - 05.2006 137 л.с. 2402 см3 автобус
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) Дизель 01.2000 - 05.2006 90 л.с. 2402 см3 Фургон
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) Дизель 01.2000 - 05.2006 120 л.с. 2402 см3 Фургон
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.4 DI [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) Дизель 01.2000 - 05.2006 75 л.с. 2402 см3 Фургон
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) Дизель 01.2000 - 05.2006 75 л.с. 1998 см3 Фургон
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) Дизель 01.2000 - 05.2006 100 л.с. 1998 см3 Фургон
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) Дизель 01.2000 - 05.2006 86 л.с. 1998 см3 Фургон
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.3 16V [RWD] (FAA_, FAB_, FAC_) бензин 01.2000 - 05.2006 146 л.с. 2295 см3 Фургон
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.0 TDCi Дизель 01.2000 - 05.2006 125 л.с. 1998 см3 Фургон
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.4 TDE Дизель 01.2000 - 05.2006 125 л.с. 2402 см3 Фургон
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.4 TDE Дизель 01.2000 - 05.2006 115 л.с. 2402 см3 Фургон
FORD TRANSIT Фургон (FA_ _) 2.4 TDCi Дизель 01.2000 - 05.2006 137 л.с. 2402 см3 Фургон
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 Turbo (220.AD5) бензин 06.1994 - 08.2002 147 л.с. 1998 см3 вэн
FIAT ULYSSE (220_) 2.0 (220.AC5) бензин 06.1994 - 08.2002 121 л.с. 1998 см3 вэн
FIAT ULYSSE (220_) 1.9 TD (220AH5) Дизель 06.1994 - 08.2002 90 л.с. 1905 см3 вэн
FIAT ULYSSE (220_) 2.1 TD Дизель 06.1994 - 08.2002 109 л.с. 2088 см3 вэн
FIAT ULYSSE (220_) 1.8 (220.BB5) бензин 06.1994 - 08.2002 99 л.с. 1761 см3 вэн
