Знак получают сайты с высокой степенью вовлечённости и лояльности пользователей по данным Яндекса.
Только у нас! Каждый день наши клиенты оставляют десятки новых отзывов о товарах, которые добавляют после получения запчастей. Мы не фильтруем их! Вы видите как положительные, так и отрицательные оценки!
Надежный продавец проверенный временем
Уже долгие годы, мы развиваемся благодаря нашим клиентам! Открыто более 200 офисов по РФ. Работаем только с надежными поставщиками, кто обеспечивает лучшее качество, соблюдая сроки доставки.
Наименование | Клиновой ремень | ||||||||
Артикул | AVX10X875STPCSMS (9) | ||||||||
Бренд | MASTER-SPORT![]() |
||||||||
Рейтинг | |||||||||
Длина [мм] | 875 | ||||||||
Ширина (мм) | 10 | ||||||||
|
|||||||||
На складе | Индивидуально, 0 | ||||||||
Цена | Показать (9) |
ALFA ROMEO: 188017, 119001020700, 60517424
AUDI: 068903137B, 059903137, 6121708601
BMW: 12311268675, 12686764, 12318602025, 1268676, 12686784, 9990155
DAIHATSU: 9004831024, 9004832010, 9004832022, 9004832024, 9932100870, 9933110870, 9952100870
FIAT: 7056788
FORD: 6146161, 84HF6C301BA, 83HF6C301AA, 72HF8620BA
HONDA: 31110PE9921, 31110673003, 31110679004, 31110679014, 31110680004
ISUZU: 9136712020
JAGUAR: C36122
MAN: 06580731161, 6580430116, 6580432116, 6580721161
MERCEDES-BENZ: A0019974592, 0019974592, 0009975992, 0059978392, 007753009505, 59978392, A0009975992, A0059978392, A007753009505
NISSAN: 11720D0101, 11720D2005, 11720N9800, 11720W4405, 11720D2000, 1172069000, 11720D2005JP, 11720D2005KE, A127AV200AGA
OPEL: 90006259, 90169081, 90183426, 91142246, 950353, 950356, 950358, 950360, 090169081, 3009003, 90088832, 950350, 950355
PEUGEOT: 575026
PORSCHE: 99919212350, 99919213550
ROVER: 278547, GFB273
SAAB: 8339939
SEAT: 3938725, 3938737
TOYOTA: 9952110880, 9932100870, 9933100870, 9933110870, 9952110873, 9952100870
VOLVO: 958305, 966904, 973547
VW: 068903137B, 068903137L, 068903137M, 059903137B, 068903137A
HYUNDAI: 2521121000
ROLLS-ROYCE: UE34568
Марка/модель | Топливо | Дата | Мощность | Объем | Кузов |
---|---|---|---|---|---|
BMW 02 (E10) 1502 | бензин | 04.1966 - 07.1977 | 75 л.с. | 1573 см3 | седан |
BMW 02 (E10) 1602 | бензин | 04.1966 - 07.1977 | 85 л.с. | 1573 см3 | седан |
BMW 02 (E10) 1802 | бензин | 04.1966 - 07.1977 | 90 л.с. | 1766 см3 | седан |
BMW 02 (E10) 2002 | бензин | 04.1966 - 07.1977 | 100 л.с. | 1990 см3 | седан |
BMW 02 (E10) 1600/2 | бензин | 04.1966 - 07.1977 | 85 л.с. | 1573 см3 | седан |
BMW 02 (E10) 2002 Ti | бензин | 04.1966 - 07.1977 | 120 л.с. | 1990 см3 | седан |
BMW 02 (E10) 1600 Ti | бензин | 04.1966 - 07.1977 | 105 л.с. | 1573 см3 | седан |
BMW 02 Touring (E6) 1600 | бензин | 01.1971 - 07.1975 | 85 л.с. | 1573 см3 | универсал |
BMW 02 Touring (E6) 1802 | бензин | 01.1971 - 07.1975 | 90 л.с. | 1766 см3 | универсал |
BMW 02 Touring (E6) 2002 | бензин | 01.1971 - 07.1975 | 100 л.с. | 1990 см3 | универсал |
BMW 02 Кабриолет (E10) 2002 | бензин | 12.1967 - 10.1975 | 100 л.с. | 1990 см3 | Кабриолет |
BMW 02 Кабриолет (E10) 1600-2 | бензин | 12.1967 - 10.1975 | 86 л.с. | 1573 см3 | Кабриолет |
AUDI 100 (C1) 1.8 | бензин | 11.1968 - 07.1976 | 80 л.с. | 1760 см3 | седан |
AUDI 100 (C1) 1.8 | бензин | 11.1968 - 07.1976 | 90 л.с. | 1760 см3 | седан |
AUDI 100 купе (C1) 1.9 | бензин | 01.1970 - 12.1976 | 112 л.с. | 1871 см3 | купе |
AUDI 100 купе (C1) 1.9 | бензин | 01.1970 - 12.1976 | 115 л.с. | 1871 см3 | купе |
FIAT 135 DINO Spider (135_) 2.0 | бензин | 10.1967 - 01.1972 | 160 л.с. | 1972 см3 | Кабриолет |
FIAT 135 DINO купе (135_) 2.4 (BC) | бензин | 10.1972 - 03.1974 | 180 л.с. | 2402 см3 | купе |
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 | бензин | 10.1962 - 11.1972 | 100 л.с. | 1990 см3 | седан |
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1500 | бензин | 10.1962 - 11.1972 | 80 л.с. | 1573 см3 | седан |
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1600 | бензин | 10.1962 - 11.1972 | 83 л.с. | 1573 см3 | седан |
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 | бензин | 10.1962 - 11.1972 | 90 л.с. | 1773 см3 | седан |
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 | бензин | 10.1962 - 11.1972 | 90 л.с. | 1766 см3 | седан |
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 Ti | бензин | 10.1962 - 11.1972 | 110 л.с. | 1773 см3 | седан |
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 1800 Ti (TISA) | бензин | 10.1962 - 11.1972 | 131 л.с. | 1773 см3 | седан |
BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121) 2000 | бензин | 10.1962 - 11.1972 | 90 л.с. | 1766 см3 | седан |
BMW 1600 GT купе 1.6 | бензин | 10.1967 - 05.1969 | 105 л.с. | 1573 см3 | купе |
VOLVO 164 2.9 | бензин | 08.1968 - 04.1975 | 160 л.с. | 2978 см3 | седан |
VOLVO 164 2.9 E | бензин | 08.1968 - 04.1975 | 131 л.с. | 2978 см3 | седан |
DAIMLER 2.8 - 5.3 Double Six 5.3 | бензин | 10.1969 - 02.1993 | 287 л.с. | 5344 см3 | седан |
DAIMLER 2.8 - 5.3 Double Six 5.3 | бензин | 10.1969 - 02.1993 | 268 л.с. | 5344 см3 | седан |
BMW 2000-3.2 купе (E9) 2000 CS | бензин | 10.1965 - 03.1976 | 120 л.с. | 1990 см3 | купе |
BMW 2000-3.2 купе (E9) 2000 C/CA | бензин | 10.1965 - 03.1976 | 101 л.с. | 1990 см3 | купе |
VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 | бензин | 08.1974 - 12.1993 | 97 л.с. | 2127 см3 | седан |
VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 | бензин | 08.1974 - 12.1993 | 100 л.с. | 2127 см3 | седан |
VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 | бензин | 08.1974 - 12.1993 | 107 л.с. | 2127 см3 | седан |
VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 | бензин | 08.1974 - 12.1993 | 122 л.с. | 2127 см3 | седан |
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.1 | бензин | 08.1974 - 12.1993 | 100 л.с. | 2127 см3 | универсал |
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.1 | бензин | 08.1974 - 12.1993 | 109 л.с. | 2127 см3 | универсал |
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.1 | бензин | 08.1974 - 12.1993 | 122 л.с. | 2127 см3 | универсал |
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.1 | бензин | 08.1974 - 12.1993 | 97 л.с. | 2127 см3 | универсал |
VOLVO 240 Kombi (P245) 2.1 | бензин | 08.1974 - 12.1993 | 107 л.с. | 2127 см3 | универсал |
BMW 3 (E21) 315 | бензин | 06.1975 - 03.1984 | 75 л.с. | 1573 см3 | седан |
BMW 3 (E21) 316 | бензин | 06.1975 - 03.1984 | 90 л.с. | 1573 см3 | седан |
BMW 3 (E21) 316 | бензин | 06.1975 - 03.1984 | 90 л.с. | 1766 см3 | седан |
BMW 3 (E21) 318 | бензин | 06.1975 - 03.1984 | 98 л.с. | 1766 см3 | седан |
BMW 3 (E21) 320 | бензин | 06.1975 - 03.1984 | 109 л.с. | 1990 см3 | седан |
BMW 3 (E21) 320 i | бензин | 06.1975 - 03.1984 | 125 л.с. | 1990 см3 | седан |
BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) | бензин | 09.1982 - 03.1992 | 90 л.с. | 1766 см3 | седан |
BMW 3 (E30) 318 i | бензин | 09.1982 - 03.1992 | 102 л.с. | 1766 см3 | седан |
BMW 3 (E30) 318 i | бензин | 09.1982 - 03.1992 | 105 л.с. | 1766 см3 | седан |
BMW 3 (E30) 316 | бензин | 09.1982 - 03.1992 | 90 л.с. | 1766 см3 | седан |
BMW 3 (E30) 315 | бензин | 09.1982 - 03.1992 | 75 л.с. | 1573 см3 | седан |
BMW 3 (E30) 316 i | бензин | 09.1982 - 03.1992 | 102 л.с. | 1766 см3 | седан |
ALFA ROMEO 33 (905_) 1.2 (905.A) | бензин | 05.1983 - 12.1993 | 68 л.с. | 1186 см3 | Наклонная задняя часть |
ALFA ROMEO 33 (905_) 1.3 (905.A1B, 905.A1C, 905.A1G) | бензин | 05.1983 - 12.1993 | 75 л.с. | 1351 см3 | Наклонная задняя часть |
ALFA ROMEO 33 (905_) 1.3 (905.A1A, 905.A1C, 905.A1D, 905.A1F, 905.A1H) | бензин | 05.1983 - 12.1993 | 86 л.с. | 1351 см3 | Наклонная задняя часть |
ALFA ROMEO 33 (905_) 1.5 (905.A2A) | бензин | 05.1983 - 12.1993 | 84 л.с. | 1490 см3 | Наклонная задняя часть |
ALFA ROMEO 33 (905_) 1.5 (905.A2) | бензин | 05.1983 - 12.1993 | 102 л.с. | 1490 см3 | Наклонная задняя часть |
ALFA ROMEO 33 (905_) 1.5 QV (905.A2N, 905.A2V) | бензин | 05.1983 - 12.1993 | 105 л.с. | 1490 см3 | Наклонная задняя часть |
ALFA ROMEO 33 (905_) 1.5 4x4 (905.A2) | бензин | 05.1983 - 12.1993 | 84 л.с. | 1490 см3 | Наклонная задняя часть |
ALFA ROMEO 33 (905_) 1.5 4x4 (905.A2F) | бензин | 05.1983 - 12.1993 | 90 л.с. | 1490 см3 | Наклонная задняя часть |
ALFA ROMEO 33 (905_) 1.5 4x4 (905.A2M, 905.A2T) | бензин | 05.1983 - 12.1993 | 105 л.с. | 1490 см3 | Наклонная задняя часть |
ALFA ROMEO 33 (905_) 1.5 (905.A2G) | бензин | 05.1983 - 12.1993 | 90 л.с. | 1490 см3 | Наклонная задняя часть |
ALFA ROMEO 33 (905_) 1.5 4x4 (905.A2) | бензин | 05.1983 - 12.1993 | 102 л.с. | 1490 см3 | Наклонная задняя часть |
ALFA ROMEO 33 (907A_) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | бензин | 01.1990 - 09.1994 | 88 л.с. | 1351 см3 | Наклонная задняя часть |
ALFA ROMEO 33 (907A_) 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | бензин | 01.1990 - 09.1994 | 90 л.с. | 1351 см3 | Наклонная задняя часть |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A_) 1.5 4x4 (905.A2B, 905.A2C) | бензин | 01.1984 - 12.1989 | 90 л.с. | 1490 см3 | универсал |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A_) 1.5 4x4 | бензин | 01.1984 - 12.1989 | 102 л.с. | 1490 см3 | универсал |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A_) 1.5 4x4 (905.A2U) | бензин | 01.1984 - 12.1989 | 105 л.с. | 1490 см3 | универсал |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A_) 1.5 | бензин | 01.1984 - 12.1989 | 90 л.с. | 1490 см3 | универсал |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A_) 1.5 | бензин | 01.1984 - 12.1989 | 102 л.с. | 1490 см3 | универсал |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (905A_) 1.5 | бензин | 01.1984 - 12.1989 | 105 л.с. | 1490 см3 | универсал |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.4 i.e. | бензин | 01.1990 - 09.1994 | 88 л.с. | 1351 см3 | универсал |
ALFA ROMEO 33 Sportwagon (907B_) 1.4 i.e. | бензин | 01.1990 - 09.1994 | 90 л.с. | 1351 см3 | универсал |
PEUGEOT 404 1.6 | бензин | 04.1962 - 12.1971 | 65 л.с. | 1618 см3 | седан |
PEUGEOT 404 1.6 | бензин | 04.1962 - 12.1971 | 73 л.с. | 1618 см3 | седан |
PEUGEOT 404 1.6 GT | бензин | 04.1962 - 12.1971 | 68 л.с. | 1618 см3 | седан |
PEUGEOT 404 Кабриолет 1.6 | бензин | 04.1963 - 12.1968 | 80 л.с. | 1618 см3 | Кабриолет |
BMW 5 (E12) 518 | бензин | 03.1972 - 08.1981 | 90 л.с. | 1766 см3 | седан |
BMW 5 (E12) 520 | бензин | 03.1972 - 08.1981 | 115 л.с. | 1990 см3 | седан |
BMW 5 (E12) 520 i | бензин | 03.1972 - 08.1981 | 131 л.с. | 1990 см3 | седан |
BMW 5 (E12) 520 i | бензин | 03.1972 - 08.1981 | 125 л.с. | 1990 см3 | седан |
BMW 5 (E28) 518 | бензин | 06.1980 - 12.1987 | 90 л.с. | 1766 см3 | седан |
BMW 5 (E28) 518 i | бензин | 06.1980 - 12.1987 | 105 л.с. | 1766 см3 | седан |
PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 1.8 (F01, E01) | бензин | 04.1971 - 07.1986 | 73 л.с. | 1796 см3 | универсал |
PEUGEOT 504 Break (D_, F_) 2.0 (D11, F11) | бензин | 04.1971 - 07.1986 | 92 л.с. | 1971 см3 | универсал |
PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Diesel | Дизель | 05.1979 - 10.1996 | 75 л.с. | 2498 см3 | седан |
PEUGEOT 505 (551A) 2.5 Diesel | Дизель | 05.1979 - 10.1996 | 69 л.с. | 2498 см3 | седан |
PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Diesel | Дизель | 04.1982 - 11.1995 | 70 л.с. | 2498 см3 | универсал |
PEUGEOT 505 Break (551D) 2.5 Diesel | Дизель | 04.1982 - 11.1995 | 75 л.с. | 2498 см3 | универсал |
ALFA ROMEO 6 (119_) 2.5 i.e. (119.AA, 119.AB) | бензин | 04.1979 - 12.1986 | 150 л.с. | 2492 см3 | седан |
ALFA ROMEO 6 (119_) 2.5 i.e. | бензин | 04.1979 - 12.1986 | 158 л.с. | 2492 см3 | седан |
VOLVO 740 (744) 2.3 | бензин | 04.1983 - 12.1992 | 113 л.с. | 2315 см3 | седан |
VOLVO 740 (744) 2.3 | бензин | 04.1983 - 12.1992 | 114 л.с. | 2316 см3 | седан |
VOLVO 740 (744) 2.3 | бензин | 04.1983 - 12.1992 | 131 л.с. | 2316 см3 | седан |
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 | бензин | 08.1984 - 12.1992 | 114 л.с. | 2316 см3 | универсал |
VOLVO 740 Kombi (745) 2.3 | бензин | 08.1984 - 12.1992 | 131 л.с. | 2316 см3 | универсал |
PORSCHE 928 4.5 | бензин | 09.1977 - 11.1995 | 241 л.с. | 4474 см3 | купе |
PORSCHE 928 4.7 S | бензин | 09.1977 - 11.1995 | 301 л.с. | 4664 см3 | купе |
OPEL ADMIRAL A 2.8 S | бензин | 04.1964 - 03.1969 | 125 л.с. | 2784 см3 | седан |
OPEL ADMIRAL A 2.8 HL | бензин | 04.1964 - 03.1969 | 140 л.с. | 2784 см3 | седан |
OPEL ADMIRAL B 2.8 S | бензин | 03.1969 - 01.1978 | 129 л.с. | 2784 см3 | седан |
OPEL ADMIRAL B 2.8 S | бензин | 03.1969 - 01.1978 | 132 л.с. | 2784 см3 | седан |
OPEL ADMIRAL B 2.8 | бензин | 03.1969 - 01.1978 | 140 л.с. | 2784 см3 | седан |
OPEL ADMIRAL B 2.8 | бензин | 03.1969 - 01.1978 | 146 л.с. | 2784 см3 | седан |
OPEL ADMIRAL B 2.8 E | бензин | 03.1969 - 01.1978 | 160 л.с. | 2784 см3 | седан |
OPEL ADMIRAL B 2.8 E | бензин | 03.1969 - 01.1978 | 165 л.с. | 2784 см3 | седан |
ALFA ROMEO ALFASUD (901_) 1.2 (901.D5) | бензин | 06.1972 - 06.1985 | 60 л.с. | 1186 см3 | Наклонная задняя часть |
ALFA ROMEO ALFASUD (901_) 1.2 (901.D0, 901.D1) | бензин | 06.1972 - 06.1985 | 63 л.с. | 1186 см3 | Наклонная задняя часть |
ALFA ROMEO ALFASUD (901_) 1.2 ti | бензин | 06.1972 - 06.1985 | 68 л.с. | 1186 см3 | Наклонная задняя часть |
ALFA ROMEO ALFASUD (901_) 1.3 (901.F0) | бензин | 06.1972 - 06.1985 | 68 л.с. | 1286 см3 | Наклонная задняя часть |
ALFA ROMEO ALFASUD (901_) 1.3 ti (901.G0) | бензин | 06.1972 - 06.1985 | 75 л.с. | 1286 см3 | Наклонная задняя часть |
ALFA ROMEO ALFASUD (901_) 1.3 Super (901.F2) | бензин | 06.1972 - 06.1985 | 69 л.с. | 1351 см3 | Наклонная задняя часть |
ALFA ROMEO ALFASUD (901_) 1.3 SC/ti Super | бензин | 06.1972 - 06.1985 | 76 л.с. | 1351 см3 | Наклонная задняя часть |
ALFA ROMEO ALFASUD (901_) 1.3 ti (901.G4) | бензин | 06.1972 - 06.1985 | 86 л.с. | 1351 см3 | Наклонная задняя часть |
ALFA ROMEO ALFASUD (901_) 1.5 ti (901.F1, 901.F4, 901.G1) | бензин | 06.1972 - 06.1985 | 83 л.с. | 1490 см3 | Наклонная задняя часть |
ALFA ROMEO ALFASUD (901_) 1.5 ti | бензин | 06.1972 - 06.1985 | 95 л.с. | 1490 см3 | Наклонная задняя часть |
ALFA ROMEO ALFASUD (901_) 1.5 ti Sprint | бензин | 06.1972 - 06.1985 | 105 л.с. | 1490 см3 | Наклонная задняя часть |
ALFA ROMEO ALFASUD Giardinetta (904_) 1.2 | бензин | 01.1978 - 12.1981 | 63 л.с. | 1186 см3 | универсал |
ALFA ROMEO ALFASUD Giardinetta (904_) 1.3 | бензин | 01.1978 - 12.1981 | 69 л.с. | 1351 см3 | универсал |
ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902_) 1.3 (902.A0) | бензин | 09.1976 - 12.1989 | 76 л.с. | 1286 см3 | купе |
ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902_) 1.4 | бензин | 09.1976 - 12.1989 | 76 л.с. | 1351 см3 | купе |
ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902_) 1.4 | бензин | 09.1976 - 12.1989 | 85 л.с. | 1351 см3 | купе |
ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902_) 1.5 (902.A1) | бензин | 09.1976 - 12.1989 | 83 л.с. | 1490 см3 | купе |
ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902_) 1.5 (902.A5) | бензин | 09.1976 - 12.1989 | 95 л.с. | 1490 см3 | купе |
ALFA ROMEO ALFASUD Sprint (902_) 1.5 (902C) | бензин | 09.1976 - 12.1989 | 105 л.с. | 1490 см3 | купе |
AUSTIN AMBASSADOR 2.0 | бензин | 03.1982 - 10.1984 | 94 л.с. | 1994 см3 | Наклонная задняя часть |
ALFA ROMEO ARNA (920_) 1.2 (920.AA) | бензин | 03.1983 - 12.1986 | 60 л.с. | 1186 см3 | Наклонная задняя часть |
ALFA ROMEO ARNA (920_) 1.2 (920.AB, 920.AC) | бензин | 03.1983 - 12.1986 | 68 л.с. | 1186 см3 | Наклонная задняя часть |
ALFA ROMEO ARNA (920_) 1.3 TI (920.A1B) | бензин | 03.1983 - 12.1986 | 86 л.с. | 1351 см3 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 N | бензин | 09.1981 - 10.1988 | 60 л.с. | 1297 см3 | седан |
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 S | бензин | 09.1981 - 10.1988 | 75 л.с. | 1297 см3 | седан |
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 1.3 N | бензин | 09.1981 - 08.1988 | 60 л.с. | 1297 см3 | Наклонная задняя часть |
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 1.3 S | бензин | 09.1981 - 08.1988 | 75 л.с. | 1297 см3 | Наклонная задняя часть |
VW CADDY I (14) 1.6 D | Дизель | 09.1979 - 07.1992 | 55 л.с. | 1588 см3 | Пикап |
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 | бензин | 01.1978 - 04.1987 | 87 л.с. | 1994 см3 | купе |
DAIHATSU CHARMANT (A) 1.3 (A35) | бензин | 10.1981 - 07.1987 | 65 л.с. | 1290 см3 | седан |
DAIHATSU CHARMANT (A) 1.6 (A45) | бензин | 10.1981 - 07.1987 | 75 л.с. | 1588 см3 | седан |
OPEL COMMODORE B 2.5 | бензин | 01.1972 - 07.1978 | 115 л.с. | 2490 см3 | седан |
OPEL COMMODORE B 2.5 GS | бензин | 01.1972 - 07.1978 | 130 л.с. | 2490 см3 | седан |
OPEL COMMODORE B 2.8 GS | бензин | 01.1972 - 07.1978 | 140 л.с. | 2784 см3 | седан |
OPEL COMMODORE B 2.8 GS | бензин | 01.1972 - 07.1978 | 141 л.с. | 2784 см3 | седан |
OPEL COMMODORE B 2.8 GS/E | бензин | 01.1972 - 07.1978 | 155 л.с. | 2784 см3 | седан |
OPEL COMMODORE B 2.8 GS/E | бензин | 01.1972 - 07.1978 | 160 л.с. | 2784 см3 | седан |
OPEL COMMODORE B купе 2.5 | бензин | 01.1972 - 07.1978 | 115 л.с. | 2490 см3 | купе |
OPEL COMMODORE B купе 2.5 GS | бензин | 01.1972 - 07.1978 | 130 л.с. | 2490 см3 | купе |
OPEL COMMODORE B купе 2.8 GS | бензин | 01.1972 - 07.1978 | 140 л.с. | 2784 см3 | купе |
OPEL COMMODORE B купе 2.8 GS | бензин | 01.1972 - 07.1978 | 141 л.с. | 2784 см3 | купе |
OPEL COMMODORE B купе 2.8 GS/E | бензин | 01.1972 - 07.1978 | 155 л.с. | 2784 см3 | купе |
OPEL COMMODORE B купе 2.8 GS/E | бензин | 01.1972 - 07.1978 | 160 л.с. | 2784 см3 | купе |
OPEL COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 S | бензин | 08.1978 - 12.1982 | 115 л.с. | 2490 см3 | седан |
OPEL COMMODORE C (14_, 19_) 2.5 E | бензин | 08.1978 - 12.1982 | 130 л.с. | 2490 см3 | седан |
OPEL COMMODORE C универсал (61) 2.5 S | бензин | 12.1980 - 12.1982 | 115 л.с. | 2490 см3 | универсал |
OPEL COMMODORE C универсал (61) 2.5 E | бензин | 12.1980 - 12.1982 | 130 л.с. | 2490 см3 | универсал |
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 1700 | бензин | 01.1972 - 12.1975 | 75 л.с. | 1699 см3 | универсал |
FORD CONSUL купе (GGCL) 1700 | бензин | 01.1972 - 12.1975 | 75 л.с. | 1699 см3 | купе |
TOYOTA COROLLA (_E7_) 1.3 (KE70) | бензин | 09.1979 - 09.1985 | 60 л.с. | 1290 см3 | седан |
TOYOTA COROLLA Station Wagon (_E7_) 1.3 (KE70) | бензин | 12.1979 - 08.1987 | 60 л.с. | 1290 см3 | универсал |
TOYOTA COROLLA Наклонная задняя часть (_E7_) 1.3 (KE70) | бензин | 09.1979 - 09.1983 | 60 л.с. | 1290 см3 | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 S | бензин | 09.1982 - 03.1993 | 55 л.с. | 1196 см3 | седан |
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.3 | бензин | 09.1982 - 03.1993 | 60 л.с. | 1297 см3 | седан |
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.3 S | бензин | 09.1982 - 03.1993 | 70 л.с. | 1297 см3 | седан |
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 S | бензин | 09.1982 - 03.1993 | 58 л.с. | 1196 см3 | седан |
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 S | бензин | 09.1982 - 03.1993 | 55 л.с. | 1196 см3 | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 S | бензин | 09.1982 - 03.1993 | 70 л.с. | 1297 см3 | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 S | бензин | 09.1982 - 03.1993 | 72 л.с. | 1389 см3 | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 i | бензин | 09.1982 - 03.1993 | 60 л.с. | 1297 см3 | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 i | бензин | 09.1982 - 03.1993 | 60 л.с. | 1389 см3 | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 Si | бензин | 09.1982 - 03.1993 | 82 л.с. | 1389 см3 | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI | бензин | 09.1982 - 03.1993 | 98 л.с. | 1598 см3 | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI | бензин | 09.1982 - 03.1993 | 100 л.с. | 1598 см3 | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 i | бензин | 09.1982 - 03.1993 | 45 л.с. | 1195 см3 | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 N | бензин | 09.1982 - 03.1993 | 52 л.с. | 1196 см3 | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 | бензин | 09.1982 - 03.1993 | 60 л.с. | 1297 см3 | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI Cat | бензин | 09.1982 - 03.1993 | 101 л.с. | 1598 см3 | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 | бензин | 09.1982 - 03.1993 | 60 л.с. | 1196 см3 | Наклонная задняя часть |
OPEL CORSA A Фургон 1.2 | бензин | 02.1986 - 09.1994 | 45 л.с. | 1196 см3 | Фургон |
OPEL CORSA A Фургон 1.2 | бензин | 02.1986 - 09.1994 | 54 л.с. | 1196 см3 | Фургон |
OPEL CORSA A Фургон 1.3 | бензин | 02.1986 - 09.1994 | 60 л.с. | 1297 см3 | Фургон |
OPEL CORSA A Фургон 1.3 | бензин | 02.1986 - 09.1994 | 69 л.с. | 1297 см3 | Фургон |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V quattro | бензин | 10.1988 - 12.1996 | 170 л.с. | 2309 см3 | купе |
AUDI COUPE (89, 8B) S2 quattro | бензин | 10.1988 - 12.1996 | 220 л.с. | 2226 см3 | купе |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.3 20V | бензин | 10.1988 - 12.1996 | 170 л.с. | 2309 см3 | купе |
AUDI COUPE (89, 8B) 2.0 16 V | бензин | 10.1988 - 12.1996 | 137 л.с. | 1984 см3 | купе |
TOYOTA CRESSIDA Station Wagon (_X6_) 2.0 (RX60_) | бензин | 09.1980 - 10.1985 | 105 л.с. | 1972 см3 | универсал |
TOYOTA CRESSIDA седан (_X6_) 2.0 (RX60) | бензин | 09.1980 - 09.1992 | 105 л.с. | 1972 см3 | седан |
IVECO DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть 40-10 | Дизель | 01.1978 - 05.1999 | 92 л.с. | 2445 см3 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... | Дизель | 01.1989 - 05.1999 | 92 л.с. | 2499 см3 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... | Дизель | 01.1989 - 05.1999 | 116 л.с. | 2499 см3 | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO DAILY II c бортовой платформой/ходовая часть 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... | Дизель | 01.1989 - 05.1999 | 103 л.с. | 2499 см3 | c бортовой платформой/ходовая часть |
