офис не выбран
Гараж

Извините, Вы можете добавить автомобиль в свой автопарк, только после авторизации на сайте!

X

Знак получают сайты с высокой степенью вовлечённости и лояльности пользователей по данным Яндекса.

Только у нас! Каждый день наши клиенты оставляют десятки новых отзывов о товарах, которые добавляют после получения запчастей. Мы не фильтруем их! Вы видите как положительные, так и отрицательные оценки!

Надежный продавец проверенный временем

Уже долгие годы, мы развиваемся благодаря нашим клиентам! Открыто более 200 офисов по РФ. Работаем только с надежными поставщиками, кто обеспечивает лучшее качество, соблюдая сроки доставки.

Приводной вал SERCORE (22620) - описание, фото, аналоги

Фотографии

Основные характеристики

Нет в наличии в текущем офисе
Посмотреть предложения (9)
НаименованиеПриводной вал
Артикул 22620 (9)
БрендSERCORE
Рейтинг
Длина [мм]631
Внешнее зацепление со стороны колеса27
Внешнее зацепление со стороны дифференциала27
Тормозная динамика / динамика движениядля автомобилей без ABS
Сторона установкиЗадняя ось двусторонне
Наружный диаметр [мм]91
СпецификацияTransmisión nueva
Вид коробки передачмеханическая коробка передач
На складеНет в текущем офисе
Цена Показать (9)

OEM-номера

Информация отсутствует

Отзывы

На данный момент пользователи не оставили отзыва для Приводной вал SERCORE (22620), Ваш ЮЛСАН

Применение к автомобилям

Марка/модель Топливо Дата Мощность Объем Кузов
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 230.6 (114.015) бензин 01.1968 - 11.1976 120 л.с. 2292 см3 седан
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 250 (114.010) бензин 01.1968 - 11.1976 116 л.с. 2496 см3 седан
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 250 бензин 01.1968 - 11.1976 130 л.с. 2496 см3 седан
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 280 (114.060) бензин 01.1968 - 11.1976 160 л.с. 2746 см3 седан
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 280 E (114.062) бензин 01.1968 - 11.1976 185 л.с. 2746 см3 седан
MERCEDES-BENZ /8 (W114) 250 2.8 (114.011) бензин 01.1968 - 11.1976 130 л.с. 2778 см3 седан
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 200 (115.015) бензин 01.1968 - 01.1977 86 л.с. 1988 см3 седан
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 200 бензин 01.1968 - 01.1977 95 л.с. 1988 см3 седан
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 220 (115.010) бензин 01.1968 - 01.1977 90 л.с. 2200 см3 седан
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 220 (115.010) бензин 01.1968 - 01.1977 105 л.с. 2200 см3 седан
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 230.4 (115.017) бензин 01.1968 - 01.1977 110 л.с. 2307 см3 седан
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 200 D (115.115) Дизель 01.1968 - 01.1977 55 л.с. 1988 см3 седан
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 220 D (115.110) Дизель 01.1968 - 01.1977 60 л.с. 2197 см3 седан
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 240 D (115.117) Дизель 01.1968 - 01.1977 65 л.с. 2404 см3 седан
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 240 D 3.0 (115.114) Дизель 01.1968 - 01.1977 80 л.с. 2998 см3 седан
MERCEDES-BENZ /8 купе (W114) 250 C (114.021) бензин 04.1969 - 02.1977 130 л.с. 2496 см3 купе
MERCEDES-BENZ /8 купе (W114) 280 C (114.073) бензин 04.1969 - 02.1977 160 л.с. 2746 см3 купе
MERCEDES-BENZ /8 купе (W114) 280 CE (114.072) бензин 04.1969 - 02.1977 185 л.с. 2746 см3 купе
MERCEDES-BENZ /8 купе (W114) 250 C 2.8 (114.023) бензин 04.1969 - 02.1977 130 л.с. 2778 см3 купе
MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 230 CE (123.243) бензин 03.1977 - 12.1985 136 л.с. 2299 см3 купе
Загрузка данных YULSUN (ЮЛСАН)
Загрузка...