УРОВНИ СКИДОК
У нас действуют разные уровни цен для интернет клиентов!
Уровень изменяется для каждого клиента индивидуально!
На данный момент для физ. лиц действуют 2 уровня:
1. "Интернет клиент". Только что зарегистрированный клиент будет иметь стандартный уровень цен: "Интернет клиент""
2. "Постоянный клиент". Когда общее кол-во выданных заказов достигнет отметки 5, (Именно заказов, а не позиций), мы изменим ваш уровень цен на "Постоянный клиент".
*Если вдруг у вас более 5 заказов, но уровень цен не переведен на "Постоянный клиент", обратитесь к менеджеру по телефону, либо в чат.
**Для сохранения уровня "постоянный клиент", с последнего заказа не должно пройти более 100 дней!!
Частые возвраты, так же могут негативно влиять на решение об изменении уровня цен.
Магазин оставляет за собой право откатить уровень на "Интернет клиент"
БОНУСЫ ОТ ПОКУПОК
С каждой покупки, вы получаете бонусные рубли. С помощью бонусных рублей вы можете оплатить последующие покупки.
Один бонус равен одному рублю. Перед формированием заказа, сайт сразу сообщит размер ожидаемого размера бонусных рублей.
Условия по бонусной программе:
- Начисление бонусов производится через 15 дней после выдачи заказа.
- Бонусными рублями можно оплатить не более 20% от стоимости нового заказа!
- В случае, если клиент не воспользуется начисленными бонусными рублями для нового заказа за последующие 45 дней, то бонусы автоматически "сгорают".
| Двигатель | Период выпуска | Мощность л.с. | Объем куб.см | Кузов |
|---|---|---|---|---|
| MAN E 2000 50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G, 50 тон | 03.2001 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 50.410 VFVK, VFV-G, VFVK-HK, 50 тон | 10.2000 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 50.460 VFAVK, VFAV-G, VFAVK-HK, 50 тон | 03.2001 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 50.460 VFVK, VFVK-HK, VFV-G, 50 тон | 10.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 26.310 FAVLC, 26 тон | 05.2000 - наст.время | 310 | 11967 | |
| MAN E 2000 26.360 FAVLC, 26 тон | 05.2000 - наст.время | 360 | 11967 | |
| MAN E 2000 26.410 DFARC, 26 тон | 05.2000 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 30.360 FANLC, 26 тон | 05.2000 - наст.время | 360 | 11967 | |
| MAN E 2000 26.410 DFRC, FAVLC, 26 тон | 05.2000 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 26.460 DFARC, 26 тон | 05.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 26.460 FAVLC, 26 тон | 05.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 28.230 FNLC, 28 тон | 05.2000 - наст.время | 231 | 11967 | |
| MAN E 2000 28.310 FNLC, 28 тон | 05.2000 - наст.время | 310 | 11967 | |
| MAN E 2000 28.360 FANLC, 28 тон | 05.2000 - наст.время | 360 | 11967 | |
| MAN E 2000 28.360 FNALC, 28 тон | 05.2000 - наст.время | 360 | 11967 | |
| MAN E 2000 28.360 FNLC, 28 тон | 05.2000 - наст.время | 360 | 11967 | |
| MAN E 2000 28.410 FANLC, 28 тон | 05.2000 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 28.410 FNLC, 28 тон | 05.2000 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 28.460 FANLC, 28 тон | 05.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 28.460 FNLC, 28 тон | 05.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 30.310 FNLC, 30 тон | 05.2000 - наст.время | 310 | 11967 | |
| MAN E 2000 30.360 FNLC, 30 тон | 05.2000 - наст.время | 360 | 11967 | |
| MAN E 2000 30.410 FANLC, 30 тон | 05.2000 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 30.410 FNLC, 30 тон | 05.2000 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 30.460 FANLC, 30 тон | 05.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 30.460 FNLC, 30 тон | 05.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 32.310 VFLC, 32 тон | 05.2000 - наст.время | 310 | 11967 | |
| MAN E 2000 32.310 VFNLC, 32 тон | 05.2000 - наст.время | 310 | 11967 | |
| MAN E 2000 32.310 VFNLC, 32 тон | 05.2000 - наст.время | 310 | 11967 | |
| MAN E 2000 32.360 VFLC, 32 тон | 05.2000 - наст.время | 360 | 11967 | |
| MAN E 2000 32.360 VFNLC, 32 тон | 05.2000 - наст.время | 360 | 11967 | |
| MAN E 2000 32.360 VFNLC, 32 тон | 05.2000 - наст.время | 360 | 11967 | |
| MAN E 2000 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC, 32 тон | 05.2000 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 32.410 VFNLC, 32 тон | 05.2000 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 32.410 VFNLC, 32 тон | 05.2000 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 32.460 VFLC, VFLRC, 32 тон | 05.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 32.460 VFNLC, 32 тон | 05.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 32.460 VFNLC, 32 тон | 05.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 33.360 DFALC, 33 тон | 05.2000 - наст.время | 360 | 11967 | |
| MAN E 2000 33.360 DFLC, 33 тон | 05.2000 - наст.время | 360 | 11967 | |
| MAN E 2000 33.410 DFALC, 33 тон | 05.2000 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 33.410 DFLC, 33 тон | 05.2000 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 33.460 DFALC, 33 тон | 05.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 33.460 DFLC, 33 тон | 05.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 35.410 FVNLC, 35 тон | 05.2000 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 35.410 FVNLC, 35 тон | 05.2000 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 35.460 FVNLC, 35 тон | 05.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 35.460 FVNLC, 35 тон | 05.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 19.310 FALK, FALK-L, 19 тон | 05.2000 - наст.время | 310 | 11967 | |
| MAN E 2000 19.310 FLK, 19 тон | 05.2000 - наст.время | 310 | 11967 | |
| MAN E 2000 19.360 FALK, FALK-L, 19 тон | 05.2000 - наст.время | 360 | 11967 | |
| MAN E 2000 19.360 FLK, 19 тон | 05.2000 - наст.время | 360 | 11967 | |
| MAN E 2000 19.410 FALK, FALK-L, 19 тон | 05.2000 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 19.410 FLK, 19 тон | 05.2000 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 19.460 FALK, FALK-L, 19 тон | 05.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 19.460 FLK, 19 тон | 05.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 26.310 FAVLK, 26 тон | 05.2000 - наст.время | 310 | 11967 | |
| MAN E 2000 26.360 FAVLK, 26 тон | 05.2000 - наст.время | 360 | 11967 | |
| MAN E 2000 26.410 FAVLK, 26 тон | 05.2000 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 26.460 FAVLK, 26 тон | 05.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 28.360 FANLK, 28 тон | 05.2000 - наст.время | 360 | 11967 | |
| MAN E 2000 28.410 FANLK, 28 тон | 05.2000 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 28.460 FANLK, 28 тон | 05.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 30.360 FANLK, 26 тон | 05.2000 - наст.время | 360 | 11967 | |
| MAN E 2000 30.410 FANLK, 30 тон | 05.2000 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 30.460 FANLK, 30 тон | 05.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 32.410 VFARK, 32 тон | 05.2000 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 33.360 DFAK, DFALK, 33 тон | 05.2000 - наст.время | 360 | 11967 | |
| MAN E 2000 33.360 DFLK, 33 тон | 05.2000 - наст.время | 360 | 11967 | |
| MAN E 2000 33.410 DFAK, DFALK, 33 тон | 05.2000 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 33.410 DFLK, 33 тон | 05.2000 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 33.460 DFAK, DFALK, 33 тон | 05.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 33.460 DFLK, 33 тон | 05.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 35.360 VFAK, 35 тон | 05.2000 - наст.время | 360 | 11967 | |
| MAN E 2000 35.360 VFAK, 35 тон | 05.2000 - наст.время | 360 | 11967 | |
| MAN E 2000 35.410 VFAK, 35 тон | 05.2000 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 35.410 VFAK, 35 тон | 05.2000 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 35.460 VFAK, 35 тон | 05.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 35.460 VFAK, 35 тон | 05.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 41.360 VFAK, 41 тон | 05.2000 - наст.время | 360 | 11967 | |
| MAN E 2000 41.360 VFAK, 41 тон | 05.2000 - наст.время | 360 | 11967 | |
| MAN E 2000 41.410 VFAK, 41 тон | 05.2000 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 41.410 VFAK, 41 тон | 05.2000 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 41.460 VFAK, 41 тон | 05.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 41.460 VFAK, 41 тон | 05.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 50.410 VFAK, 50 тон | 05.2000 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 50.410 VFK, 50 тон | 05.2000 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 50.460 VFAK, 50 тон | 05.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 50.460 VFK, 50 тон | 05.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 19.310 FALS, 19 тон | 05.2000 - наст.время | 310 | 11967 | |
| MAN E 2000 19.310 FLS, 19 тон | 05.2000 - наст.время | 310 | 11967 | |
| MAN E 2000 19.410 FALS, 19 тон | 05.2000 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 19.410 FLS, 19 тон | 05.2000 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 19.360 FALS, 19 тон | 05.2000 - наст.время | 360 | 11967 | |
| MAN E 2000 19.360 FLS, 19 тон | 05.2000 - наст.время | 360 | 11967 | |
| MAN E 2000 19.460 FALS, 19 тон | 05.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 19.460 FLS, 19 тон | 05.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 26.460 DFLS, DFLRS, 26 тон | 05.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 29.460 FVAS, 29 тон | 05.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 33.360 DFALS, 33 тон | 04.2001 - наст.время | 360 | 11967 | |
| MAN E 2000 33.360 DFLS, 33 тон | 05.2000 - наст.время | 360 | 11967 | |
| MAN E 2000 33.410 DFALS, 33 тон | 04.2001 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 33.410 DFLS, 33 тон | 05.2000 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 33.460 DFALS, 33 тон | 04.2001 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 33.460 DFLS, 33 тон | 05.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 33.600 DFALS, DFAS, 33 тон | 06.2000 - наст.время | 600 | 18273 | |
| MAN E 2000 33.600 DFLS, 33 тон | 06.2000 - наст.время | 600 | 18273 | |
| MAN E 2000 40.600 DFAS, 33 тон | 06.2000 - наст.время | 600 | 18273 | |
| MAN E 2000 41.460 DFVS, DFVLS, 33 тон | 06.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 41.600 DFVS, DFVLS, 33 тон | 06.2000 - наст.время | 600 | 18273 | |
| MAN E 2000 50.600 VFAS, 50 тон | 05.2000 - наст.время | 600 | 18273 | |
| MAN E 2000 28.310 FNLC, 28 тон | 05.2000 - наст.время | 310 | 11967 | |
| MAN E 2000 28.360 FNLC, 28 тон | 05.2000 - наст.время | 360 | 11967 | |
| MAN E 2000 28.410 FNLC, 28 тон | 05.2000 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 28.460 FNLC, 28 тон | 05.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 28.410 FNALC, 28 тон | 05.2000 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 28.460 FNALC, 28 тон | 05.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 28.410 FNALK, 28 тон | 05.2000 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 28.360 FNALK, 28 тон | 05.2000 - наст.время | 360 | 11967 | |
| MAN E 2000 28.460 FNALK, 28 тон | 05.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 32.460 VFARK, 32 тон | 05.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 50.410 VFAK, 50 тон | 05.2000 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 28.460 FVAS, 28 тон | 05.2000 - наст.время | 460 | 12816 | |
| MAN E 2000 28.230 FNLC, 28 тон | 05.2000 - наст.время | 231 | 11967 | |
| MAN E 2000 28.310 FNLC, 28 тон | 05.2000 - наст.время | 310 | 11967 | |
| MAN E 2000 28.360 FNLC, 28 тон | 05.2000 - наст.время | 360 | 11967 | |
| MAN E 2000 28.410 FNLC, 28 тон | 05.2000 - наст.время | 410 | 11967 | |
| MAN E 2000 28.460 FNLC, 28 тон | 05.2000 - наст.время | 460 | 12816 |
Вы можете оплатить заказ наличными в пункте самовывоза. При получении товара обязательно проверьте комплектацию заказа, наличие гарантийного талона и чека.
После оформления заказа будет сформирован счёт на оплату, который Вы можете распечатать и оплатить. Денежные средства поступят на наш счёт в течение 2-3 рабочих дней после оплаты заказа. Оплата заказов клиентами - юридическими лицами возможна только по безналичному расчёту. Все необходимые для бухгалтерии документы (оригинал счёта на оплату, счёт-фактура, накладная) выдаются вместе с заказом при получении.
Сервис приёма оплаты предоставлен PayAnyWay.
PayAnyWay не передает данные Вашей карты магазину и иным третьим лицам. Безопасность платежей с помощью банковских карт обеспечивается технологиями защищенного соединения HTTPS и двухфакторной аутентификации пользователя 3D Secure.
В соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей» в случае, если Вам оказана услуга или реализован товар ненадлежащего качества, платеж может быть возвращен на банковскую карту, с которой производилась оплата. Порядок возврата средств уточняйте у администрации интернет-магазина.
Телефон: +7 (495) 743-49-85
E-mail: helpdesk.support@payanyway.ru
Безопасность платежей с помощью банковских карт обеспечивается технологиями защищенного соединения HTTPS и двухфакторной аутентификации пользователя 3D Secure. В соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей» в случае, если вам была оказана услуга или реализован товар ненадлежащего качества, платеж может быть возвращен на банковскую карту, с которой производилась оплата. Порядок возврата средств уточняйте у администрации интернет-магазина.
Доставка запчастей выполняется в магазин/офис, через который Вы оформили заказ.
Информацию о других способах получения товара, Вы можете уточнить, задав вопрос в онлайн-консультант или позвонив в Ваш офис.
Мы приглашаем к сотрудничеству компании со складом запчастей более 5000 наименований.
Для работы с нами просим направить нам письмо на адрес Obninsk@yulsun.ru с указанием:
