УРОВНИ СКИДОК
Первый заказ - ОПТ1 начисляется 1% бонусами
При сумме заказов за все время:
свыше 30 тыс.руб - ОПТ2 (1% скидка + 1% бонусов)
свыше 60 тыс.руб. - ОПТ3 (2% скидка + 1% бонусов)
свыше 100 тыс.руб. - ОПТ4 (4% скидка + 1% бонусов)
Для оптовых клиентов есть возможность предоставления индивидуальных условий работы (бесплатная доставка, СПЕЦ ЦЕНА (скидки до 10%), отсрочка платежа), по всем вопросам просьба обращаться по почте st.peterburg@yulsun.ru
Юр.лицам доступна оплата с НДС 22%, а также вся система лояльности включая начисление бонусов
БОНУСЫ ОТ ПОКУПОК
С каждой покупки, вы получаете бонусные рубли. С помощью бонусных рублей вы можете оплатить последующие покупки.
Один бонус равен одному рублю. Перед формированием заказа, сайт сразу сообщит размер ожидаемого размера бонусных рублей.
Условия по бонусной программе:
- Начисление бонусов производится через 14 дней после выдачи заказа.
- Бонусными рублями можно оплатить не более 10% от стоимости нового заказа!
- В случае, если клиент не воспользуется начисленными бонусными рублями для нового заказа за последующие 120 дней, то бонусы автоматически "сгорают".
ПРОМОКОДЫ
Ищите рабочие промокоды в интернете для возможности получить разовую скидку от стоимости покупки.
| Бренд | Артикул | Инфо | Описание |
|---|---|---|---|
| VAN WEZEL | 3077807 | Подробно... | |
| VAN WEZEL | 3077808 | Подробно... | |
| VAN WEZEL | 3077811 | Подробно... | |
| VAN WEZEL | 3077812 | Подробно... | |
| VAN WEZEL | 3077821 | Подробно... | |
| VAN WEZEL | 3077822 | Подробно... | |
| VAN WEZEL | 3077823 | Подробно... | |
| VAN WEZEL | 3077824 | Подробно... | |
| VAN WEZEL | 3077825 | Подробно... | |
| VAN WEZEL | 3077826 | Подробно... | |
| VAN WEZEL | 3077827 | Подробно... | |
| VAN WEZEL | 3077828 | Подробно... | |
| VAN WEZEL | 3083807 | Подробно... | |
| VAN WEZEL | 3083808 | Подробно... | |
| VAN WEZEL | 3083825 | Подробно... | |
| VAN WEZEL | 3083826 | Подробно... | |
| TYC | 3210103 | Подробно... | |
| TYC | 3210104 | Подробно... | |
| TYC | 3210105 | Подробно... | |
| TYC | 3210106 | Подробно... | |
| TYC | 3210109 | Подробно... | |
| TYC | 3210110 | Подробно... | |
| TYC | 3210111 | Подробно... | |
| TYC | 3210112 | Подробно... | |
| TYC | 3210143 | Подробно... | |
| TYC | 3210144 | Подробно... | |
| TYC | 3210145 | Подробно... | |
| TYC | 3210146 | Подробно... | |
| TYC | 3210149 | Подробно... | |
| TYC | 3210150 | Подробно... | |
| TYC | 3210151 | Подробно... | |
| TYC | 3210152 | Подробно... | |
| KLOKKERHOLM | 35471021 | Подробно... | |
| KLOKKERHOLM | 35471022 | Подробно... | |
| KLOKKERHOLM | 35471023 | Подробно... | |
| KLOKKERHOLM | 35471024 | Подробно... | |
| KLOKKERHOLM | 35471041 | Подробно... | |
| KLOKKERHOLM | 35471042 | Подробно... | |
| KLOKKERHOLM | 35471043 | Подробно... | |
| KLOKKERHOLM | 35471044 | Подробно... | |
| JOHNS | 5064371 | Подробно... | |
| JOHNS | 50643715 | Подробно... | |
| JOHNS | 50643721 | Подробно... | |
| JOHNS | 50643725 | Подробно... | |
| JOHNS | 5064381 | Подробно... | |
| JOHNS | 50643815 | Подробно... | |
| JOHNS | 50643821 | Подробно... | |
| JOHNS | 50643825 | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0257015 | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0257016 | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0257087 | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0257088 | Подробно... | |
| DIEDERICHS | 1663024 | Подробно... | |
| DIEDERICHS | 1663025 | Подробно... | |
| DIEDERICHS | 1663224 | Подробно... | |
| DIEDERICHS | 1663225 | Подробно... | |
| DIEDERICHS | 1663324 | Подробно... | |
| DIEDERICHS | 1663325 | Подробно... | |
| DIEDERICHS | 1663424 | Подробно... | |
| DIEDERICHS | 1663425 | Подробно... | |
| DIEDERICHS | 2281324 | Подробно... | |
| DIEDERICHS | 2281325 | Подробно... | |
| DIEDERICHS | 2281424 | Подробно... | |
| DIEDERICHS | 2281425 | Подробно... | |
| PRASCO | ME9197003 | Подробно... | |
| PRASCO | ME9197004 | Подробно... | |
| PRASCO | ME9197383 | Подробно... | |
| PRASCO | ME9197384 | Подробно... | |
| ALKAR | 9201994 | Подробно... | |
| ALKAR | 9202994 | Подробно... | |
| ALKAR | 9225994 | Подробно... | |
| ALKAR | 9226994 | Подробно... | |
| ALKAR | 9239994 | Подробно... | |
| ALKAR | 9240994 | Подробно... | |
| BSG | BSG60900010 | Подробно... | |
| BSG | BSG60900011 | Подробно... | |
| BSG | BSG60900012 | Подробно... | |
| BSG | BSG60900013 | Подробно... | |
| BSG | BSG90900009 | Подробно... | |
| BSG | BSG90900010 | Подробно... | |
| BLIC | 5402022001819P | Подробно... | |
| BLIC | 5402022001820P | Подробно... | |
| BLIC | 5402022002887P | Подробно... | |
| BLIC | 5402022002888P | Подробно... | |
| BLIC | 5402049221990P | Подробно... | |
| BLIC | 5402049225990P | Подробно... | |
| BLIC | 5402049225990PWYP | Подробно... | |
| BLIC | 5402049225994 | Подробно... | |
| BLIC | 5402049291990P | Подробно... | |
| BLIC | 5402049292990P | Подробно... | |
| SPJ | E2249 | Подробно... | |
| SPJ | E2250 | Подробно... | |
| SPJ | E2251 | Подробно... | |
| SPJ | E2252 | Подробно... | |
| LORO | 2436M01 | Подробно... | |
| LORO | 2436M02 | Подробно... | |
| LORO | 2436M03 | Подробно... | |
| LORO | 2436M04 | Подробно... | |
| LORO | 2436M07 | Подробно... | |
| KLOKKERHOLM | 3547151 | Подробно... | |
| KLOKKERHOLM | 3547152 | Подробно... | |
| KLOKKERHOLM | 3547171 | Подробно... | |
| KLOKKERHOLM | 3547172 | Подробно... | |
| BLIC | 6015003548171P | Подробно... | |
| BLIC | 6015003548172P | Подробно... | |
| BLIC | 6016003548151P | Подробно... | |
| BLIC | 6016003548152P | Подробно... | |
| BLIC | 6016003548153P | Подробно... | |
| BLIC | 6016003548154P | Подробно... | |
| VAN WEZEL | 3077171 | Подробно... | |
| VAN WEZEL | 3077172 | Подробно... | |
| VAN WEZEL | 3077271 | Подробно... | |
| VAN WEZEL | 3077272 | Подробно... | |
| KLOKKERHOLM | 3547111 | Подробно... | |
| KLOKKERHOLM | 3547112 | Подробно... | |
| KLOKKERHOLM | 3547121 | Подробно... | |
| KLOKKERHOLM | 3547122 | Подробно... | |
| KLOKKERHOLM | 3547131 | Подробно... | |
| KLOKKERHOLM | 3547132 | Подробно... | |
| KLOKKERHOLM | 3547170 | Подробно... | |
| BLIC | 6015003548121P | Подробно... | |
| BLIC | 6015003548122P | Подробно... | |
| BLIC | 6015003548123P | Подробно... | |
| BLIC | 6015003548124P | Подробно... | |
| BLIC | 6015003548125P | Подробно... | |
| BLIC | 6015003548126P | Подробно... | |
| BLIC | 6015003548131P | Подробно... | |
| BLIC | 6015003548132P | Подробно... | |
| BLIC | 6508013548150P | Подробно... | |
| BLIC | 6508013548170P | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0253197 | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0253198 | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0253199 | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0253200 | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0253201 | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0253202 | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0253203 | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0253204 | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0253261 | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0253262 | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0253263 | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0253264 | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0257042 | Подробно... | |
| METZGER | 2312000 | Подробно... | |
| VAICO | V302355 | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0253150 | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0253193 | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0253195 | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0253196 | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0253221 | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0253247 | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0253248 | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0253249 | Подробно... | |
| BSG | BSG60975027 | Подробно... | |
| METZGER | 2310006 | Подробно... | |
| METZGER | 2310007 | Подробно... | |
| METZGER | 2310008 | Подробно... | |
| METZGER | 2310048 | Подробно... | |
| FEBI BILSTEIN | 47761 | Подробно... | |
| FEBI BILSTEIN | 47765 | Подробно... | |
| SWAG | 10947761 | Подробно... | |
| SWAG | 10947765 | Подробно... | |
| BUGIAD | BSP21583 | Подробно... | |
| VAICO | V102614 | Подробно... | |
| VAICO | V102618 | Подробно... | |
| VAICO | V302357 | Подробно... | |
| VAICO | V302601 | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0253004 | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0253153 | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0253154 | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0253155 | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0253164 | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0253194 | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0253234 | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0253235 | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0253236 | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0253253 | Подробно... | |
| JP GROUP | 1188600380 | Подробно... | |
| JP GROUP | 1188600580 | Подробно... | |
| TOPRAN | 115391 | Подробно... | |
| TOPRAN | 115392 | Подробно... | |
| TOPRAN | 408768 | Подробно... | |
| TOPRAN | 408769 | Подробно... | |
| MAXGEAR | 270204 | Подробно... | |
| MAXGEAR | 270216 | Подробно... | |
| BSG | BSG60975017 | Подробно... | |
| BSG | BSG60975019 | Подробно... | |
| BLIC | 6003000095P | Подробно... | |
| BLIC | 6003000096P | Подробно... | |
| BLIC | 6003000097P | Подробно... | |
| PATRON | P350003 | Подробно... | |
| PATRON | P350007 | Подробно... | |
| FAST | FT95502 | Подробно... | |
| FAST | FT95503 | Подробно... | |
| FAST | FT95529 | Подробно... | |
| FAST | FT95557 | Подробно... |
Вы можете оплатить заказ наличными в пункте самовывоза. При получении товара обязательно проверьте комплектацию заказа, наличие гарантийного талона и чека.
После оформления заказа будет сформирован счёт на оплату, который Вы можете распечатать и оплатить. Денежные средства поступят на наш счёт в течение 2-3 рабочих дней после оплаты заказа. Оплата заказов клиентами - юридическими лицами возможна только по безналичному расчёту. Все необходимые для бухгалтерии документы (оригинал счёта на оплату, счёт-фактура, накладная) выдаются вместе с заказом при получении.
Сервис приёма оплаты предоставлен PayAnyWay.
PayAnyWay не передает данные Вашей карты магазину и иным третьим лицам. Безопасность платежей с помощью банковских карт обеспечивается технологиями защищенного соединения HTTPS и двухфакторной аутентификации пользователя 3D Secure.
В соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей» в случае, если Вам оказана услуга или реализован товар ненадлежащего качества, платеж может быть возвращен на банковскую карту, с которой производилась оплата. Порядок возврата средств уточняйте у администрации интернет-магазина.
Телефон: +7 (495) 743-49-85
E-mail: helpdesk.support@payanyway.ru
Безопасность платежей с помощью банковских карт обеспечивается технологиями защищенного соединения HTTPS и двухфакторной аутентификации пользователя 3D Secure. В соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей» в случае, если вам была оказана услуга или реализован товар ненадлежащего качества, платеж может быть возвращен на банковскую карту, с которой производилась оплата. Порядок возврата средств уточняйте у администрации интернет-магазина.
Уважаемые покупатели! Доставка товара до магазинов Санкт-Петербурга бесплатна.
В нашем магазине имеется курьерская доставка* в пределах КАД г.Санкт-Петербург.
Доставка заказов осуществляется на следующий день после поступления с 10:00-20:00 (ПН-ПТ)
Стоимость доставки 300р**
**Стоимость доставка для жителей Петергофа, Ломоносова, Стрельны, Пушкин составляет 500р
Доставка доступна для покупателей по адресу проспект Александровской Фермы 29ВГ и 6-я Жерновская д.19
Для доставки вашего заказа из других магазинов необходимо связаться с сотрудником по телефону.
+7-981-911-75-73 (ПН-ПТ), по общему номеру +7-812-383-90-71 или через консультацию он-лайн.
* Доставка стекол, крупногабаритных кузовных элементов осуществляется только по предварительному запросу
Возможна доставка транспортной компанией СДЭК и EMS**
Стоимость доставки рассчитывается по тарифам компании.
Расчет доставки по тарифам СДЭК тут - https://www.cdek.ru/ru/calculate/
Расчет доставки по тарифам EMS тут - https://www.pochta.ru/emspost/
**заказы в другие регионы оформляются строго на магазин 6-Жерновская д19.
Подробную информацию просьба уточнять у менеджеров по общему номеру +7-812-383-90-71 или через консультацию он-лайн.
Мы приглашаем к сотрудничеству компании со складом запчастей более 5000 наименований.
Для работы с нами просим направить нам письмо на адрес dolgov@yulsun.ru с указанием:
