БОНУСЫ ОТ ПОКУПОК
С каждой покупки, вы получаете бонусные рубли. С помощью бонусных рублей вы можете оплатить последующие покупки.
Один бонус равен одному рублю. Перед формированием заказа, сайт сразу сообщит размер ожидаемого размера бонусных рублей.
Условия по бонусной программе:
- Начисление бонусов производится через 14 дней после выдачи заказа.
- Бонусными рублями можно оплатить не более 20% от стоимости нового заказа!
- В случае, если клиент не воспользуется начисленными бонусными рублями для нового заказа за последующие 400 дней, то бонусы автоматически "сгорают".
| Бренд | Артикул | Инфо | Описание |
|---|---|---|---|
| HELLA | 6PU012806291 | Подробно... | |
| BOSCH | 0265008938 | Подробно... | |
| BOSCH | 0265008941 | Подробно... | |
| BENDIX | 058452B | Подробно... | |
| DELPHI | SS20365 | Подробно... | |
| DELPHI | SS20366 | Подробно... | |
| METZGER | 0900138 | Подробно... | |
| TRISCAN | 818025109 | Подробно... | |
| TRISCAN | 818025221 | Подробно... | |
| NK | 293940 | Подробно... | |
| NK | 293941 | Подробно... | |
| OPTIMAL | 06S455 | Подробно... | |
| FACET | 210104 | Подробно... | |
| A.B.S. | 31256 | Подробно... | |
| A.B.S. | 31466 | Подробно... | |
| HITACHI | 131584 | Подробно... | |
| EPS | 1960104 | Подробно... | |
| KW | 460104 | Подробно... | |
| FEBI BILSTEIN | 46619 | Подробно... | |
| SWAG | 60946619 | Подробно... | |
| FACET | 73337 | Подробно... | |
| CALORSTAT by Vernet | WS3019 | Подробно... | |
| EPS | 1830337 | Подробно... | |
| KW | 530337 | Подробно... | |
| HELLA | 6PU009163861 | Подробно... | |
| BOSCH | 0986280410 | Подробно... | |
| VDO | A2C59515059 | Подробно... | |
| TRISCAN | 885525107 | Подробно... | |
| FACET | 90543 | Подробно... | |
| FACET | 90658 | Подробно... | |
| CALORSTAT by Vernet | CS0065 | Подробно... | |
| CALORSTAT by Vernet | CS0221 | Подробно... | |
| EPS | 1953543 | Подробно... | |
| EPS | 1953658 | Подробно... | |
| KW | 453543 | Подробно... | |
| KW | 453658 | Подробно... | |
| HELLA | 6PU009163861 | Подробно... | |
| FACET | 73337 | Подробно... | |
| EPS | 1830337 | Подробно... | |
| KW | 530337 | Подробно... | |
| HELLA | 6PU009163861 | Подробно... | |
| FACET | 90543 | Подробно... | |
| FACET | 90658 | Подробно... | |
| EPS | 1953543 | Подробно... | |
| EPS | 1953658 | Подробно... | |
| KW | 453543 | Подробно... | |
| KW | 453658 | Подробно... | |
| MOBILETRON | TXP002 | Подробно... | |
| MOBILETRON | TXP004 | Подробно... | |
| MOBILETRON | TXS060 | Подробно... | |
| FACET | 73337 | Подробно... | |
| EPS | 1830337 | Подробно... | |
| KW | 530337 | Подробно... | |
| LORO | 12001063 | Подробно... | |
| HELLA | 6PU009163861 | Подробно... | |
| BOSCH | 0986280410 | Подробно... | |
| FACET | 93224 | Подробно... | |
| EPS | 1957224 | Подробно... | |
| KW | 457224 | Подробно... | |
| BOSCH | 0258006990 | Подробно... | |
| BOSCH | 0258986602 | Подробно... | |
| DENSO | DOX0150 | Подробно... | |
| DENSO | DOX2075 | Подробно... | |
| TRISCAN | 884525003 | Подробно... | |
| FACET | 108309 | Подробно... | |
| EPS | 1998309 | Подробно... | |
| KW | 498309 | Подробно... | |
| FACET | 103023 | Подробно... | |
| WALKER PRODUCTS | 2251066 | Подробно... | |
| EPS | 1993023 | Подробно... | |
| KW | 493023 | Подробно... | |
| FACET | 104002 | Подробно... | |
| CALORSTAT by Vernet | AS0006 | Подробно... | |
| MEAT & DORIA | 82141 | Подробно... | |
| HOFFER | 7472141 | Подробно... | |
| EPS | 1994002 | Подробно... | |
| KW | 494002 | Подробно... | |
| FACET | 73337 | Подробно... | |
| EPS | 1830337 | Подробно... | |
| KW | 530337 | Подробно... | |
| TRISCAN | 886525103 | Подробно... | |
| FACET | 90616 | Подробно... | |
| CALORSTAT by Vernet | CS0065 | Подробно... | |
| CALORSTAT by Vernet | CS0221 | Подробно... | |
| EPS | 1953616 | Подробно... | |
| KW | 453616 | Подробно... | |
| HELLA | 6PP009400131 | Подробно... | |
| HELLA | 6PP009400281 | Подробно... | |
| FACET | 103023 | Подробно... | |
| CALORSTAT by Vernet | MS0119 | Подробно... | |
| WALKER PRODUCTS | 2251066 | Подробно... | |
| HITACHI | 138208 | Подробно... | |
| EPS | 1993023 | Подробно... | |
| KW | 493023 | Подробно... |
Вы можете оплатить заказ наличными в пункте самовывоза. При получении товара обязательно проверьте комплектацию заказа, наличие гарантийного талона и чека.
После оформления заказа будет сформирован счёт на оплату, который Вы можете распечатать и оплатить. Денежные средства поступят на наш счёт в течение 2-3 рабочих дней после оплаты заказа. Оплата заказов клиентами - юридическими лицами возможна только по безналичному расчёту. Все необходимые для бухгалтерии документы (оригинал счёта на оплату, счёт-фактура, накладная) выдаются вместе с заказом при получении.
Сервис приёма оплаты предоставлен PayAnyWay.
PayAnyWay не передает данные Вашей карты магазину и иным третьим лицам. Безопасность платежей с помощью банковских карт обеспечивается технологиями защищенного соединения HTTPS и двухфакторной аутентификации пользователя 3D Secure.
В соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей» в случае, если Вам оказана услуга или реализован товар ненадлежащего качества, платеж может быть возвращен на банковскую карту, с которой производилась оплата. Порядок возврата средств уточняйте у администрации интернет-магазина.
Телефон: +7 (495) 743-49-85
E-mail: helpdesk.support@payanyway.ru
Безопасность платежей с помощью банковских карт обеспечивается технологиями защищенного соединения HTTPS и двухфакторной аутентификации пользователя 3D Secure. В соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей» в случае, если вам была оказана услуга или реализован товар ненадлежащего качества, платеж может быть возвращен на банковскую карту, с которой производилась оплата. Порядок возврата средств уточняйте у администрации интернет-магазина.
Доставка запчастей выполняется в магазин/офис, через который Вы оформили заказ.
Информацию о других способах получения товара, Вы можете уточнить, задав вопрос в онлайн-консультант или позвонив в Ваш офис.
Мы приглашаем к сотрудничеству компании со складом запчастей более 5000 наименований.
Для работы с нами просим направить нам письмо на адрес Perm-office2@yulsun.ru с указанием:
