БОНУСЫ ОТ ПОКУПОК
С каждой покупки, вы получаете бонусные рубли. С помощью бонусных рублей вы можете оплатить последующие покупки.
Один бонус равен одному рублю. Перед формированием заказа, сайт сразу сообщит размер ожидаемого размера бонусных рублей.
Условия по бонусной программе:
- Начисление бонусов производится через 14 дней после выдачи заказа.
- Бонусными рублями можно оплатить не более 20% от стоимости нового заказа!
- В случае, если клиент не воспользуется начисленными бонусными рублями для нового заказа за последующие 400 дней, то бонусы автоматически "сгорают".
| Бренд | Артикул | Инфо | Описание |
|---|---|---|---|
| STELLOX | 0608014SX | Подробно... | |
| HELLA | 6ZL008280031 | Подробно... | |
| SIDAT | 82028 | Подробно... | |
| QUINTON HAZELL | XOPS116 | Подробно... | |
| DELPHI | SW90017 | Подробно... | |
| METZGER | 0910053 | Подробно... | |
| FEBI BILSTEIN | 19018 | Подробно... | |
| MEYLE | 1009190042 | Подробно... | |
| SWAG | 30919018 | Подробно... | |
| BUGIAD | BSP21267 | Подробно... | |
| FACET | 70132 | Подробно... | |
| VEMO | V15992000 | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0742037 | Подробно... | |
| CALORSTAT by Vernet | OS3568 | Подробно... | |
| ERA | 330325 | Подробно... | |
| FAE | 12890 | Подробно... | |
| MEAT & DORIA | 72028 | Подробно... | |
| JP GROUP | 1193500800 | Подробно... | |
| TOPRAN | 108890 | Подробно... | |
| HOFFER | 7532028 | Подробно... | |
| FISPA | 82028 | Подробно... | |
| BORG & BECK | BOP1005 | Подробно... | |
| EPS | 1800132 | Подробно... | |
| KW | 500132 | Подробно... | |
| vika | 99190071501 | Подробно... | |
| vika | 99191779801 | Подробно... | |
| BSG | BSG90840001 | Подробно... | |
| PATRON | PE70046 | Подробно... | |
| AUTLOG | AS2111 | Подробно... | |
| Borsehung | B13137 | Подробно... | |
| HELLA | 6PT009309331 | Подробно... | |
| VALEO | 700105 | Подробно... | |
| METZGER | 0905022 | Подробно... | |
| FEBI BILSTEIN | 29318 | Подробно... | |
| TRISCAN | 862610042 | Подробно... | |
| MAPCO | 88800 | Подробно... | |
| MEYLE | 1009190032 | Подробно... | |
| SWAG | 30929318 | Подробно... | |
| FACET | 73278 | Подробно... | |
| VEMO | V10721280 | Подробно... | |
| VEMO | V10990001 | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0742041 | Подробно... | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 0742077 | Подробно... | |
| CALORSTAT by Vernet | WS2607 | Подробно... | |
| FAE | 33784 | Подробно... | |
| JP GROUP | 1193101400 | Подробно... | |
| FENOX | TSN22736 | Подробно... | |
| TOPRAN | 109896 | Подробно... | |
| WALKER PRODUCTS | 2111056 | Подробно... | |
| MTE-THOMSON | 4092 | Подробно... | |
| AUTOMEGA | 150011110 | Подробно... | |
| DITAS | DS1017 | Подробно... | |
| BORG & BECK | BTS3028 | Подробно... | |
| EPS | 1830278 | Подробно... | |
| KW | 530278 | Подробно... | |
| vika | 99190078301 | Подробно... | |
| vika | 99190079801 | Подробно... | |
| vika | 99191779601 | Подробно... | |
| PATRON | PE13166 | Подробно... | |
| STELLOX | 0604007SX | Подробно... | |
| Borsehung | B13146 | Подробно... | |
| HELLA | 6PU009110801 | Подробно... | |
| QUINTON HAZELL | XREV418 | Подробно... | |
| FEBI BILSTEIN | 36891 | Подробно... | |
| TRISCAN | 885529139 | Подробно... | |
| SWAG | 30936891 | Подробно... | |
| FACET | 90295 | Подробно... | |
| VEMO | V10721000 | Подробно... | |
| VEMO | V10721009 | Подробно... | |
| CALORSTAT by Vernet | CS0072 | Подробно... | |
| TOPRAN | 111383 | Подробно... | |
| EPS | 1953295 | Подробно... | |
| KW | 453295 | Подробно... | |
| vika | 99070120801 | Подробно... | |
| TRICLO | 432184 | Подробно... | |
| HELLA | 6PU009169001 | Подробно... | |
| HELLA | 6PU009169001 | Подробно... | |
| SIDAT | 83166 | Подробно... | |
| SIDAT | 83189 | Подробно... | |
| METZGER | 0909048 | Подробно... | |
| VEMO | V10721000 | Подробно... | |
| VEMO | V10721009 | Подробно... | |
| VEMO | V10721031 | Подробно... | |
| VEMO | V10721032 | Подробно... | |
| FAE | 79131 | Подробно... | |
| MEAT & DORIA | 87291 | Подробно... | |
| MEAT & DORIA | 87338 | Подробно... | |
| IPD | 402015 | Подробно... | |
| HOFFER | 7517291 | Подробно... | |
| HOFFER | 7517338 | Подробно... | |
| FISPA | 83166 | Подробно... | |
| FISPA | 83189 | Подробно... | |
| vika | 99060087301 | Подробно... | |
| vika | 99060088401 | Подробно... | |
| vika | 99060088501 | Подробно... | |
| vika | 99060088601 | Подробно... | |
| vika | 99060089301 | Подробно... | |
| vika | 99980704001 | Подробно... | |
| Borsehung | B16929 | Подробно... | |
| FACET | 71220 | Подробно... | |
| VEMO | V107302051 | Подробно... | |
| EPS | 1810220 | Подробно... | |
| KW | 510220 | Подробно... | |
| PATRON | PE11018 | Подробно... | |
| HELLA | 6PT009109281 | Подробно... | |
| BERU | ST113 | Подробно... | |
| SIDAT | 82510 | Подробно... | |
| QUINTON HAZELL | XEMS215 | Подробно... | |
| METZGER | 0905049 | Подробно... | |
| METZGER | 0905080 | Подробно... | |
| MAGNETI MARELLI | 215810401201 | Подробно... | |
| FACET | 104013 | Подробно... | |
| VEMO | V10721061 | Подробно... | |
| CALORSTAT by Vernet | AS0032 | Подробно... | |
| ERA | 551145 | Подробно... | |
| ERA | 551212 | Подробно... | |
| FAE | 33228 | Подробно... | |
| MEAT & DORIA | 82181 | Подробно... | |
| TOPRAN | 109795 | Подробно... | |
| HOFFER | 7472181 | Подробно... | |
| FISPA | 82510 | Подробно... | |
| EPS | 1994013 | Подробно... | |
| KW | 494013 | Подробно... | |
| PATRON | PE12000 | Подробно... | |
| HELLA | 6PU009168181 | Подробно... | |
| HELLA | 6PU009169001 | Подробно... | |
| HELLA | 6PU012681051 | Подробно... | |
| VALEO | 253807 | Подробно... | |
| VALEO | 255005 | Подробно... | |
| SIDAT | 833215 | Подробно... | |
| QUINTON HAZELL | XREV259 | Подробно... | |
| DELPHI | SS10964 | Подробно... | |
| METZGER | 0903189 | Подробно... | |
| TRISCAN | 885529143 | Подробно... | |
| OPTIMAL | 08S018 | Подробно... | |
| MEYLE | 1008990035 | Подробно... | |
| FACET | 90422 | Подробно... | |
| VEMO | V10721031 | Подробно... | |
| VEMO | V10721032 | Подробно... | |
| VEMO | V10721244 | Подробно... | |
| CALORSTAT by Vernet | CS0137 | Подробно... | |
| FAE | 79164 | Подробно... | |
| MEAT & DORIA | 87914 | Подробно... | |
| TOPRAN | 111387 | Подробно... | |
| HOFFER | 7517914 | Подробно... | |
| FISPA | 833215 | Подробно... | |
| EPS | 1953422 | Подробно... | |
| KW | 453422 | Подробно... | |
| AUTLOG | AS4721 | Подробно... |
Вы можете оплатить заказ наличными в пункте самовывоза. При получении товара обязательно проверьте комплектацию заказа, наличие гарантийного талона и чека.
После оформления заказа будет сформирован счёт на оплату, который Вы можете распечатать и оплатить. Денежные средства поступят на наш счёт в течение 2-3 рабочих дней после оплаты заказа. Оплата заказов клиентами - юридическими лицами возможна только по безналичному расчёту. Все необходимые для бухгалтерии документы (оригинал счёта на оплату, счёт-фактура, накладная) выдаются вместе с заказом при получении.
Сервис приёма оплаты предоставлен PayAnyWay.
PayAnyWay не передает данные Вашей карты магазину и иным третьим лицам. Безопасность платежей с помощью банковских карт обеспечивается технологиями защищенного соединения HTTPS и двухфакторной аутентификации пользователя 3D Secure.
В соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей» в случае, если Вам оказана услуга или реализован товар ненадлежащего качества, платеж может быть возвращен на банковскую карту, с которой производилась оплата. Порядок возврата средств уточняйте у администрации интернет-магазина.
Телефон: +7 (495) 743-49-85
E-mail: helpdesk.support@payanyway.ru
Безопасность платежей с помощью банковских карт обеспечивается технологиями защищенного соединения HTTPS и двухфакторной аутентификации пользователя 3D Secure. В соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей» в случае, если вам была оказана услуга или реализован товар ненадлежащего качества, платеж может быть возвращен на банковскую карту, с которой производилась оплата. Порядок возврата средств уточняйте у администрации интернет-магазина.
Доставка запчастей выполняется в магазин/офис, через который Вы оформили заказ.
Информацию о других способах получения товара, Вы можете уточнить, задав вопрос в онлайн-консультант или позвонив в Ваш офис.
Мы приглашаем к сотрудничеству компании со складом запчастей более 5000 наименований.
Для работы с нами просим направить нам письмо на адрес Perm-office2@yulsun.ru с указанием:
