офис не выбран
Гараж

Извините, Вы можете добавить автомобиль в свой автопарк, только после авторизации на сайте!

X

Знак получают сайты с высокой степенью вовлечённости и лояльности пользователей по данным Яндекса.

Только у нас! Каждый день наши клиенты оставляют десятки новых отзывов о товарах, которые добавляют после получения запчастей. Мы не фильтруем их! Вы видите как положительные, так и отрицательные оценки!

Надежный продавец проверенный временем

Уже долгие годы, мы развиваемся благодаря нашим клиентам! Открыто более 200 офисов по РФ. Работаем только с надежными поставщиками, кто обеспечивает лучшее качество, соблюдая сроки доставки.

Распылитель BOSCH (0432191417) - описание, фото, аналоги

Фотографии

Основные характеристики

НаименованиеРаспылитель
Артикул 0432191417 (9)
БрендBOSCH
Рейтинг
Давление открытия от [бар]300
Корпус форсункиКронштейн ступеньки
Давления открытия до [бар]308
Минимальная ценаИндивидуально, 0
Максимальная ценаИндивидуально, 0
Текущая ценаИндивидуально, 0
КолличествоБольше 100
На складеИндивидуально, 0
Цена Показать (9)

OEM-номера

MAN: 51101006037, 51101007452

Применение к автомобилям

Марка/модель Топливо Дата Мощность Объем Кузов
MAN ÜL ÜL 313, 18 тон 09.1989 - 310 л.с. 11967 см3
MAN NÜ NÜ 263, 18 тон 03.1996 - 260 л.с. 11967 см3
MAN NÜ NÜ 313, 18 тон 03.1996 - 310 л.с. 11967 см3
MAN NG NG 262, NG 263, 28 тон 08.1992 - 260 л.с. 11967 см3
MAN NG NG 312, NG 313, 28 тон 08.1992 - 310 л.с. 11967 см3
MAN NL NL 262, NL 263, 18 тон 09.1988 - 260 л.с. 11967 см3
MAN NL NL 313, 18 тон 09.1988 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.410, 18.420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLW, FLLRC, FLLRW, 18 тон 03.2000 - 410 - 420 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.410 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS, 18 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.410 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC, 26 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC, 18 тон 03.2000 - 310 - 320 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC, 18 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.310 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC, 26 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC, 26 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.310 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS, 18 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.360 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS, 18 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS, 26 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, 26 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS, FNLRS, 26 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.310, 18.320 FK, FLK, FK-L, FLRK, 18 тон 03.2000 - 310 - 320 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK, 18 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.410, 18.420 FK, FK-L, FLK, FLRK, 18 тон 03.2000 - 410 - 420 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.310 FVL-KO, 26 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.360 FVL-KO, 26 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.410 FVL-KO, 26 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.310 FAC, FARC, 18 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.310 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, 18 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.310 FALS, FARS, FAS, 18 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.310 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK, 26 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK, 26 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.360 FAC, FARC, 18 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.360 FALS, FARS, FAS, FHLS, 18 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, 18 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.360 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, 26 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK, 26 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.310 FD-TM, FDR-TM, 26 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.360 FD-TM, FDR-TM, 26 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.410 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, 26 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK, 26 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.410 FD-TM, FDR-TM, 26 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 33.360 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, 33 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 33.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, 33 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW, 33 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 33.360 FD-TM, FDR-TM, FDC-TM, FDRC-TM, 33 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 33.410 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, 33 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 33.410 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, 33 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW, 33 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 33.410 FD-TM, FDR-TM, 33 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.410 FAC, FARC, 18 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.410, 18.420 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, 18 тон 03.2000 - 410 - 420 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.410 FAS, FALS, FARS, 18 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 24.360 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC, 24 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 24.410 FNLLC, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC, 24 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.310 FDAC, FDARC, FDHC, 26 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.310 FDAK, FDHK, 26 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.310 FDARS, FDAS, FDHS, 26 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.310 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, 26 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.310 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, 26 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.360 FDAC, FDARC, FDHC, FDHLC, 26 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.360 FDARS, FDAS, FDHLS, FDHS, 26 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.410 FDAC, FDARC, 26 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.410 FDAK, FDALK, 26 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.410 FDALS, FDARS, FDAS, 26 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.410 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, 26 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC, 32 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 32.310 FFDK, FFDLK, 32 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 32.310 FFD-TM, FFDR-TM, 32 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC, 32 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 32.360 FFDK, FFDLK, 32 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 32.360 FFD-TM, FFFDR-TM, 32 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 32.410 FFDC, FFDLC, FFDRC, FFDLRC, 32 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 32.410 FFDK, FFDLK, 32 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 32.410 FFD-TM, FFDR-TM, 32 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 33.360 FDAC, FDARC, FDHC, 33 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 33.360 FDAK, FDARK, FDHK, 33 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 33.360 FDARS, FDAS, FDHS, 33 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 33.410 FDAC, FDALC, FDARC, 33 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 33.410 FDAK, FDALK, 33 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 33.410 FDALS, FDARS, FDAS, 33 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC, 41 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
NEOPLAN Tourliner N 2216 SHD, 18 тон 09.2002 - 410 л.с. 11967 см3
NEOPLAN Tourliner N 2216 SHD, 18 тон 09.2002 - 460 л.с. 12816 см3
NEOPLAN Tourliner N 2216 SHDL, 24.9 тон 09.2002 - 460 л.с. 12816 см3
NEOPLAN Tourliner N 2216 SHDL, 24.9 тон 09.2002 - 410 л.с. 11967 см3
MAN SÜ SÜ 313, 18 тон 10.1975 - 310 л.с. 11967 см3
MAN SÜ SÜ 263, 18 тон 10.1975 - 360 л.с. 11967 см3
MAN LION S STAR RH 414, RHS 414, 18 тон 03.1991 - 410 л.с. 11967 см3
MAN LION S STAR RH 414, RHS 414, 24.9 тон 03.1991 - 410 л.с. 11967 см3
MAN LION S COACH RHC 414, 18 тон 09.1995 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC, 28 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 28.310 FNLS, FNLRS, 28 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, 28 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 28.360 FNLS, FNLRS, 28 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC, 28 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 28.410 FNLS, FNLRS, 28 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 40.410 FDS, 40 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 40.410 FDK, 40 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 35.310 FFDC, FFDLC, 35 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 35.310 FFDK, FFDLK, 35 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 35.360 FFDC, FFDLC, FFDRC, 35 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 35.360 FFDK, FFDLK, FFDRK, 35 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 35.410 FFDC, FFDLC, 35 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 35.410 FFDK, FFDLK, 35 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 41.410 FFDC, FFDRC, FDRC, 41 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.360 FDLS, FDLS/M, FDLRS, FDLRS/M, FDLRS-WW , FDRS, 26 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 41.410 FFDK, FFDRK, 41 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
NEOPLAN Tourliner N 2216 SHD, 18 тон 09.2002 - 400 л.с. 10518 см3
NEOPLAN Tourliner N 2216 SHD, 18 тон 09.2002 - 440 л.с. 10518 см3
NEOPLAN Tourliner N 2216 SHDL, 18 тон 09.2002 - 440 л.с. 10518 см3
MAN TGA 40.410 FDAK, 40 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 40.410 FDAS, 40 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 28.360 FNLC, FNLLC, 28 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 28.310 FNLC, FNLLC, 28 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 28.410 FNLC, FNLLC, 28 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.310 FVLC, 26 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.410 FVLC, 26 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 35.310 FFD-TM, 35 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 35.360 FFD-TM, 35 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 35.360 FFNLC, 35 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 35.410 FFD-TM, 35 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 37.360 FFDC, 37 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 37.360 FFDK, 37 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 37.360 FFD-TM, 37 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 37.410 FFDC, 37 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 37.410 FFDK, 37 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 37.410 FFD-TM, 37 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 41.360 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM, 41 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 41.410 FFDC-TM, FFDRC-TM, FFD-TM, 41 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN E 2000 28.310 FNLC, 28 тон 05.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN LION S CITY A 23, 28 тон 03.1996 - 260 л.с. 11967 см3
MAN HOCL 18.310 HOCL/R, 18 тон - 310 л.с. 11967 см3
MAN LION S CITY A 26, 24.1 тон 03.1996 - 350 л.с. 11967 см3
MAN LION S CITY A 26, 24.1 тон 03.1996 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.310 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC, 26 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC, 26 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS, 26 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, 26 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS, FNLRS, 26 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3

Дополнительная информация

Интернет-магазин YULSUN (ЮЛСАН) предлагает купить запчасть 0432191417 производства BOSCH. Чтобы осуществить покупку, необходимо сперва выбрать ближайший до вас офис, далее наличие и цены. После проценки выберите наиболее интересующую Вас позицию - разные поставщики предлагают различные условия покупки деталей: разнообразные сроки поставки, цена и т. д. Так же мы предлагаем осуществить заказ автозапчастей 0432191417 - BOSCH из соседних регионов, сроки поставок не много увеличиваются, но мы гарантируем, что найдем практически любую деталь даже на эксклюзивный автомобиль.

Отзывы

На данный момент пользователи не оставили отзыва для Распылитель BOSCH (0432191417), Ваш ЮЛСАН
Загрузка данных YULSUN (ЮЛСАН)
Загрузка...