офис не выбран
Гараж

Извините, Вы можете добавить автомобиль в свой автопарк, только после авторизации на сайте!

X

Знак получают сайты с высокой степенью вовлечённости и лояльности пользователей по данным Яндекса.

Только у нас! Каждый день наши клиенты оставляют десятки новых отзывов о товарах, которые добавляют после получения запчастей. Мы не фильтруем их! Вы видите как положительные, так и отрицательные оценки!

Надежный продавец проверенный временем

Уже долгие годы, мы развиваемся благодаря нашим клиентам! Открыто более 200 офисов по РФ. Работаем только с надежными поставщиками, кто обеспечивает лучшее качество, соблюдая сроки доставки.

Уплотнительное кольцо, стержень кла ELWIS ROYAL (1649082) - описание, фото, аналоги

Фотографии

Основные характеристики

Нет в наличии в текущем офисе
Посмотреть предложения (9)
НаименованиеУплотнительное кольцо, стержень кла
Артикул 1649082 (9)
БрендELWIS ROYAL
Рейтинг
Высота [мм]16
МатериалFPM (Fluor-Kautschuk)
Наружный диаметр [мм]25
Диаметр 1/диаметр 2 [мм]6mm / 10mm
На складеНет в текущем офисе
Цена Показать (9)

OEM-номера

ALFA ROMEO: 71739347

FIAT: 71739347

OPEL: 642501, 90537241

SAAB: 90537241

Отзывы

На данный момент пользователи не оставили отзыва для Уплотнительное кольцо, стержень кла ELWIS ROYAL (1649082), Ваш ЮЛСАН

Применение к автомобилям

Марка/модель Топливо Дата Мощность Объем Кузов
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTS бензин 09.2005 - 11.2011 160 л.с. 1859 см3 седан
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.2 JTS бензин 09.2005 - 11.2011 185 л.с. 2198 см3 седан
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTS бензин 03.2006 - 11.2011 160 л.с. 1859 см3 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.2 JTS бензин 03.2006 - 11.2011 185 л.с. 2198 см3 универсал
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD Бензин/этанол 09.2002 - 210 л.с. 1998 см3 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD Бензин/этанол 09.2002 - 163 л.с. 1998 см3 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD бензин 09.2002 - 163 л.с. 1998 см3 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power Бензин/этанол 09.2002 - 220 л.с. 1998 см3 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power Бензин/этанол 09.2002 - 163 л.с. 1998 см3 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t бензин 09.2002 - 220 л.с. 1998 см3 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t бензин 09.2002 - 163 л.с. 1998 см3 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD бензин 09.2002 - 220 л.с. 1998 см3 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD Бензин/этанол 09.2002 - 220 л.с. 1998 см3 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t бензин 09.2002 - 150 л.с. 1998 см3 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t бензин 09.2002 - 210 л.с. 1998 см3 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t бензин 09.2002 - 175 л.с. 1998 см3 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower Бензин/этанол 09.2002 - 175 л.с. 1998 см3 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower Бензин/этанол 09.2002 - 175 л.с. 1998 см3 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower Бензин/этанол 09.2002 - 200 л.с. 1998 см3 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower Бензин/этанол 09.2002 - 210 л.с. 1998 см3 седан
Загрузка данных YULSUN (ЮЛСАН)
Загрузка...