офис не выбран
Гараж

Извините, Вы можете добавить автомобиль в свой автопарк, только после авторизации на сайте!

X

Знак получают сайты с высокой степенью вовлечённости и лояльности пользователей по данным Яндекса.

Только у нас! Каждый день наши клиенты оставляют десятки новых отзывов о товарах, которые добавляют после получения запчастей. Мы не фильтруем их! Вы видите как положительные, так и отрицательные оценки!

Надежный продавец проверенный временем

Уже долгие годы, мы развиваемся благодаря нашим клиентам! Открыто более 200 офисов по РФ. Работаем только с надежными поставщиками, кто обеспечивает лучшее качество, соблюдая сроки доставки.

Термостат, охлаждающая жидкость JAPKO (38W09) - описание, фото, аналоги

Фотографии

Основные характеристики

Нет в наличии в текущем офисе
Посмотреть предложения (9)
НаименованиеТермостат, охлаждающая жидкость
Артикул 38W09 (9)
БрендJAPKO
Рейтинг
Высота [мм]45
Диаметр [мм]56
Монтажная глубина [мм]28
Температура открытия [°C]82 °С
На складеНет в текущем офисе
Цена Показать (9)

OEM-номера

ALFA ROMEO: 51770698

FIAT: 73502809

OPEL: 1338427

SAAB: 12615097, 90537811

CHEVROLET: 12622410

Отзывы

На данный момент пользователи не оставили отзыва для Термостат, охлаждающая жидкость JAPKO (38W09), Ваш ЮЛСАН

Применение к автомобилям

Марка/модель Топливо Дата Мощность Объем Кузов
ALFA ROMEO 159 (939_) 1.9 JTS бензин 09.2005 - 11.2011 160 л.с. 1859 см3 седан
ALFA ROMEO 159 (939_) 2.2 JTS бензин 09.2005 - 11.2011 185 л.с. 2198 см3 седан
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 1.9 JTS бензин 03.2006 - 11.2011 160 л.с. 1859 см3 универсал
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939_) 2.2 JTS бензин 03.2006 - 11.2011 185 л.с. 2198 см3 универсал
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t бензин 09.2002 - 150 л.с. 1998 см3 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t бензин 09.2002 - 210 л.с. 1998 см3 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t бензин 09.2002 - 175 л.с. 1998 см3 седан
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower Бензин/этанол 09.2002 - 175 л.с. 1998 см3 седан
SAAB 9-3 Кабриолет (YS3F) 2.0 t бензин 08.2003 - 175 л.с. 1998 см3 Кабриолет
SAAB 9-3 Кабриолет (YS3F) 2.0 t бензин 08.2003 - 210 л.с. 1998 см3 Кабриолет
SAAB 9-3 Кабриолет (YS3F) 1,8t бензин 08.2003 - 150 л.с. 1998 см3 Кабриолет
SAAB 9-3 Кабриолет (YS3F) 2.0 t BioPower Бензин/этанол 08.2003 - 175 л.с. 1998 см3 Кабриолет
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t бензин 03.2005 - 150 л.с. 1998 см3 универсал
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t бензин 03.2005 - 175 л.с. 1998 см3 универсал
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t бензин 03.2005 - 209 л.с. 1998 см3 универсал
SAAB 9-3 универсал (YS3F) 2.0 t BioPower Бензин/этанол 03.2005 - 175 л.с. 1998 см3 универсал
OPEL ANTARA 2.4 бензин 05.2006 - 167 л.с. 2384 см3 вездеход закрытый
OPEL ANTARA 2.4 4x4 бензин 05.2006 - 167 л.с. 2384 см3 вездеход закрытый
OPEL ASTRA G Кабриолет (F67) 2.2 16V бензин 03.2001 - 10.2005 147 л.с. 2198 см3 Кабриолет
OPEL ASTRA G купе (F07_) 2.2 16V бензин 03.2000 - 05.2005 147 л.с. 2198 см3 купе
Загрузка данных YULSUN (ЮЛСАН)
Загрузка...