Знак получают сайты с высокой степенью вовлечённости и лояльности пользователей по данным Яндекса.
Только у нас! Каждый день наши клиенты оставляют десятки новых отзывов о товарах, которые добавляют после получения запчастей. Мы не фильтруем их! Вы видите как положительные, так и отрицательные оценки!
Надежный продавец проверенный временем
Уже долгие годы, мы развиваемся благодаря нашим клиентам! Открыто более 200 офисов по РФ. Работаем только с надежными поставщиками, кто обеспечивает лучшее качество, соблюдая сроки доставки.
Наименование | Топливный фильтр | ||||||||
Артикул | 50014320 (9) | ||||||||
Бренд | KOLBENSCHMIDT |
||||||||
Рейтинг | |||||||||
Размер резьбы 1 | M95x2,5 | ||||||||
Высота [мм] | 160 | ||||||||
Размер резьбы | 1-14 UNS | ||||||||
Наружный диаметр 2 [мм] | 107 | ||||||||
Исполнение фильтра | Накручиваемый фильтр | ||||||||
|
|||||||||
На складе | Индивидуально, 0 | ||||||||
Цена | Показать (9) |
FIAT: 42549295, 504272431, 504086268
MERCEDES-BENZ: 0004771602, A0004771602
Марка/модель | Топливо | Дата | Мощность | Объем | Кузов |
---|---|---|---|---|---|
MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro N, 18 тон | 01.1998 - | 231 л.с. | 6374 см3 | ||
MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro N, 18 тон | 01.1998 - | 279 л.с. | 6374 см3 | ||
IVECO Stralis AS 440S48, 18 тон | 02.2002 - | 480 л.с. | 12880 см3 | ||
IVECO Stralis AS 440S54, 18 тон | 02.2002 - | 540 л.с. | 12880 см3 | ||
IVECO Stralis AS 440S48, 18 тон | 02.2002 - | 480 л.с. | 12880 см3 | ||
IVECO Stralis AS 440S40, 18 тон | 02.2002 - | 400 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AS 440S43, 18 тон | 02.2002 - | 430 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AS 440S40, 18 тон | 02.2002 - | 400 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AS 440S43, 24.5 тон | 02.2002 - | 430 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AS 260S40, 26 тон | 02.2002 - | 400 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AS 260S43, 26 тон | 02.2002 - | 430 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AS 260S48, 26 тон | 02.2002 - | 480 л.с. | 12880 см3 | ||
IVECO Stralis AS 260S54, 26 тон | 02.2002 - | 540 л.с. | 12880 см3 | ||
MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro N, 18 тон | 01.1998 - | 245 л.с. | 6374 см3 | ||
MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro N, Citaro MUE, 18 тон | 01.1998 - | 299 л.с. | 11967 см3 | ||
MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro N, Citaro MUE, 18 тон | 01.1998 - | 354 л.с. | 11967 см3 | ||
MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro N, 18 тон | 01.1998 - | 252 л.с. | 11967 см3 | ||
MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro NG, 18 тон | 01.1998 - | 252 л.с. | 11967 см3 | ||
MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro NG, 18 тон | 01.1998 - | 326 л.с. | 11967 см3 | ||
MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro N, 25 тон | 01.1998 - | 279 л.с. | 6374 см3 | ||
MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro G, 28 тон | 01.1998 - | 279 л.с. | 6374 см3 | ||
MERCEDES-BENZ CITARO (O 530) Citaro GNG, 28 тон | 01.1998 - | 326 л.с. | 11967 см3 | ||
IVECO Stralis AD 190S30, AD 190S31, AT 190S31, 18 тон | 02.2002 - | 296 - 310 л.с. | 7790 см3 | ||
IVECO Stralis AD 190S35, AT 190S35, AD 190S36, AT 190S36, 18 тон | 02.2002 - | 352 - 360 л.с. | 7790 см3 | ||
IVECO Stralis AD 190S40, AT 190S40, 18 тон | 02.2002 - | 400 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AD 190S43, AT 190S43, 18 тон | 02.2002 - | 430 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AD 260S31, AT 260S31, 26 тон | 02.2002 - | 310 л.с. | 7790 см3 | ||
IVECO Stralis AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36, AT 260S36, 26 тон | 02.2002 - | 352 - 360 л.с. | 7790 см3 | ||
IVECO Stralis AD 260S40, AT 260S40, 26 тон | 02.2002 - | 400 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AD 260S43, AT 260S43, 26 тон | 02.2002 - | 430 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AD 440S35, AT 440S35, AD 440S36, AT 440S36, 18 тон | 02.2002 - | 352 - 360 л.с. | 7790 см3 | ||
IVECO Stralis AD 440S40, AT 440S40, 18 тон | 02.2002 - | 400 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AD 440S43, AT 440S43, 18 тон | 02.2002 - | 430 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AD 440S40, AT 440S40, 18 тон | 02.2002 - | 400 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AD 440S43, AT 440S43, 24.5 тон | 02.2002 - | 430 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AT 440S43, 26 тон | 02.2002 - | 430 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AS 440S54, ES 440S54, 18 тон | 02.2002 - | 540 л.с. | 12880 см3 | ||
IVECO Stralis AS 440S48, 18 тон | 02.2002 - | 480 л.с. | 12880 см3 | ||
IVECO Stralis AS 440S54, 18 тон | 02.2002 - | 540 л.с. | 12880 см3 | ||
IVECO Stralis AS 190S40, 18 тон | 02.2002 - | 400 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AS 190S43, 18 тон | 02.2002 - | 430 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AS 190S48, 18 тон | 02.2002 - | 480 л.с. | 12880 см3 | ||
IVECO Stralis AS 260S48, 26 тон | 02.2002 - | 480 л.с. | 12880 см3 | ||
IVECO Stralis AS 260S54, 26 тон | 02.2002 - | 540 л.с. | 12880 см3 | ||
IVECO Stralis AD 190S42, AT 190S42, AS 190S42, 18 тон | 02.2002 - | 420 - 422 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AD 260S42, AT 260S42, 26 тон | 02.2002 - | 422 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AD 440S42, AT 440S42, 18 тон | 02.2002 - | 422 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AD 190S45, AT 190S45, 18 тон | 02.2002 - | 450 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AD 440S45, AT 440S45, 18 тон | 02.2002 - | 450 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AS 190S45, 18 тон | 02.2002 - | 450 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AS 440S45, 18 тон | 02.2002 - | 450 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AS 190S50, 18 тон | 02.2002 - | 500 л.с. | 12882 см3 | ||
IVECO Stralis AS 440S50, 18 тон | 02.2002 - | 500 л.с. | 12882 см3 | ||
IVECO Stralis AS 440S56, 18 тон | 02.2002 - | 560 л.с. | 12880 см3 | ||
IVECO Stralis AD 440S33, AT 440S33, 18 тон | 02.2002 - | 330 л.с. | 7790 см3 | ||
IVECO Stralis AD 190S33, AT 190S33, 18 тон | 02.2002 - | 330 л.с. | 7790 см3 | ||
IVECO Stralis AD 260S33, AT 260S33, 26 тон | 02.2002 - | 330 л.с. | 7790 см3 | ||
IVECO Stralis AD 260S45, AT 260S45, 26 тон | 02.2002 - | 450 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AS 440S42, AT 440S42, 26 тон | 02.2002 - | 422 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AS 440S45, AT 440S45, 26 тон | 02.2002 - | 450 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AS 440S50, AT 440S50, 26 тон | 02.2002 - | 500 л.с. | 12882 см3 | ||
IVECO Stralis AS 440S56, AT 440S56, 26 тон | 02.2002 - | 560 л.с. | 12882 см3 | ||
IVECO Stralis AS 440S45, AT 440S45, 26 тон | 02.2002 - | 450 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AS 440S50, AT 440S50, 26 тон | 02.2002 - | 500 л.с. | 12882 см3 | ||
IVECO Stralis AS 440S56, AT 440S56, 26 тон | 02.2002 - | 560 л.с. | 12882 см3 | ||
IVECO Stralis AS 260S56, 26 тон | 02.2002 - | 560 л.с. | 12880 см3 | ||
IVECO Stralis AS 260S50, 26 тон | 02.2002 - | 500 л.с. | 12882 см3 | ||
IVECO Stralis AS 260S50, 26 тон | 02.2002 - | 500 л.с. | 12882 см3 | ||
IVECO Stralis AS 260S56, 26 тон | 02.2002 - | 560 л.с. | 12880 см3 | ||
IVECO Stralis AD 190S27, AT 190S27, 18 тон | 02.2002 - | 272 л.с. | 7790 см3 | ||
IVECO Stralis AS 260S40, 26 тон | 02.2002 - | 400 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AS 260S43, 26 тон | 02.2002 - | 430 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis ES 440S48, 18 тон | 02.2002 - | 480 л.с. | 12880 см3 | ||
IVECO Stralis ES 440S54, 18 тон | 02.2002 - | 540 л.с. | 12880 см3 | ||
IVECO Stralis AD 190S27, AT 190S27, 18 тон | 02.2002 - | 272 л.с. | 7790 см3 | ||
IVECO Stralis AD 190S30, 18 тон | 02.2002 - | 296 л.с. | 7790 см3 | ||
IVECO Stralis AD 190S31, AT 190S31, 19 тон | 02.2002 - | 310 л.с. | 7790 см3 | ||
IVECO Stralis AD 190S35, 18 тон | 02.2002 - | 352 л.с. | 7790 см3 | ||
IVECO Stralis AD 260S31, AT 260S31, 26 тон | 02.2002 - | 310 л.с. | 7790 см3 | ||
IVECO Stralis AD 260S35, 26 тон | 02.2002 - | 352 л.с. | 7990 см3 | ||
IVECO Stralis AD 190S33, AT 190S33, 19 тон | 02.2002 - | 330 л.с. | 7790 см3 | ||
IVECO Stralis AD 190S36, AT 190S36, 19 тон | 02.2002 - | 360 л.с. | 7790 см3 | ||
IVECO Stralis AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42, 26 тон | 02.2002 - | 422 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AD 260S45, AT 260S45, AS 260S45, 26 тон | 02.2002 - | 450 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AD 260S33, AT 260S33, 26 тон | 02.2002 - | 330 л.с. | 7790 см3 | ||
IVECO Stralis AD 260S33, AT 260S33, 26 тон | 02.2002 - | 330 л.с. | 7790 см3 | ||
IVECO Stralis AD 260S36, AT 260S36, 26 тон | 02.2002 - | 360 л.с. | 7790 см3 | ||
IVECO Stralis AS 260S50, 26 тон | 02.2002 - | 500 л.с. | 12882 см3 | ||
IVECO Stralis AS 260S56, 26 тон | 02.2002 - | 560 л.с. | 12880 см3 | ||
IVECO Stralis AT 440S42, 26 тон | 02.2002 - | 420 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AT 440S45, 26 тон | 02.2002 - | 450 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AS 440S42, 18 тон | 02.2002 - | 420 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AS 440S42, 26 тон | 02.2002 - | 420 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AS 440S50, 26 тон | 02.2002 - | 500 л.с. | 12882 см3 | ||
IVECO Stralis AS 440S56, 26 тон | 02.2002 - | 560 л.с. | 12882 см3 | ||
IVECO Stralis AD 440S40, AT 440S40, 25.1 тон | 02.2002 - | 400 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AT 440S43, 25.1 тон | 02.2002 - | 430 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AS 260S54, 26 тон | 02.2002 - | 540 л.с. | 12880 см3 | ||
IVECO Stralis AD 260S27 CNG, AT 260S27 CNG, 26 тон | 02.2002 - | 272 л.с. | 7790 см3 | ||
IVECO Stralis AD 440S31, AT 440S31, 18 тон | 02.2002 - | 310 л.с. | 7790 см3 | ||
IVECO Stralis AS 440S40, 24.5 тон | 02.2002 - | 400 л.с. | 10300 см3 | ||
IVECO Stralis AS 440S48, 24.5 тон | 02.2002 - | 480 л.с. | 12880 см3 | ||
IVECO Stralis AS 440S54, 24.5 тон | 02.2002 - | 540 л.с. | 12880 см3 | ||
IVECO Stralis AS 320S50, 32 тон | 02.2002 - | 500 л.с. | 12882 см3 | ||
IVECO Stralis AD 260S42, AT 260S42, 26 тон | 02.2002 - | 422 л.с. | 10300 см3 |
Интернет-магазин YULSUN (ЮЛСАН) предлагает купить запчасть 50014320 производства KOLBENSCHMIDT. Чтобы осуществить покупку, необходимо сперва выбрать ближайший до вас офис, далее наличие и цены. После проценки выберите наиболее интересующую Вас позицию - разные поставщики предлагают различные условия покупки деталей: разнообразные сроки поставки, цена и т. д. Так же мы предлагаем осуществить заказ автозапчастей 50014320 - KOLBENSCHMIDT из соседних регионов, сроки поставок не много увеличиваются, но мы гарантируем, что найдем практически любую деталь даже на эксклюзивный автомобиль.
Вы можете оплатить заказ наличными в пункте самовывоза. При получении товара обязательно проверьте комплектацию заказа, наличие гарантийного талона и чека.
После оформления заказа будет сформирован счёт на оплату, который Вы можете распечатать и оплатить. Денежные средства поступят на наш счёт в течение 2-3 рабочих дней после оплаты заказа. Оплата заказов клиентами - юридическими лицами возможна только по безналичному расчёту. Все необходимые для бухгалтерии документы (оригинал счёта на оплату, счёт-фактура, накладная) выдаются вместе с заказом при получении.
Сервис приёма оплаты предоставлен PayAnyWay.
PayAnyWay не передает данные Вашей карты магазину и иным третьим лицам. Безопасность платежей с помощью банковских карт обеспечивается технологиями защищенного соединения HTTPS и двухфакторной аутентификации пользователя 3D Secure.
В соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей» в случае, если Вам оказана услуга или реализован товар ненадлежащего качества, платеж может быть возвращен на банковскую карту, с которой производилась оплата. Порядок возврата средств уточняйте у администрации интернет-магазина.
Телефон: +7 (495) 743-49-85
E-mail: helpdesk.support@payanyway.ru
Безопасность платежей с помощью банковских карт обеспечивается технологиями защищенного соединения HTTPS и двухфакторной аутентификации пользователя 3D Secure. В соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей» в случае, если вам была оказана услуга или реализован товар ненадлежащего качества, платеж может быть возвращен на банковскую карту, с которой производилась оплата. Порядок возврата средств уточняйте у администрации интернет-магазина.
Мы приглашаем к сотрудничеству компании со складом запчастей более 5000 наименований.
Для начала вам нужно выбрать ближайший к вам офис юлсан -
выбрать офис