Знак получают сайты с высокой степенью вовлечённости и лояльности пользователей по данным Яндекса.
Только у нас! Каждый день наши клиенты оставляют десятки новых отзывов о товарах, которые добавляют после получения запчастей. Мы не фильтруем их! Вы видите как положительные, так и отрицательные оценки!
Надежный продавец проверенный временем
Уже долгие годы, мы развиваемся благодаря нашим клиентам! Открыто более 200 офисов по РФ. Работаем только с надежными поставщиками, кто обеспечивает лучшее качество, соблюдая сроки доставки.
| Наименование | Датчик, температура охлаждающей жидкости | ||||||||
| Артикул | 1338441 (9) | ||||||||
| Бренд | OPEL
|
||||||||
| Рейтинг | |||||||||
|
|||||||||
| На складе | Индивидуально, 0 | ||||||||
| Цена | Показать (9) | ||||||||
BMW: 13621353329
CITROËN: DX144228A, 5412358
FIAT: 82277334
MERCEDES-BENZ: A0025422117, 0025422117
OPEL: 12611420, 12191170, 15326388, 15369305, 25036898, 96182634, 1338442, 90003448
PEUGEOT: DX144228A, 5412358
RENAULT: 7701053991, 7700545779
SAAB: 5952155, 08376121, 8376121, 837612
VW: 031906041
CHEVROLET: 12191170, 12608814, 12611420, 15326388, 96182634
DAEWOO: 12191170, 25036898, 96181508, 96182634
| Марка/модель | Топливо | Дата | Мощность | Объем | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ /8 (W114) 280 E (114.062) | бензин | 01.1968 - 11.1976 | 185 л.с. | 2746 см3 | седан |
| MERCEDES-BENZ /8 купе (W114) 250 CE (114.022) | бензин | 04.1969 - 02.1977 | 150 л.с. | 2496 см3 | купе |
| MERCEDES-BENZ /8 купе (W114) 280 CE (114.072) | бензин | 04.1969 - 02.1977 | 185 л.с. | 2746 см3 | купе |
| VOLVO 140 (142, 144) 2.0 | бензин | 08.1966 - 08.1975 | 124 л.с. | 1986 см3 | седан |
| VOLVO 140 (142, 144) 2.0 S | бензин | 08.1966 - 08.1975 | 116 л.с. | 1985 см3 | седан |
| VOLVO 140 универсал (145) 2.0 S | бензин | 08.1966 - 02.1975 | 124 л.с. | 1986 см3 | универсал |
| ALPINE 1600 1.6 SC-SI | бензин | 01.1969 - 12.1975 | 127 л.с. | 1605 см3 | купе |
| VOLVO 164 2.9 | бензин | 08.1968 - 04.1975 | 160 л.с. | 2978 см3 | седан |
| RENAULT 17 1.6 Gordini | бензин | 03.1972 - 10.1980 | 108 л.с. | 1605 см3 | купе |
| BMW 2000-3.2 купе (E9) 3.0 CSi | бензин | 10.1965 - 03.1976 | 200 л.с. | 2985 см3 | купе |
| BMW 2000-3.2 купе (E9) 3.0 CSL | бензин | 10.1965 - 03.1976 | 206 л.с. | 3153 см3 | купе |
| BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 Si | бензин | 10.1968 - 04.1977 | 200 л.с. | 2985 см3 | седан |
| SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 TiD | Дизель | 09.1997 - 12.2009 | 177 л.с. | 2958 см3 | седан |
| SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo | бензин | 01.2010 - 01.2012 | 220 л.с. | 1998 см3 | седан |
| SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower | Бензин/этанол | 01.2010 - 01.2012 | 220 л.с. | 1998 см3 | седан |
| SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 Turbo XWD | бензин | 01.2010 - 01.2012 | 220 л.с. | 1998 см3 | седан |
| SAAB 9-5 (YS3G) 2.0 t BioPower XWD | Бензин/этанол | 01.2010 - 01.2012 | 220 л.с. | 1998 см3 | седан |
| SAAB 9-5 универсал (YS3E) 3.0 TiD | Дизель | 10.1998 - 12.2009 | 177 л.с. | 2958 см3 | универсал |
| SAAB 99 2.0 EMS | бензин | 11.1967 - 01.1987 | 110 л.с. | 1985 см3 | седан |
| ALPINE A310 1.6 | бензин | 01.1971 - 12.1984 | 127 л.с. | 1605 см3 | купе |
| OPEL ADMIRAL B 2.8 E | бензин | 03.1969 - 01.1978 | 160 л.с. | 2784 см3 | седан |
| OPEL ADMIRAL B 2.8 E | бензин | 03.1969 - 01.1978 | 165 л.с. | 2784 см3 | седан |
| CHEVROLET ALERO 2.2 | бензин | 03.1999 - 09.2004 | 141 л.с. | 2198 см3 | седан |
| OPEL ANTARA 2.4 | бензин | 05.2006 - | 167 л.с. | 2384 см3 | вездеход закрытый |
| OPEL ANTARA 2.4 4x4 | бензин | 05.2006 - | 167 л.с. | 2384 см3 | вездеход закрытый |
| OPEL ANTARA 3.0 | бензин | 05.2006 - | 258 л.с. | 2997 см3 | вездеход закрытый |
| OPEL ANTARA 2.4 | бензин | 05.2006 - | 141 л.с. | 2405 см3 | вездеход закрытый |
| OPEL ANTARA 2.4 4x4 | бензин | 05.2006 - | 140 л.с. | 2405 см3 | вездеход закрытый |
| OPEL ANTARA 2.4 | бензин | 05.2006 - | 140 л.с. | 2405 см3 | вездеход закрытый |
| OPEL ANTARA 2.4 LPG | Бензин/автогаз (LPG) | 05.2006 - | 140 л.с. | 2405 см3 | вездеход закрытый |
| OPEL ANTARA 2.4 LPG 4x4 | Бензин/автогаз (LPG) | 05.2006 - | 140 л.с. | 2405 см3 | вездеход закрытый |
| OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i | бензин | 09.1981 - 10.1988 | 75 л.с. | 1598 см3 | седан |
| OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i Cat | бензин | 09.1981 - 10.1988 | 75 л.с. | 1598 см3 | седан |
| OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 1.6 i | бензин | 09.1981 - 08.1988 | 75 л.с. | 1598 см3 | Наклонная задняя часть |
| OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 1.6 i Cat | бензин | 09.1981 - 08.1988 | 75 л.с. | 1598 см3 | Наклонная задняя часть |
| OPEL ASTRA G Кабриолет (F67) 2.2 16V | бензин | 03.2001 - 10.2005 | 147 л.с. | 2198 см3 | Кабриолет |
| OPEL ASTRA G купе (F07_) 2.2 16V | бензин | 03.2000 - 05.2005 | 147 л.с. | 2198 см3 | купе |
| OPEL ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_) 2.2 16V | бензин | 02.1998 - 12.2009 | 147 л.с. | 2198 см3 | Наклонная задняя часть |
| OPEL ASTRA G седан (F69_) 2.2 16V | бензин | 09.1998 - 12.2009 | 147 л.с. | 2198 см3 | седан |
| OPEL ASTRA G универсал (F35_) 2.2 16V | бензин | 02.1998 - 12.2009 | 147 л.с. | 2198 см3 | универсал |
| OPEL ASTRA J GTC 2.0 | бензин | 10.2011 - | 280 л.с. | 1998 см3 | Наклонная задняя часть |
| CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T200) 1.5 | бензин | 02.2003 - 05.2008 | 84 л.с. | 1498 см3 | Наклонная задняя часть |
| CHEVROLET AVEO седан (T200) 1.4 | бензин | 01.2003 - 12.2008 | 94 л.с. | 1399 см3 | седан |
| CHEVROLET AVEO седан (T200) 1.5 | бензин | 01.2003 - 12.2008 | 86 л.с. | 1498 см3 | седан |
| CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) 1.4 | бензин | 05.2005 - | 94 л.с. | 1399 см3 | седан |
| CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) 1.5 | бензин | 05.2005 - | 84 л.с. | 1498 см3 | седан |
| MERCEDES-BENZ CABRIOLET (W111) 280 SE 3.5 (111.025) | бензин | 01.1969 - 12.1971 | 200 л.с. | 3500 см3 | Кабриолет |
| CHEVROLET CAMARO 5.7 | бензин | 12.1992 - 12.2002 | 288 л.с. | 5665 см3 | купе |
| CHEVROLET CAMARO 6.2 | бензин | 02.2009 - 12.2015 | 432 л.с. | 6162 см3 | купе |
| CHEVROLET CAMARO Кабриолет 6.2 | бензин | 01.2011 - | 432 л.с. | 6162 см3 | Кабриолет |
| CHEVROLET CAMARO Кабриолет 6.2 | бензин | 01.2011 - | 405 л.с. | 6162 см3 | Кабриолет |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | бензин | 06.2006 - | 167 л.с. | 2384 см3 | вездеход закрытый |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | бензин | 06.2006 - | 167 л.с. | 2384 см3 | вездеход закрытый |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD | бензин | 06.2006 - | 258 л.с. | 2997 см3 | вездеход закрытый |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 | бензин | 06.2006 - | 136 л.с. | 2405 см3 | вездеход закрытый |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 4WD | бензин | 06.2006 - | 136 л.с. | 2405 см3 | вездеход закрытый |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG | Бензин/автогаз (LPG) | 06.2006 - | 136 л.с. | 2405 см3 | вездеход закрытый |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) 2.4 LPG 4WD | Бензин/автогаз (LPG) | 06.2006 - | 136 л.с. | 2405 см3 | вездеход закрытый |
| OPEL COMMODORE A 2.5 GS/E | бензин | 08.1967 - 01.1972 | 150 л.с. | 2490 см3 | седан |
| OPEL COMMODORE A купе 2.5 GS/E | бензин | 08.1967 - 01.1972 | 150 л.с. | 2490 см3 | купе |
| OPEL COMMODORE B 2.8 GS/E | бензин | 01.1972 - 07.1978 | 155 л.с. | 2784 см3 | седан |
| OPEL COMMODORE B 2.8 GS/E | бензин | 01.1972 - 07.1978 | 160 л.с. | 2784 см3 | седан |
| OPEL COMMODORE B купе 2.8 GS/E | бензин | 01.1972 - 07.1978 | 155 л.с. | 2784 см3 | купе |
| OPEL COMMODORE B купе 2.8 GS/E | бензин | 01.1972 - 07.1978 | 160 л.с. | 2784 см3 | купе |
| OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 i | бензин | 09.1982 - 03.1993 | 60 л.с. | 1297 см3 | Наклонная задняя часть |
| CHEVROLET CORVETTE 5.7 | бензин | 01.1997 - 12.2004 | 344 л.с. | 5665 см3 | купе |
| CHEVROLET CORVETTE (C6) 6.0 | бензин | 09.2004 - | 405 л.с. | 5967 см3 | купе |
| MERCEDES-BENZ COUPE (W111) 280 SE 3.5 (111.026) | бензин | 01.1961 - 12.1971 | 200 л.с. | 3500 см3 | купе |
| CHEVROLET CRUZE (J300) 1.6 | бензин | 05.2009 - | 109 л.с. | 1598 см3 | седан |
| CHEVROLET CRUZE Наклонная задняя часть (J305) 1.6 | бензин | 12.2010 - | 109 л.с. | 1598 см3 | Наклонная задняя часть |
| OPEL DIPLOMAT B 2.8 E | бензин | 03.1969 - 08.1978 | 165 л.с. | 2784 см3 | седан |
| CITROËN DS 23 | бензин | 05.1959 - 08.1975 | 126 л.с. | 2348 см3 | седан |
| CITROËN DS 21 | бензин | 05.1959 - 08.1975 | 120 л.с. | 2175 см3 | седан |
| CITROËN DS Кабриолет 21 | бензин | 08.1956 - 12.1971 | 106 л.с. | 2175 см3 | Кабриолет |
| CADILLAC ESCALADE 6.2 FLEXFUEL AWD | Бензин/этанол | 10.2006 - 12.2014 | 409 л.с. | 6162 см3 | вездеход закрытый |
| CADILLAC ESCALADE 6.2 AWD | бензин | 09.2014 - | 426 л.с. | 6162 см3 | вездеход закрытый |
| CADILLAC ESCALADE Пикап 6.2 Flex AWD | Бензин/этанол | 09.2006 - | 409 л.с. | 6162 см3 | Пикап |
| RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 3.0 dCi (JK0J, JK0V) | Дизель | 11.2002 - | 177 л.с. | 2958 см3 | вэн |
| DAEWOO ESPERO (KLEJ) 1.5 16V | бензин | 10.1991 - 09.1999 | 90 л.с. | 1498 см3 | седан |
| CHEVROLET EVANDA 2.0 | бензин | 03.2005 - | 131 л.с. | 1998 см3 | седан |
| DAEWOO EVANDA (KLAL) 2.0 | бензин | 08.2002 - | 131 л.с. | 1998 см3 | седан |
| OPEL GT Кабриолет 2.0 | бензин | 06.2007 - | 264 л.с. | 1998 см3 | Кабриолет |
| CHEVROLET HHR 2.4 | бензин | 09.2005 - 12.2011 | 170 л.с. | 2384 см3 | вэн |
| HUMMER HUMMER H2 6.2 AWD | бензин | 08.2002 - | 398 л.с. | 6162 см3 | вездеход закрытый |
| HUMMER HUMMER H2 6.2 FLEX AWD | Бензин/этанол | 08.2002 - | 398 л.с. | 6162 см3 | вездеход закрытый |
| HUMMER HUMMER H2SUT 6.2 AWD | бензин | 09.2004 - | 398 л.с. | 6199 см3 | Пикап |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 E85 Turbo | Бензин/этанол | 07.2008 - | 220 л.с. | 1998 см3 | Наклонная задняя часть |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) | бензин | 07.2008 - | 220 л.с. | 1998 см3 | Наклонная задняя часть |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | бензин | 07.2008 - | 260 л.с. | 2792 см3 | Наклонная задняя часть |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) | бензин | 07.2008 - | 220 л.с. | 1998 см3 | Наклонная задняя часть |
| OPEL INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) | бензин | 07.2008 - | 325 л.с. | 2792 см3 | Наклонная задняя часть |
| OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.0 Turbo E85 | Бензин/этанол | 07.2008 - | 220 л.с. | 1998 см3 | седан |
| OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.0 Turbo (69) | бензин | 07.2008 - | 220 л.с. | 1998 см3 | седан |
| OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | бензин | 07.2008 - | 260 л.с. | 2792 см3 | седан |
| OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) | бензин | 07.2008 - | 220 л.с. | 1998 см3 | седан |
| OPEL INSIGNIA A седан (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | бензин | 07.2008 - | 325 л.с. | 2792 см3 | седан |
| OPEL INSIGNIA A универсал (G09) 2.0 E85 Turbo | Бензин/этанол | 07.2008 - | 220 л.с. | 1998 см3 | универсал |
| OPEL INSIGNIA A универсал (G09) 2.0 Turbo (35) | бензин | 07.2008 - | 220 л.с. | 1998 см3 | универсал |
| OPEL INSIGNIA A универсал (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) | бензин | 07.2008 - | 260 л.с. | 2792 см3 | универсал |
| OPEL INSIGNIA A универсал (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) | бензин | 07.2008 - | 220 л.с. | 1998 см3 | универсал |
| OPEL INSIGNIA A универсал (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) | бензин | 07.2008 - | 325 л.с. | 2792 см3 | универсал |
| OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.3 i Cat | бензин | 09.1984 - 12.1993 | 60 л.с. | 1297 см3 | седан |
| OPEL KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 i | бензин | 01.1986 - 07.1994 | 75 л.с. | 1598 см3 | Фургон |
| OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 i Cat | бензин | 09.1984 - 08.1991 | 60 л.с. | 1297 см3 | Наклонная задняя часть |
| OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 i Cat | бензин | 09.1984 - 08.1991 | 60 л.с. | 1297 см3 | универсал |
| OPEL KADETT E Фургон (37_, 47_) 1.6 i | бензин | 08.1984 - 09.1993 | 75 л.с. | 1598 см3 | Фургон |
| CHEVROLET KALOS 1.4 | бензин | 03.2005 - | 83 л.с. | 1399 см3 | Наклонная задняя часть |
| CHEVROLET KALOS 1.4 16V | бензин | 03.2005 - | 94 л.с. | 1399 см3 | Наклонная задняя часть |
| DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 | бензин | 09.2002 - | 83 л.с. | 1399 см3 | Наклонная задняя часть |
| DAEWOO KALOS (KLAS) 1.4 16V | бензин | 09.2002 - | 94 л.с. | 1399 см3 | Наклонная задняя часть |
| CHEVROLET KALOS седан 1.4 16V | бензин | 03.2005 - | 94 л.с. | 1399 см3 | седан |
| CHEVROLET KALOS седан 1.4 | бензин | 03.2005 - | 83 л.с. | 1399 см3 | седан |
| DAEWOO KALOS седан (KLAS) 1.4 | бензин | 11.2002 - 12.2004 | 83 л.с. | 1399 см3 | седан |
| DAEWOO KALOS седан (KLAS) 1.4 | бензин | 11.2002 - 12.2004 | 94 л.с. | 1399 см3 | седан |
| CHEVROLET LACETTI (J200) 1.4 16V | бензин | 03.2003 - | 95 л.с. | 1399 см3 | Наклонная задняя часть |
| CHEVROLET LACETTI (J200) 1.6 | бензин | 03.2003 - | 109 л.с. | 1598 см3 | Наклонная задняя часть |
| CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 | бензин | 03.2003 - | 122 л.с. | 1799 см3 | Наклонная задняя часть |
| CHEVROLET LACETTI (J200) 1.8 | бензин | 03.2003 - | 121 л.с. | 1796 см3 | Наклонная задняя часть |
| DAEWOO LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) 1.4 | бензин | 02.2002 - | 95 л.с. | 1399 см3 | Наклонная задняя часть |
| DAEWOO LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) 1.6 | бензин | 02.2002 - | 109 л.с. | 1598 см3 | Наклонная задняя часть |
| DAEWOO LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) 1.8 | бензин | 02.2002 - | 122 л.с. | 1799 см3 | Наклонная задняя часть |
| DAEWOO LANOS (KLAT) 1.3 | бензин | 05.1997 - | 75 л.с. | 1349 см3 | Наклонная задняя часть |
| DAEWOO LANOS (KLAT) 1.5 | бензин | 05.1997 - | 86 л.с. | 1498 см3 | Наклонная задняя часть |
| DAEWOO LANOS (KLAT) 1.6 16V | бензин | 05.1997 - | 106 л.с. | 1598 см3 | Наклонная задняя часть |
| CHEVROLET LANOS седан 1.5 | бензин | 11.2005 - | 86 л.с. | 1498 см3 | седан |
| CHEVROLET LANOS седан 1.6 16V | бензин | 11.2005 - | 106 л.с. | 1598 см3 | седан |
| DAEWOO LANOS седан (KLAT) 1.3 | бензин | 02.1997 - | 75 л.с. | 1349 см3 | седан |
| DAEWOO LANOS седан (KLAT) 1.5 | бензин | 02.1997 - | 86 л.с. | 1498 см3 | седан |
| DAEWOO LANOS седан (KLAT) 1.6 16V | бензин | 02.1997 - | 106 л.с. | 1598 см3 | седан |
| DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.0 16V | бензин | 06.1997 - 04.2004 | 133 л.с. | 1998 см3 | седан |
| DAEWOO LEGANZA (KLAV) 2.2 16V | бензин | 06.1997 - 04.2004 | 136 л.с. | 2198 см3 | седан |
| CHEVROLET MALIBU (V300) 2.4 | бензин | 01.2012 - | 167 л.с. | 2384 см3 | седан |
| CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 LPG | Бензин/автогаз (LPG) | 03.2005 - | 52 л.с. | 796 см3 | Наклонная задняя часть |
| CHEVROLET MATIZ (M200, M250) 0.8 | бензин | 03.2005 - | 52 л.с. | 796 см3 | Наклонная задняя часть |
| DAEWOO NEXIA (KLETN) 1.5 16V | бензин | 02.1995 - 08.1997 | 90 л.с. | 1498 см3 | Наклонная задняя часть |
| DAEWOO NEXIA седан 1.6 | бензин | 07.2008 - | 109 л.с. | 1598 см3 | седан |
| DAEWOO NEXIA седан (KLETN) 1.5 16V | бензин | 02.1995 - 06.2008 | 90 л.с. | 1498 см3 | седан |
| DAEWOO NUBIRA (KLAJ) 1.6 16V | бензин | 04.1997 - | 106 л.с. | 1598 см3 | Наклонная задняя часть |
| DAEWOO NUBIRA (KLAJ) 2.0 CDX | бензин | 04.1997 - | 126 л.с. | 1998 см3 | Наклонная задняя часть |
| DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V | бензин | 04.1997 - | 106 л.с. | 1598 см3 | универсал |
| DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 2.0 16V | бензин | 04.1997 - | 133 л.с. | 1998 см3 | универсал |
| DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V | бензин | 04.1997 - | 103 л.с. | 1598 см3 | универсал |
| DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN) 1.6 | бензин | 07.2003 - | 109 л.с. | 1598 см3 | универсал |
| DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN) 1.8 | бензин | 07.2003 - | 122 л.с. | 1799 см3 | универсал |
| CHEVROLET NUBIRA седан 1.4 | бензин | 01.2005 - | 95 л.с. | 1399 см3 | седан |
| CHEVROLET NUBIRA седан 1.6 | бензин | 01.2005 - | 109 л.с. | 1598 см3 | седан |
| CHEVROLET NUBIRA седан 1.8 | бензин | 01.2005 - | 122 л.с. | 1799 см3 | седан |
| DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) 2.0 16V | бензин | 04.1997 - | 133 л.с. | 1998 см3 | седан |
| DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) 1.6 16V | бензин | 04.1997 - | 106 л.с. | 1598 см3 | седан |
| DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) 1.6 16V | бензин | 04.1997 - | 103 л.с. | 1598 см3 | седан |
| DAEWOO NUBIRA седан (KLAN) 1.6 | бензин | 07.2003 - | 109 л.с. | 1598 см3 | седан |
| DAEWOO NUBIRA седан (KLAN) 1.8 | бензин | 07.2003 - | 122 л.с. | 1799 см3 | седан |
| CHEVROLET NUBIRA универсал 1.6 | бензин | 01.2005 - | 109 л.с. | 1598 см3 | универсал |
| CHEVROLET NUBIRA универсал 1.8 | бензин | 01.2005 - | 122 л.с. | 1799 см3 | универсал |
| CHEVROLET NUBIRA универсал 1.8 | бензин | 01.2005 - | 121 л.с. | 1796 см3 | универсал |
| VOLVO P 1800 2.0 ES | бензин | 04.1962 - 11.1973 | 124 л.с. | 1954 см3 | купе |
| CHEVROLET REZZO 2.0 | бензин | 03.2005 - | 121 л.с. | 1998 см3 | вэн |
| CHEVROLET REZZO 2.0 | бензин | 03.2005 - | 122 л.с. | 1998 см3 | вэн |
| DAEWOO REZZO (KLAU) 2.0 | бензин | 06.2000 - | 128 л.с. | 1998 см3 | вэн |
| DAEWOO REZZO (KLAU) 2.0 | бензин | 06.2000 - | 121 л.с. | 1998 см3 | вэн |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W108, W109) 300 SEL 3.5 (109.056) | бензин | 01.1966 - 08.1972 | 200 л.с. | 3500 см3 | седан |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W108, W109) 280 SE,SEL 3.5 (108.057, 108.058) | бензин | 01.1966 - 08.1972 | 200 л.с. | 3500 см3 | седан |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 280 SE,SEL (116.024) | бензин | 08.1972 - 07.1980 | 185 л.с. | 2746 см3 | седан |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 350 SE,SEL (116.028, 116.029) | бензин | 08.1972 - 07.1980 | 200 л.с. | 3499 см3 | седан |
| MERCEDES-BENZ S-CLASS (W116) 450 SE,SEL (116.032) | бензин | 08.1972 - 07.1980 | 224 л.с. | 4520 см3 | седан |
| OPEL SIGNUM 2.2 direct | бензин | 05.2003 - | 155 л.с. | 2198 см3 | Наклонная задняя часть |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 5.3 FlexFuel AWD | Бензин/этанол | 09.2006 - | 316 л.с. | 5324 см3 | Пикап |
| CHEVROLET SILVERADO 1500 5.3 AWD | бензин | 09.2006 - | 316 л.с. | 5328 см3 | Пикап |
| MERCEDES-BENZ SL (R107) 280 SL (107.042) | бензин | 05.1971 - 12.1989 | 185 л.с. | 2746 см3 | Кабриолет |
| MERCEDES-BENZ SL (R107) 450 SL (107.044) | бензин | 05.1971 - 12.1989 | 224 л.с. | 4520 см3 | Кабриолет |
| MERCEDES-BENZ SL купе (C107) 280 SLC (107.022) | бензин | 01.1972 - 08.1985 | 185 л.с. | 2746 см3 | купе |
| MERCEDES-BENZ SL купе (C107) 350 SLC (107.023) | бензин | 01.1972 - 08.1985 | 200 л.с. | 3499 см3 | купе |
| MERCEDES-BENZ SL купе (C107) 450 SLC (107.024) | бензин | 01.1972 - 08.1985 | 225 л.с. | 4520 см3 | купе |
| CITROËN SM 2.7 Injection | бензин | 04.1970 - 12.1975 | 175 л.с. | 2670 см3 | купе |
| CHEVROLET SPARK 0.8 | бензин | 05.2005 - | 50 л.с. | 796 см3 | Наклонная задняя часть |
| OPEL SPEEDSTER 2.2 | бензин | 09.2000 - | 147 л.с. | 2198 см3 | Кабриолет |
| CHEVROLET TAHOE (GMT900) 5.3 | бензин | 01.2007 - 07.2014 | 325 л.с. | 5328 см3 | вездеход закрытый |
| OPEL VECTRA B (36_) 2.2 i 16V | бензин | 09.1995 - 04.2002 | 147 л.с. | 2198 см3 | седан |
| OPEL VECTRA B Наклонная задняя часть (38_) 2.2 i 16V | бензин | 10.1995 - 07.2003 | 147 л.с. | 2198 см3 | Наклонная задняя часть |
| OPEL VECTRA B универсал (31_) 2.2 i 16V | бензин | 11.1996 - 07.2003 | 147 л.с. | 2198 см3 | универсал |
| OPEL VECTRA C 2.2 16V | бензин | 04.2002 - | 147 л.с. | 2198 см3 | седан |
| OPEL VECTRA C 2.2 direct | бензин | 04.2002 - | 155 л.с. | 2198 см3 | седан |
| OPEL VECTRA C GTS 2.2 16V | бензин | 08.2002 - | 147 л.с. | 2198 см3 | Наклонная задняя часть |
| OPEL VECTRA C GTS 2.2 direct | бензин | 08.2002 - | 155 л.с. | 2198 см3 | Наклонная задняя часть |
| OPEL VECTRA C универсал 2.2 direct | бензин | 10.2003 - | 155 л.с. | 2198 см3 | универсал |
| RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 3.0 dCi (BJ0J, BJ0N) | Дизель | 06.2002 - | 177 л.с. | 2958 см3 | вэн |
| OPEL ZAFIRA A (F75_) 2.2 16V | бензин | 04.1999 - 06.2005 | 147 л.с. | 2198 см3 | вэн |
| OPEL ZAFIRA B (A05) 2.2 | бензин | 07.2005 - | 150 л.с. | 2198 см3 | вэн |
Интернет-магазин YULSUN (ЮЛСАН) предлагает купить запчасть 1338441 производства OPEL. Чтобы осуществить покупку, необходимо сперва выбрать ближайший до вас офис, далее наличие и цены. После проценки выберите наиболее интересующую Вас позицию - разные поставщики предлагают различные условия покупки деталей: разнообразные сроки поставки, цена и т. д. Так же мы предлагаем осуществить заказ автозапчастей 1338441 - OPEL из соседних регионов, сроки поставок не много увеличиваются, но мы гарантируем, что найдем практически любую деталь даже на эксклюзивный автомобиль.
Вы можете оплатить заказ наличными в пункте самовывоза. При получении товара обязательно проверьте комплектацию заказа, наличие гарантийного талона и чека.
После оформления заказа будет сформирован счёт на оплату, который Вы можете распечатать и оплатить. Денежные средства поступят на наш счёт в течение 2-3 рабочих дней после оплаты заказа. Оплата заказов клиентами - юридическими лицами возможна только по безналичному расчёту. Все необходимые для бухгалтерии документы (оригинал счёта на оплату, счёт-фактура, накладная) выдаются вместе с заказом при получении.
Сервис приёма оплаты предоставлен PayAnyWay.
PayAnyWay не передает данные Вашей карты магазину и иным третьим лицам. Безопасность платежей с помощью банковских карт обеспечивается технологиями защищенного соединения HTTPS и двухфакторной аутентификации пользователя 3D Secure.
В соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей» в случае, если Вам оказана услуга или реализован товар ненадлежащего качества, платеж может быть возвращен на банковскую карту, с которой производилась оплата. Порядок возврата средств уточняйте у администрации интернет-магазина.
Телефон: +7 (495) 743-49-85
E-mail: helpdesk.support@payanyway.ru
Безопасность платежей с помощью банковских карт обеспечивается технологиями защищенного соединения HTTPS и двухфакторной аутентификации пользователя 3D Secure. В соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей» в случае, если вам была оказана услуга или реализован товар ненадлежащего качества, платеж может быть возвращен на банковскую карту, с которой производилась оплата. Порядок возврата средств уточняйте у администрации интернет-магазина.
Мы приглашаем к сотрудничеству компании со складом запчастей более 5000 наименований.
Для начала вам нужно выбрать ближайший к вам офис юлсан -
выбрать офис
