Знак получают сайты с высокой степенью вовлечённости и лояльности пользователей по данным Яндекса.
Только у нас! Каждый день наши клиенты оставляют десятки новых отзывов о товарах, которые добавляют после получения запчастей. Мы не фильтруем их! Вы видите как положительные, так и отрицательные оценки!
Надежный продавец проверенный временем
Уже долгие годы, мы развиваемся благодаря нашим клиентам! Открыто более 200 офисов по РФ. Работаем только с надежными поставщиками, кто обеспечивает лучшее качество, соблюдая сроки доставки.
| Наименование | Стартер | ||||||||
| Артикул | 233003329R (9) | ||||||||
| Бренд | RENAULT
|
||||||||
| Рейтинг | |||||||||
| Новая деталь | |||||||||
| Число зубцов | 10 | ||||||||
| Направление вращения | по часовой стрелке | ||||||||
| Напряжение [В] | 12 V | ||||||||
| Положение / градусы | L 13,7 | ||||||||
| Клемма | NO | ||||||||
| Мощность стартера [кВт] | 1.2 кВт | ||||||||
| Количество резьбовых отверстий | 3 | ||||||||
| Количество отверстий | 3 | ||||||||
|
|||||||||
| На складе | Индивидуально, 0 | ||||||||
| Цена | Показать (9) | ||||||||
RENAULT: 8200306595, 8200836473, 7711135334, 7711497567
| Марка/модель | Топливо | Дата | Мощность | Объем | Кузов |
|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT CAPTUR (J5_) 1.5 dCi 90 | Дизель | 06.2013 - | 90 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0G) | Дизель | 02.2008 - | 68 л.с. | 1461 см3 | универсал |
| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0F) | Дизель | 02.2008 - | 86 л.с. | 1461 см3 | универсал |
| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR1C, KR1N) | Дизель | 02.2008 - | 103 л.с. | 1461 см3 | универсал |
| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi (KR0H) | Дизель | 02.2008 - | 106 л.с. | 1461 см3 | универсал |
| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | Дизель | 02.2008 - | 75 л.с. | 1461 см3 | универсал |
| RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.5 dCi | Дизель | 02.2008 - | 88 л.с. | 1461 см3 | универсал |
| RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB07) | Дизель | 09.1998 - | 65 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi | Дизель | 09.1998 - | 100 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/C2J) | Дизель | 09.1998 - | 68 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB3M) | Дизель | 09.1998 - | 64 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.5 dCi (B/CB3N) | Дизель | 09.1998 - | 84 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) | Дизель | 01.2005 - | 68 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR17, CR17) | Дизель | 01.2005 - | 86 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR0H, CR0H) | Дизель | 01.2005 - | 106 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi (BR1C, CR1C) | Дизель | 01.2005 - | 103 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | Дизель | 01.2005 - | 75 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi | Дизель | 01.2005 - | 88 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT CLIO III Фургон (SB_, SR_) 1.5 dCi | Дизель | 06.2005 - | 106 л.с. | 1461 см3 | Фургон |
| RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 90 | Дизель | 11.2012 - | 90 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 75 | Дизель | 11.2012 - | 75 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 75 | Дизель | 01.2013 - | 75 л.с. | 1461 см3 | универсал |
| RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 90 | Дизель | 01.2013 - | 90 л.с. | 1461 см3 | универсал |
| RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 1.5 dCi 110 | Дизель | 01.2013 - | 110 л.с. | 1461 см3 | универсал |
| DACIA DOKKER 1.5 dCi | Дизель | 11.2012 - | 75 л.с. | 1461 см3 | универсал |
| DACIA DOKKER 1.5 dCi | Дизель | 11.2012 - | 90 л.с. | 1461 см3 | универсал |
| DACIA DOKKER Express 1.5 dCi | Дизель | 12.2012 - | 75 л.с. | 1461 см3 | Фургон |
| DACIA DOKKER Express 1.5 dCi | Дизель | 12.2012 - | 90 л.с. | 1461 см3 | Фургон |
| DACIA DUSTER 1.5 dCi | Дизель | 04.2010 - | 90 л.с. | 1461 см3 | вездеход закрытый |
| DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | Дизель | 04.2010 - | 90 л.с. | 1461 см3 | вездеход закрытый |
| DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | Дизель | 04.2010 - | 110 л.с. | 1461 см3 | вездеход закрытый |
| DACIA DUSTER 1.5 dCi | Дизель | 04.2010 - | 86 л.с. | 1461 см3 | вездеход закрытый |
| DACIA DUSTER 1.5 dCi | Дизель | 04.2010 - | 107 л.с. | 1461 см3 | вездеход закрытый |
| DACIA DUSTER 1.5 dCi | Дизель | 04.2010 - | 109 л.с. | 1461 см3 | вездеход закрытый |
| DACIA DUSTER 1.5 dCi 4x4 | Дизель | 04.2010 - | 109 л.с. | 1461 см3 | вездеход закрытый |
| RENAULT DUSTER (HS_) 1.5 dCi | Дизель | 01.2011 - | 90 л.с. | 1461 см3 | вездеход закрытый |
| RENAULT FLUENCE (L30_) 1.5 dCi (L30S) | Дизель | 02.2010 - | 90 л.с. | 1461 см3 | седан |
| RENAULT FLUENCE (L30_) 1.5 dCi (L30D, L30L) | Дизель | 02.2010 - | 110 л.с. | 1461 см3 | седан |
| RENAULT FLUENCE (L30_) 1.5 dCi (L30A) | Дизель | 02.2010 - | 86 л.с. | 1461 см3 | седан |
| RENAULT FLUENCE (L30_) 1.5 dCi (L30B) | Дизель | 02.2010 - | 106 л.с. | 1461 см3 | седан |
| RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM02, JM13) | Дизель | 04.2004 - | 101 л.с. | 1461 см3 | вэн |
| RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi | Дизель | 04.2004 - | 103 л.с. | 1461 см3 | вэн |
| RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | Дизель | 02.2009 - | 110 л.с. | 1461 см3 | вэн |
| RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.5 dCi 110 | Дизель | 09.2016 - | 110 л.с. | 1461 см3 | вэн |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC07) | Дизель | 08.1997 - | 65 л.с. | 1461 см3 | вэн |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC08, KC09) | Дизель | 08.1997 - | 82 л.с. | 1461 см3 | вэн |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | Дизель | 08.1997 - | 57 л.с. | 1461 см3 | вэн |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | Дизель | 08.1997 - | 68 л.с. | 1461 см3 | вэн |
| RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi | Дизель | 08.1997 - | 84 л.с. | 1461 см3 | вэн |
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0A) | Дизель | 02.2008 - | 68 л.с. | 1461 см3 | вэн |
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0B) | Дизель | 02.2008 - | 86 л.с. | 1461 см3 | вэн |
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0C, KW0F) | Дизель | 02.2008 - | 103 л.с. | 1461 см3 | вэн |
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi | Дизель | 02.2008 - | 106 л.с. | 1461 см3 | вэн |
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi | Дизель | 02.2008 - | 75 л.с. | 1461 см3 | вэн |
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi | Дизель | 02.2008 - | 90 л.с. | 1461 см3 | вэн |
| RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.5 dCi 110 | Дизель | 02.2008 - | 110 л.с. | 1461 см3 | вэн |
| RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi | Дизель | 02.2009 - | 110 л.с. | 1461 см3 | вэн |
| RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_) 1.5 dCi (KW0G) | Дизель | 02.2009 - | 90 л.с. | 1461 см3 | вэн |
| RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC08, FC09) | Дизель | 08.1997 - | 82 л.с. | 1461 см3 | Фургон |
| RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1G) | Дизель | 08.1997 - | 84 л.с. | 1461 см3 | Фургон |
| RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1E) | Дизель | 08.1997 - | 68 л.с. | 1461 см3 | Фургон |
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi | Дизель | 02.2008 - | 68 л.с. | 1461 см3 | Фургон |
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 85 (FW0A, FW0B) | Дизель | 02.2008 - | 86 л.с. | 1461 см3 | Фургон |
| RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi (FW0F) | Дизель | 02.2008 - | 103 л.с. | 1461 см3 | Фургон |
| RENAULT LAGUNA III (BT0/1) 1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) | Дизель | 10.2007 - | 110 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 1.5 dCi (KT0A) | Дизель | 10.2007 - | 110 л.с. | 1461 см3 | универсал |
| RENAULT LAGUNA купе (DT0/1) 1.5 dCi | Дизель | 09.2008 - | 110 л.с. | 1461 см3 | купе |
| DACIA LODGY 1.6 | бензин | 03.2012 - | 83 л.с. | 1598 см3 | универсал |
| DACIA LODGY 1.5 dCi | Дизель | 03.2012 - | 109 л.с. | 1461 см3 | универсал |
| DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | Дизель | 09.2004 - | 88 л.с. | 1461 см3 | седан |
| DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS04) | Дизель | 09.2004 - | 75 л.с. | 1461 см3 | седан |
| DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0J, LS0Y) | Дизель | 09.2004 - | 65 л.с. | 1461 см3 | седан |
| DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0K) | Дизель | 09.2004 - | 68 л.с. | 1461 см3 | седан |
| DACIA LOGAN (LS_) 1.5 dCi (LS0W) | Дизель | 09.2004 - | 86 л.с. | 1461 см3 | седан |
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | Дизель | 03.2009 - | 75 л.с. | 1461 см3 | Фургон |
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi | Дизель | 03.2009 - | 88 л.с. | 1461 см3 | Фургон |
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0K) | Дизель | 03.2009 - | 68 л.с. | 1461 см3 | Фургон |
| DACIA LOGAN EXPRESS (FS_) 1.5 dCi (FS0W) | Дизель | 03.2009 - | 86 л.с. | 1461 см3 | Фургон |
| DACIA LOGAN II 1.5 dCi | Дизель | 10.2012 - | 75 л.с. | 1461 см3 | седан |
| DACIA LOGAN II 1.5 dCi | Дизель | 10.2012 - | 90 л.с. | 1461 см3 | седан |
| DACIA LOGAN II 1.5 dCi | Дизель | 10.2012 - | 84 л.с. | 1461 см3 | седан |
| RENAULT LOGAN II универсал (K8_) 1.5 dCi | Дизель | 12.2013 - | 84 л.с. | 1461 см3 | универсал |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | Дизель | 02.2007 - | 75 л.с. | 1461 см3 | универсал |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS04) | Дизель | 02.2007 - | 88 л.с. | 1461 см3 | универсал |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0K) | Дизель | 02.2007 - | 68 л.с. | 1461 см3 | универсал |
| DACIA LOGAN MCV (KS_) 1.5 dCi (KS0W) | Дизель | 02.2007 - | 86 л.с. | 1461 см3 | универсал |
| DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | Дизель | 02.2013 - | 75 л.с. | 1461 см3 | универсал |
| DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | Дизель | 02.2013 - | 90 л.с. | 1461 см3 | универсал |
| DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | Дизель | 02.2013 - | 84 л.с. | 1461 см3 | универсал |
| DACIA LOGAN Пикап (US_) 1.5 dCi | Дизель | 03.2008 - | 75 л.с. | 1461 см3 | Пикап |
| DACIA LOGAN Пикап (US_) 1.5 dCi | Дизель | 03.2008 - | 88 л.с. | 1461 см3 | Пикап |
| DACIA LOGAN Пикап (US_) 1.5 dCi (US0K) | Дизель | 03.2008 - | 68 л.с. | 1461 см3 | Пикап |
| DACIA LOGAN Пикап (US_) 1.5 dCi (US0W) | Дизель | 03.2008 - | 86 л.с. | 1461 см3 | Пикап |
| RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_) 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D) | Дизель | 06.2010 - | 110 л.с. | 1461 см3 | Кабриолет |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi | Дизель | 11.2002 - 01.2011 | 101 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi | Дизель | 11.2002 - 01.2011 | 86 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi | Дизель | 11.2002 - 01.2011 | 106 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi | Дизель | 11.2002 - 01.2011 | 103 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.5 dCi (EM1E) | Дизель | 09.2003 - 12.2009 | 106 л.с. | 1461 см3 | Кабриолет |
| RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.5 dCi (EM16) | Дизель | 09.2003 - 12.2009 | 103 л.с. | 1461 см3 | Кабриолет |
| RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.5 dCi | Дизель | 09.2003 - | 86 л.с. | 1461 см3 | седан |
| RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.5 dCi | Дизель | 09.2003 - | 106 л.с. | 1461 см3 | седан |
| RENAULT MEGANE II седан (LM0/1_) 1.5 dCi | Дизель | 09.2003 - | 103 л.с. | 1461 см3 | седан |
| RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.5 dCi | Дизель | 08.2003 - 08.2012 | 101 л.с. | 1461 см3 | универсал |
| RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.5 dCi (KM16, KM1E) | Дизель | 08.2003 - 08.2012 | 106 л.с. | 1461 см3 | универсал |
| RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.5 dCi | Дизель | 08.2003 - 08.2012 | 86 л.с. | 1461 см3 | универсал |
| RENAULT MEGANE II универсал (KM0/1_) 1.5 dCi (KM13) | Дизель | 08.2003 - 08.2012 | 103 л.с. | 1461 см3 | универсал |
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) | Дизель | 11.2008 - | 90 л.с. | 1461 см3 | универсал |
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ1M, KZ1W) | Дизель | 11.2008 - | 110 л.с. | 1461 см3 | универсал |
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe | бензин | 11.2008 - | 220 л.с. | 1998 см3 | универсал |
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 2.0 TCe | бензин | 11.2008 - | 190 л.с. | 1998 см3 | универсал |
| RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi | Дизель | 11.2008 - | 95 л.с. | 1461 см3 | универсал |
| RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 TCe (DZ0K) | бензин | 11.2008 - | 180 л.с. | 1998 см3 | купе |
| RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) | Дизель | 11.2008 - | 90 л.с. | 1461 см3 | купе |
| RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G) | Дизель | 11.2008 - | 110 л.с. | 1461 см3 | купе |
| RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 R.S. | бензин | 11.2008 - | 265 л.с. | 1998 см3 | купе |
| RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 TCe | бензин | 11.2008 - | 190 л.с. | 1998 см3 | купе |
| RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 2.0 R.S. | бензин | 11.2008 - | 273 л.с. | 1998 см3 | купе |
| RENAULT MEGANE III купе (DZ0/1_) 1.5 dCi | Дизель | 11.2008 - | 95 л.с. | 1461 см3 | купе |
| RENAULT MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0_) 1.5 dCi (BZ0C) | Дизель | 11.2008 - | 90 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0_) 1.5 dCi (BZ09, BZ0D) | Дизель | 11.2008 - | 110 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0_) 2.0 TCe | бензин | 11.2008 - | 190 л.с. | 1998 см3 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0_) 2.0 TCe 220 | бензин | 11.2008 - | 220 л.с. | 1998 см3 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT MEGANE III Наклонная задняя часть (BZ0_) 1.5 dCi | Дизель | 11.2008 - | 95 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT MEGANE IV (B9A/M_) 1.5 dCi 90 (B9A1) | Дизель | 11.2015 - | 90 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT MEGANE IV (B9A/M_) 1.5 dCi 110 (B9A3) | Дизель | 11.2015 - | 110 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M_) 1.5 dCi 90 | Дизель | 04.2016 - | 90 л.с. | 1461 см3 | универсал |
| RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M_) 1.5 dCi 110 | Дизель | 04.2016 - | 110 л.с. | 1461 см3 | универсал |
| RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11) | бензин | 10.1996 - 12.2001 | 107 л.с. | 1598 см3 | вэн |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 75 | Дизель | 09.2004 - | 75 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi 90 | Дизель | 09.2004 - | 88 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0G, JP0G) | Дизель | 09.2004 - | 68 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0F, JP0F) | Дизель | 09.2004 - | 86 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (JP0G, JP0H) | Дизель | 09.2004 - | 106 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (JP02) | Дизель | 09.2004 - | 103 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0D, JP0D) | Дизель | 09.2004 - | 82 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| DACIA SANDERO 1.5 dCi | Дизель | 06.2008 - | 75 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| DACIA SANDERO 1.5 dCi | Дизель | 06.2008 - | 88 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| DACIA SANDERO 1.5 dCi | Дизель | 06.2008 - | 68 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| DACIA SANDERO 1.5 dCi | Дизель | 06.2008 - | 86 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| DACIA SANDERO II 1.5 dCi | Дизель | 10.2012 - | 75 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| DACIA SANDERO II 1.5 dCi | Дизель | 10.2012 - | 90 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_) 1.6 | бензин | 09.1999 - 09.2003 | 107 л.с. | 1598 см3 | вэн |
| RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM02, JM13) | Дизель | 06.2003 - | 101 л.с. | 1461 см3 | вэн |
| RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM1F) | Дизель | 06.2003 - | 86 л.с. | 1461 см3 | вэн |
| RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM1E) | Дизель | 06.2003 - | 106 л.с. | 1461 см3 | вэн |
| RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM16) | Дизель | 06.2003 - | 103 л.с. | 1461 см3 | вэн |
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi | Дизель | 02.2009 - | 110 л.с. | 1461 см3 | вэн |
| RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_) 1.5 dCi (JZ02, JZ0R) | Дизель | 02.2009 - | 95 л.с. | 1461 см3 | вэн |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.5 dCi 95 | Дизель | 09.2016 - | 95 л.с. | 1461 см3 | вэн |
| RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.5 dCi 110 | Дизель | 09.2016 - | 110 л.с. | 1461 см3 | вэн |
| RENAULT TALISMAN (L2M_) 1.5 dCi 110 | Дизель | 07.2013 - | 110 л.с. | 1461 см3 | седан |
| RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_) 1.5 dCi 110 | Дизель | 03.2016 - | 110 л.с. | 1461 см3 | универсал |
| RENAULT THALIA I (LB0/1/2_) 1.5 dCi | Дизель | 02.1998 - | 82 л.с. | 1461 см3 | седан |
| RENAULT THALIA I (LB0/1/2_) 1.5 dCi | Дизель | 02.1998 - | 68 л.с. | 1461 см3 | седан |
| RENAULT THALIA I (LB0/1/2_) 1.5 dCi | Дизель | 02.1998 - | 64 л.с. | 1461 см3 | седан |
| RENAULT THALIA II (LU1/2_) 1.5 dCi | Дизель | 09.2008 - | 85 л.с. | 1461 см3 | седан |
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi 75 | Дизель | 03.2007 - | 75 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi 90 | Дизель | 03.2007 - | 86 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0E) | Дизель | 03.2007 - | 64 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
| RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.5 dCi (CN0U) | Дизель | 03.2007 - | 84 л.с. | 1461 см3 | Наклонная задняя часть |
Интернет-магазин YULSUN (ЮЛСАН) предлагает купить запчасть 233003329R производства RENAULT. Чтобы осуществить покупку, необходимо сперва выбрать ближайший до вас офис, далее наличие и цены. После проценки выберите наиболее интересующую Вас позицию - разные поставщики предлагают различные условия покупки деталей: разнообразные сроки поставки, цена и т. д. Так же мы предлагаем осуществить заказ автозапчастей 233003329R - RENAULT из соседних регионов, сроки поставок не много увеличиваются, но мы гарантируем, что найдем практически любую деталь даже на эксклюзивный автомобиль.
Вы можете оплатить заказ наличными в пункте самовывоза. При получении товара обязательно проверьте комплектацию заказа, наличие гарантийного талона и чека.
После оформления заказа будет сформирован счёт на оплату, который Вы можете распечатать и оплатить. Денежные средства поступят на наш счёт в течение 2-3 рабочих дней после оплаты заказа. Оплата заказов клиентами - юридическими лицами возможна только по безналичному расчёту. Все необходимые для бухгалтерии документы (оригинал счёта на оплату, счёт-фактура, накладная) выдаются вместе с заказом при получении.
Сервис приёма оплаты предоставлен PayAnyWay.
PayAnyWay не передает данные Вашей карты магазину и иным третьим лицам. Безопасность платежей с помощью банковских карт обеспечивается технологиями защищенного соединения HTTPS и двухфакторной аутентификации пользователя 3D Secure.
В соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей» в случае, если Вам оказана услуга или реализован товар ненадлежащего качества, платеж может быть возвращен на банковскую карту, с которой производилась оплата. Порядок возврата средств уточняйте у администрации интернет-магазина.
Телефон: +7 (495) 743-49-85
E-mail: helpdesk.support@payanyway.ru
Безопасность платежей с помощью банковских карт обеспечивается технологиями защищенного соединения HTTPS и двухфакторной аутентификации пользователя 3D Secure. В соответствии с ФЗ «О защите прав потребителей» в случае, если вам была оказана услуга или реализован товар ненадлежащего качества, платеж может быть возвращен на банковскую карту, с которой производилась оплата. Порядок возврата средств уточняйте у администрации интернет-магазина.
Мы приглашаем к сотрудничеству компании со складом запчастей более 5000 наименований.
Для начала вам нужно выбрать ближайший к вам офис юлсан -
выбрать офис
