офис не выбран
Гараж

Извините, Вы можете добавить автомобиль в свой автопарк, только после авторизации на сайте!

X

Знак получают сайты с высокой степенью вовлечённости и лояльности пользователей по данным Яндекса.

Только у нас! Каждый день наши клиенты оставляют десятки новых отзывов о товарах, которые добавляют после получения запчастей. Мы не фильтруем их! Вы видите как положительные, так и отрицательные оценки!

Надежный продавец проверенный временем

Уже долгие годы, мы развиваемся благодаря нашим клиентам! Открыто более 200 офисов по РФ. Работаем только с надежными поставщиками, кто обеспечивает лучшее качество, соблюдая сроки доставки.

Прокладка, выпускной коллектор SAMPA (022221) - описание, фото, аналоги

Фотографии

Основные характеристики

НаименованиеПрокладка, выпускной коллектор
Артикул 022221 (9)
БрендSAMPA
022221 SAMPA
Рейтинг
Минимальная ценаИндивидуально, 0
Максимальная ценаИндивидуально, 0
Текущая ценаИндивидуально, 0
КолличествоБольше 100
На складеИндивидуально, 0
Цена Показать (9)

OEM-номера

MAN: 51089010155

Применение к автомобилям

Марка/модель Топливо Дата Мощность Объем Кузов
MAN NÜ NÜ 263, 18 тон 03.1996 - 260 л.с. 6871 см3
MAN NÜ NÜ 263, 18 тон 03.1996 - 260 л.с. 9973 см3
MAN NÜ NÜ 313, 18 тон 03.1996 - 310 л.с. 11967 см3
MAN NG NG 262, NG 263, 28 тон 08.1992 - 260 л.с. 11967 см3
MAN NG NG 312, NG 313, 28 тон 08.1992 - 310 л.с. 11967 см3
MAN NL NL 202, NL 222, NL 223, 18 тон 09.1988 - 214 - 220 л.с. 6871 см3
MAN NL NL 202, NL 262, NL 263, 18 тон 09.1988 - 250 л.с. 6871 см3
MAN NL NL 262, NL 263, 18 тон 09.1988 - 260 л.с. 11967 см3
MAN NL NL 313, 18 тон 09.1988 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.410, 18.420 FC, FRC, FLC, FLRC, FLLC, FLLW, FLLRC, FLLRW, 18 тон 03.2000 - 410 - 420 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.410 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS, 18 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.410 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC, 26 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.460 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC, 18 тон 03.2000 - 460 л.с. 12816 см3
MAN TGA 18.460 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS, 18 тон 03.2000 - 460 л.с. 12816 см3
MAN TGA 26.460 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, 26 тон 03.2000 - 460 л.с. 12816 см3
MAN TGA 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC, 18 тон 03.2000 - 310 - 320 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC, 18 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.510 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC, 18 тон 03.2000 - 510 л.с. 12816 см3
MAN TGA 26.310 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC, 26 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC, 26 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.510 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC, 26 тон 03.2000 - 510 л.с. 12816 см3
MAN TGA 18.310 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS, 18 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.360 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS, 18 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.510 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, 18 тон 03.2000 - 510 л.с. 12816 см3
MAN TGA 26.310 FPLS, FVLS, FNLS, FNLLS, FPLRS, FNLRS, FVLRS, 26 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.360 FDS, FDLS, FNLS, FNLRS, FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, 26 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.410 FPLS, FPLRS, FVLS, FNLS, FNLLS, FNLRS, 26 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.460 FPLS, FPLRS, FVLS, FVLRS, FNLS, FNLLS, FNLRS, 26 тон 03.2000 - 460 л.с. 12816 см3
MAN TGA 26.510 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS, 26 тон 03.2000 - 510 л.с. 12816 см3
MAN TGA 18.310, 18.320 FK, FLK, FK-L, FLRK, 18 тон 03.2000 - 310 - 320 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.360 FK, FLK, FK-L, FLRK, 18 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.410, 18.420 FK, FK-L, FLK, FLRK, 18 тон 03.2000 - 410 - 420 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.460 FK, FK-L, FLK, FLRK, 18 тон 03.2000 - 460 л.с. 12816 см3
MAN TGA 26.310 FVL-KO, 26 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.360 FVL-KO, 26 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.410 FVL-KO, 26 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.460 FVL-KO, 26 тон 03.2000 - 460 л.с. 12816 см3
MAN LION S COACH RH 463, RHC 464, 24.9 тон 09.1995 - 460 л.с. 12816 см3
MAN TGA 41.660 FVDS, FVDLS, 41 тон 03.2000 - 660 л.с. 18273 см3
MAN TGA 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, 18 тон 03.2000 - 480 л.с. 12816 см3
MAN TGA 18.480 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS, 18 тон 03.2000 - 480 л.с. 12816 см3
MAN TGA 18.480 FK, FLK, FK-L, FLRK, 18 тон 03.2000 - 480 л.с. 12816 см3
MAN TGA 18.310 FAC, FARC, 18 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.310 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, 18 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.310 FALS, FARS, FAS, 18 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.530 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, FVLC,FVLRC, 26 тон 03.2000 - 530 л.с. 12816 см3
MAN TGA 26.530 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS, 26 тон 03.2000 - 530 л.с. 12816 см3
MAN TGA 26.530 FDK, FDLK, FDLRK, 26 тон 03.2000 - 530 л.с. 12816 см3
MAN TGA 26.310 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK, 26 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.360 FDK, FDLK, FDRK, FDLRK, 26 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.360 FAC, FARC, 18 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.360 FALS, FARS, FAS, FHLS, 18 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.360 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, 18 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.530 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, 18 тон 03.2000 - 530 л.с. 12816 см3
MAN TGA 26.360 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, 26 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.360 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK, 26 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.310 FD-TM, FDR-TM, 26 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.360 FD-TM, FDR-TM, 26 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.410 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, 26 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.410 FDK, FDRK, FDLK, FDLRK, 26 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.410 FD-TM, FDR-TM, 26 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.460 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, 26 тон 03.2000 - 460 л.с. 12816 см3
MAN TGA 26.460 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK, 26 тон 03.2000 - 460 л.с. 12816 см3
MAN TGA 33.360 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, 33 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 33.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, 33 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 33.360 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW, 33 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 33.360 FD-TM, FDR-TM, FDC-TM, FDRC-TM, 33 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 33.410 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, 33 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 33.410 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, 33 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 33.410 FDK, FDK-WW, FDLK, FDRK-WW, 33 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 33.410 FD-TM, FDR-TM, 33 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.410 FAC, FARC, 18 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.410, 18.420 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, 18 тон 03.2000 - 410 - 420 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.410 FAS, FALS, FARS, 18 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 18.480 FAC, FARC, 18 тон 03.2000 - 480 л.с. 12816 см3
MAN TGA 18.480 FAK, FAK-L, FALK, FALK-L, FHLK, 18 тон 03.2000 - 480 л.с. 12816 см3
MAN TGA 18.480 FAS, FALS, FARS, 18 тон 03.2000 - 480 л.с. 12816 см3
MAN TGA 18.530 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, 18 тон 03.2000 - 530 л.с. 12816 см3
MAN TGA 24.360 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC, 24 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 24.410 FNLLC, FNLLW, FNLLRW, FNLLRC, 24 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 24.460 FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, 24 тон 03.2000 - 460 л.с. 12816 см3
MAN TGA 24.480 FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, 24 тон 03.2000 - 480 л.с. 12816 см3
MAN TGA 24.510 FNLLC/N, FNLLW, FNLLRW, 24 тон 03.2000 - 510 л.с. 12816 см3
MAN TGA 24.530 FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, 24 тон 03.2000 - 530 л.с. 12816 см3
MAN TGA 26.310 FDAC, FDARC, FDHC, 26 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.310 FDAK, FDHK, 26 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.310 FDARS, FDAS, FDHS, 26 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.310 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, 26 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.310 FDS, FDLS, FDRS, FDLRS, FNHLS, 26 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.360 FDAC, FDARC, FDHC, FDHLC, 26 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.360 FDARS, FDAS, FDHLS, FDHS, 26 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.410 FDAC, FDARC, 26 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.410 FDAK, FDALK, 26 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.410 FDALS, FDARS, FDAS, 26 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.410 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, 26 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 26.460 FVLC, 26 тон 03.2000 - 460 л.с. 12816 см3
MAN TGA 26.460 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, 26 тон 03.2000 - 460 л.с. 12816 см3
MAN TGA 26.460 FD-TM, FDR-TM, 26 тон 03.2000 - 460 л.с. 12816 см3
MAN TGA 26.480 FDAC, FDALC, FDARC, FDHC, FDHLC, 26 тон 03.2000 - 480 л.с. 12816 см3
MAN TGA 26.480 FDAK, FDALK, FDHK, FDHLK, 26 тон 03.2000 - 480 л.с. 12816 см3
MAN TGA 26.480 FDALS, FDARS, FDAS, FDHLS, FDHS, 26 тон 03.2000 - 480 л.с. 12816 см3
MAN TGA 26.480 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, 26 тон 03.2000 - 480 л.с. 12816 см3
MAN TGA 26.480 FDK, FDLK, FDLRK, 26 тон 03.2000 - 480 л.с. 12816 см3
MAN TGA 26.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS, 26 тон 03.2000 - 480 л.с. 12816 см3
MAN TGA 26.480 FD-TM, 26 тон 03.2000 - 480 л.с. 12816 см3
MAN TGA 26.480 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FVLC, 26 тон 03.2000 - 480 л.с. 12816 см3
MAN TGA 26.480 FVL-KO, 26 тон 03.2000 - 480 л.с. 12816 см3
MAN TGA 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS, 26 тон 03.2000 - 480 л.с. 12816 см3
MAN TGA 26.510 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, 26 тон 03.2000 - 510 л.с. 12816 см3
MAN TGA 26.510 FDS, FDLS, FDLS/M, FDRS, FDLRS, 26 тон 03.2000 - 510 л.с. 12816 см3
MAN TGA 26.530 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, 26 тон 03.2000 - 530 л.с. 12816 см3
MAN TGA 26.530 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, 26 тон 03.2000 - 530 л.с. 12816 см3
MAN TGA 32.310 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC, 32 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 32.310 FFDK, FFDLK, 32 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 32.360 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC, 32 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 32.360 FFDK, FFDLK, 32 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 32.360 FFD-TM, FFFDR-TM, 32 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 32.410 FFDC, FFDLC, FFDRC, FFDLRC, 32 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 32.410 FFDK, FFDLK, 32 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 32.410 FFD-TM, FFDR-TM, 32 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 32.460 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC, 32 тон 03.2000 - 460 л.с. 12816 см3
MAN TGA 32.460 FFDK, FFDLK, 32 тон 03.2000 - 460 л.с. 12816 см3
MAN TGA 32.460 FFD-TM, FFDR-TM, 32 тон 03.2000 - 460 л.с. 12816 см3
MAN TGA 32.480 FFDC, FFDLC, FFDLRC, FFDRC, 32 тон 03.2000 - 480 л.с. 12816 см3
MAN TGA 32.480 FFDK, FFDLK, 32 тон 03.2000 - 480 л.с. 12816 см3
MAN TGA 32.480 FFD-TM, FFDR-TM, 32 тон 03.2000 - 480 л.с. 12816 см3
MAN TGA 33.360 FDAC, FDARC, FDHC, 33 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 33.360 FDAK, FDARK, FDHK, 33 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 33.360 FDARS, FDAS, FDHS, 33 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 33.410 FDAC, FDALC, FDARC, 33 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 33.410 FDAK, FDALK, 33 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 33.410 FDALS, FDARS, FDAS, 33 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 33.460 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, 33 тон 03.2000 - 460 л.с. 12816 см3
MAN TGA 33.460 FDK, FDLK, FDRK, 33 тон 03.2000 - 460 л.с. 12816 см3
MAN TGA 33.460 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, 33 тон 03.2000 - 460 л.с. 12816 см3
MAN TGA 33.460 FD-TM, FDR-TM, 33 тон 03.2000 - 460 л.с. 12816 см3
MAN TGA 33.480 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, 33 тон 03.2000 - 480 л.с. 12816 см3
MAN TGA 33.480 FDK, FDLK, FDRK, 33 тон 03.2000 - 480 л.с. 12816 см3
MAN TGA 33.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, 33 тон 03.2000 - 480 л.с. 12816 см3
MAN TGA 33.480 FDC-TM, FDRC-TM, FD-TM, 33 тон 03.2000 - 480 л.с. 12816 см3
MAN TGA 33.510 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, 33 тон 03.2000 - 510 л.с. 12816 см3
MAN TGA 33.510 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, 33 тон 03.2000 - 510 л.с. 12816 см3
MAN TGA 33.480 FDAC, FDAC-WW, FDALC, FDARC, 33 тон 03.2000 - 480 л.с. 12816 см3
MAN TGA 33.480 FDAK, FDALK, FDARK, FDHK, 33 тон 03.2000 - 480 л.с. 12816 см3
MAN TGA 33.480 FDALS, FDARS, FDAS, FDHS, 33 тон 03.2000 - 480 л.с. 12816 см3
MAN TGA 33.530 FDC, FDLC, FDRC, FDLRC, 33 тон 03.2000 - 530 л.с. 12816 см3
MAN TGA 33.530 FDAK, FDALK, 33 тон 03.2000 - 530 л.с. 12816 см3
MAN TGA 33.530 FDAS, FDALS, 33 тон 03.2000 - 530 л.с. 12816 см3
MAN TGA 41.360 FFDC, FFDC/M, FFDC/M-WW, FFDRC, 41 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN LION S STAR RH 464, RHS 464, 18 тон 03.1991 - 460 л.с. 12816 см3
MAN LION S STAR RH 464, RHS 464, 24.9 тон 03.1991 - 460 л.с. 12816 см3
MAN LION S STAR RH 414, RHS 414, 18 тон 03.1991 - 410 л.с. 11967 см3
MAN LION S STAR RH 414, RHS 414, 24.9 тон 03.1991 - 410 л.с. 11967 см3
MAN LION S COACH RHC 414, 18 тон 09.1995 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 41.530 FVDS, FVDLS, 41 тон 03.2000 - 530 л.с. 12816 см3
MAN TGA 18.430, 18.440 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, 18 тон 03.2000 - 430 - 440 л.с. 10518 см3
MAN TGA 18.310, 18.320 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, FRC, 18 тон 03.2000 - 310 - 320 л.с. 10518 см3
MAN TGA 18.310, 18.320 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS, 18 тон 03.2000 - 310 - 320 л.с. 10518 см3
MAN TGA 18.430, 18.440 FK, FK-L, FLK, FLRK, 18 тон 03.2000 - 430 - 440 л.с. 10518 см3
MAN TGA 18.430 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS, 18 тон 03.2000 - 430 л.с. 10518 см3
MAN TGA 18.390, 18.400 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, 18 тон 03.2000 - 390 - 400 л.с. 10518 см3
MAN TGA 18.390, 18.400 FK, FK-L, FLK, FLRK, 18 тон 03.2000 - 390 - 400 л.с. 10518 см3
MAN TGA 18.390 FLS, FLS-TS, FLLS, FLLRS, 18 тон 03.2000 - 390 л.с. 10518 см3
MAN TGA 18.350, 18.360 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLW, FLRC, FLLRW, FRC, 18 тон 03.2000 - 350 - 360 л.с. 10518 см3
MAN TGA 18.350, 18.360 FK, FK-L, FLK, FLRK, 18 тон 03.2000 - 350 - 360 л.с. 10518 см3
MAN TGA 18.350 FLLRS, FLLS, FLRS, FLS, FLS-TS, 18 тон 03.2000 - 350 л.с. 10518 см3
MAN TGA 28.310 FNLC, FNLLC, FNLRC, 28 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 28.360 FNLC, FNLLC, FNLRC, 28 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 28.410 FNLC, FNLLC, FNLRC, 28 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 28.460 FNLC, FNLLC, FNLRC, 28 тон 03.2000 - 460 л.с. 12816 см3
MAN TGA 28.480 FNLC, FNLLC, FNLRC, 28 тон 03.2000 - 480 л.с. 12816 см3
MAN TGA 28.510 FNLC, FNLLC, FNLRC, 28 тон 03.2000 - 510 л.с. 12816 см3
MAN TGA 28.530 FNLC, FNLLC, FNLRC, 28 тон 03.2000 - 530 л.с. 12816 см3
MAN TGA 18.310, 18.320 FK, FK-L, FLK, FLRK, 18 тон 03.2000 - 310 - 320 л.с. 10518 см3
MAN TGA 26.310, 26.320 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, 26 тон 03.2000 - 310 - 320 л.с. 10518 см3
MAN TGA 26.310, 26.320 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLRS, FPLS, 26 тон 03.2000 - 310 - 320 л.с. 10518 см3
MAN TGA 26.350, 26.360 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, 26 тон 03.2000 - 350 - 360 л.с. 10518 см3
MAN TGA 26.350, 26.360 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, 26 тон 03.2000 - 350 - 360 л.с. 10518 см3
MAN TGA 26.390, 26.400 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLRW, FNLLW, FNLRC, 26 тон 03.2000 - 390 - 400 л.с. 10518 см3
MAN TGA 26.390, 26.400 FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, 26 тон 03.2000 - 390 - 400 л.с. 10518 см3
MAN TGA 26.430, 26.440, FNLC, FNLLC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC, 26 тон 03.2000 - 430 - 441 л.с. 10518 см3
MAN TGA 26.430, 26.440, FNLS, FNLLS, FNLRS, FNLLRS, FPLS, FPLRS, 26 тон 03.2000 - 430 - 441 л.с. 10518 см3
MAN TGA 26.310, 26.320 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, 26 тон 03.2000 - 310 - 320 л.с. 10518 см3
MAN TGA 26.350, 26.360 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, 26 тон 03.2000 - 350 - 360 л.с. 10518 см3
MAN TGA 26.390, 26.400 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, 26 тон 03.2000 - 390 - 400 л.с. 10518 см3
MAN TGA 26.430, 26.440 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, 26 тон 03.2000 - 430 - 440 л.с. 10518 см3
MAN TGA 26.310, 26.320 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK, 26 тон 03.2000 - 310 - 320 л.с. 10518 см3
MAN TGA 26.310, 26.320 FDS, FDLS, FDRS, FNHLS, FDLRS, 26 тон 03.2000 - 310 - 320 л.с. 10518 см3
MAN TGA 26.350, 26.360 FDK, FDLK, FDLRK, FDRK, 26 тон 03.2000 - 350 - 360 л.с. 10518 см3
MAN TGA 26.350, 26.360 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS, 26 тон 03.2000 - 350 - 360 л.с. 10518 см3
MAN TGA 26.390, 26.400 FDK, FDLK, 26 тон 03.2000 - 390 - 400 л.с. 10518 см3
MAN TGA 26.390, 26.400 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS, 26 тон 03.2000 - 390 - 400 л.с. 10518 см3
MAN TGA 26.430, 26.440 FDK, FDLK, 26 тон 03.2000 - 430 - 440 л.с. 10518 см3
MAN TGA 26.480 FDC, FDLC, FDLRC, FDRC, FNHLC, FVHLC, 26 тон 03.2000 - 480 л.с. 12412 см3
MAN TGA 26.480 FDK, FDLK, FDLRK, 26 тон 03.2000 - 480 л.с. 12412 см3
MAN TGA 26.480 FDLRS, FDLS, FDRS, FDS, FNHLS, FPHLS, FVHLS, 26 тон 03.2000 - 480 л.с. 12412 см3
MAN TGA 40.410 FDS, 40 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 40.410 FDK, 40 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 40.460 FDS, 40 тон 03.2000 - 460 л.с. 12816 см3
MAN TGA 40.460 FDK, 40 тон 03.2000 - 460 л.с. 12816 см3
MAN TGA 40.480 FDRS, FDS, 40 тон 03.2000 - 480 л.с. 12816 см3
MAN TGA 40.480 FDK, FDRK, 40 тон 03.2000 - 480 л.с. 12816 см3
MAN TGA 35.310 FFDC, FFDLC, 35 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 35.310 FFDK, FFDLK, 35 тон 03.2000 - 310 л.с. 11967 см3
MAN TGA 35.360 FFDC, FFDLC, FFDRC, 35 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 35.360 FFDK, FFDLK, FFDRK, 35 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 35.410 FFDC, FFDLC, 35 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 35.460 FFDC, FFDLC, 35 тон 03.2000 - 460 л.с. 12816 см3
MAN TGA 35.460 FFDK, FFDLK, 35 тон 03.2000 - 460 л.с. 12816 см3
MAN TGA 35.480 FFDC, FFDLC, 35 тон 03.2000 - 480 л.с. 12816 см3
MAN TGA 35.480 FFDK, FFDLK, 35 тон 03.2000 - 480 л.с. 12816 см3
MAN TGA 35.410 FFDK, FFDLK, 35 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 35.530 FFDC, FFDLC, 35 тон 03.2000 - 530 л.с. 12816 см3
MAN TGA 35.530 FFDK, FFDLK, 35 тон 03.2000 - 530 л.с. 12816 см3
MAN TGA 26.480 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FVLC, 26 тон 03.2000 - 480 л.с. 12412 см3
MAN TGA 26.480 FNLS, FNLLS, FNLRS, FPLS, FVLS, FVLRS, 26 тон 03.2000 - 480 л.с. 12412 см3
MAN TGA 18.480 FC, FLC, FLLC, FLLRC, FLLRW, FLLW, FLRC, 18 тон 03.2000 - 480 л.с. 12412 см3
MAN TGA 18.480 FK, FK-L, FLK, FLRK, 18 тон 03.2000 - 480 л.с. 12412 см3
MAN TGA 19.360 FLRS, FLS, FRS, FS, 19 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 19.410 FRS, FS, 19 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 19.460 FRS, FS, 19 тон 03.2000 - 460 л.с. 12816 см3
MAN TGA 19.480 FRS, FS, 19 тон 03.2000 - 480 л.с. 12816 см3
MAN TGA 41.360 FFDK, FFDRK, 41 тон 03.2000 - 360 л.с. 11967 см3
MAN TGA 41.410 FFDC, FFDRC, FDRC, 41 тон 03.2000 - 410 л.с. 11967 см3
MAN TGA 41.460 FFDK, FFDRK, 41 тон 03.2000 - 460 л.с. 12816 см3
MAN TGA 41.480 FFDK, FFDRK, 41 тон 03.2000 - 480 л.с. 12816 см3
