График работы
09:00 - 19:00 пн-пт,
09:00 - 17:00 сб,
вс-выходной день
Гараж

Извините, Вы можете добавить автомобиль в свой автопарк, только после авторизации на сайте!

X

Знак получают сайты с высокой степенью вовлечённости и лояльности пользователей по данным Яндекса.

Только у нас! Каждый день наши клиенты оставляют десятки новых отзывов о товарах, которые добавляют после получения запчастей. Мы не фильтруем их! Вы видите как положительные, так и отрицательные оценки!

Надежный продавец проверенный временем

Уже долгие годы, мы развиваемся благодаря нашим клиентам! Открыто более 200 офисов по РФ. Работаем только с надежными поставщиками, кто обеспечивает лучшее качество, соблюдая сроки доставки.

Бегунок распределителя зажигани SMPE (47110S) - описание, фото, аналоги

Фотографии

Основные характеристики

Нет в наличии в текущем офисе
Посмотреть предложения (9)
НаименованиеБегунок распределителя зажигани
Артикул 47110S (9)
БрендSMPE
Рейтинг
Ограничение производителяBosch
Распределитель зажигания / роторЗащищённый от помех
На складеНет в текущем офисе
Цена Показать (9)

OEM-номера

ALFA ROMEO: 11636050110101, 9927967, 9950021

FIAT: 9927962, 9927967, 82288614, 82316498

FORD: 1606399, 82HF12200AA, 3240335, 78MU12200A

MERCEDES-BENZ: 0001582731

PORSCHE: 92360292900

RENAULT: 7702038439

SAAB: 8355950, 9306697

SEAT: NG98104629

SKODA: 113911400

VOLVO: 243796, 2439032

Отзывы

На данный момент пользователи не оставили отзыва для Бегунок распределителя зажигани SMPE (47110S), Ваш ЮЛСАН

Применение к автомобилям

Марка/модель Топливо Дата Мощность Объем Кузов
MERCEDES-BENZ /8 (W115) 200 бензин 01.1968 - 01.1977 95 л.с. 1988 см3 седан
AUDI 100 (43, C2) 1.6 бензин 06.1976 - 07.1982 85 л.с. 1588 см3 седан
ZASTAVA 101 (1100) 1.1 бензин 06.1972 - 12.1993 56 л.с. 1116 см3 Наклонная задняя часть
SKODA 105,120 (742) 1.2 120 L бензин 08.1976 - 12.1990 52 л.с. 1174 см3 седан
SKODA 105,120 (742) 1.2 120 LS бензин 08.1976 - 12.1990 58 л.с. 1174 см3 седан
SKODA 105,120 (744) 1.2 120 L бензин 02.1983 - 12.1990 52 л.с. 1164 см3 седан
SKODA 105,120 (744) 1.2 120 L бензин 02.1983 - 12.1990 48 л.с. 1164 см3 седан
SKODA 105,120 (744) 1.2 120 GLS бензин 02.1983 - 12.1990 58 л.с. 1174 см3 седан
FIAT 132 (132_) 2.0 бензин 04.1972 - 12.1982 113 л.с. 1995 см3 седан
VOLVO 140 (142, 144) 2.0 бензин 08.1966 - 08.1975 82 л.с. 1986 см3 седан
VOLVO 140 (142, 144) 2.0 бензин 08.1966 - 08.1975 124 л.с. 1986 см3 седан
VOLVO 140 (142, 144) 2.0 S бензин 08.1966 - 08.1975 116 л.с. 1985 см3 седан
VOLVO 140 универсал (145) 2.0 S бензин 08.1966 - 02.1975 82 л.с. 1986 см3 универсал
VOLVO 140 универсал (145) 2.0 S бензин 08.1966 - 02.1975 116 л.с. 1985 см3 универсал
VOLVO 240 (P242, P244) 2.0 бензин 08.1974 - 12.1993 90 л.с. 1986 см3 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 бензин 08.1974 - 12.1993 97 л.с. 2127 см3 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 бензин 08.1974 - 12.1993 100 л.с. 2127 см3 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 бензин 08.1974 - 12.1993 107 л.с. 2127 см3 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 бензин 08.1974 - 12.1993 122 л.с. 2127 см3 седан
VOLVO 240 (P242, P244) 2.1 Turbo бензин 08.1974 - 12.1993 155 л.с. 2127 см3 седан

Каталог товаров

X
Загрузка данных YULSUN (ЮЛСАН)
Загрузка...