Знак получают сайты с высокой степенью вовлечённости и лояльности пользователей по данным Яндекса.
Только у нас! Каждый день наши клиенты оставляют десятки новых отзывов о товарах, которые добавляют после получения запчастей. Мы не фильтруем их! Вы видите как положительные, так и отрицательные оценки!
Надежный продавец проверенный временем
Уже долгие годы, мы развиваемся благодаря нашим клиентам! Открыто более 200 офисов по РФ. Работаем только с надежными поставщиками, кто обеспечивает лучшее качество, соблюдая сроки доставки.
Наименование | Расходомер воздуха | ||||||||
Артикул | 2220422010 (9) | ||||||||
Бренд | TOYOTA![]() |
||||||||
Рейтинг |
(1 из 5, оценили 1)
1 отзыв
|
||||||||
Тип корпуса | без корпуса | ||||||||
Количество полюсов | 5 | ||||||||
Напряжение [В] | 12 V | ||||||||
|
|||||||||
На складе | Индивидуально, 0 | ||||||||
Цена | Показать (9) |
JAGUAR: C2S2670
MAZDA: L32113215, WLS113215, WLS113215A, ZL0113215R00
MITSUBISHI: 1525A016, MR547077, 1380063J00
ROVER: 1974003021
SUZUKI: 1380063J00, 1380084E00000
TOYOTA: 2220407010, 222040D020, 222040C020, 222040D030, 222040J010
VOLVO: 8658471
LEXUS: 222040C020, 222040D030, 222040J010
LAND ROVER: PHF000140, LR002141
Марка/модель | Топливо | Дата | Мощность | Объем | Кузов |
---|---|---|---|---|---|
MAZDA 2 (DE) 1.3 | бензин | 07.2007 - 06.2015 | 75 л.с. | 1349 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 2 (DE) 1.5 | бензин | 07.2007 - 06.2015 | 103 л.с. | 1498 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 2 (DE) 1.3 | бензин | 07.2007 - 06.2015 | 86 л.с. | 1349 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 2 (DE) 1.4 MZR-CD | Дизель | 07.2007 - 06.2015 | 68 л.с. | 1399 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 2 (DE) 1.5 MZR | бензин | 07.2007 - 06.2015 | 102 л.с. | 1498 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 2 (DE) 1.3 MZR | бензин | 07.2007 - 06.2015 | 84 л.с. | 1349 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 3 (BK) 1.4 | бензин | 10.2003 - 12.2009 | 80 л.с. | 1388 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 3 (BK) 1.6 | бензин | 10.2003 - 12.2009 | 105 л.с. | 1598 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 3 (BK) 2.0 | бензин | 10.2003 - 12.2009 | 150 л.с. | 1999 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 3 (BK) 1.4 | бензин | 10.2003 - 12.2009 | 84 л.с. | 1349 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 3 (BK) 2.0 MZR-CD | Дизель | 10.2003 - 12.2009 | 143 л.с. | 1998 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR CD | Дизель | 12.2008 - | 116 л.с. | 1560 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR | бензин | 12.2008 - | 105 л.с. | 1598 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR DISI | бензин | 12.2008 - | 151 л.с. | 1999 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR | бензин | 12.2008 - | 150 л.с. | 1999 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR CD | Дизель | 12.2008 - | 109 л.с. | 1560 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 3 (BL) 2.2 MZR CD | Дизель | 12.2008 - | 150 л.с. | 2184 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 3 (BL) 2.2 MZR CD | Дизель | 12.2008 - | 185 л.с. | 2184 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 3 седан (BK) 1.6 | бензин | 09.1999 - 06.2009 | 105 л.с. | 1598 см3 | седан |
MAZDA 3 седан (BK) 2.0 | бензин | 09.1999 - 06.2009 | 150 л.с. | 1999 см3 | седан |
MAZDA 3 седан (BK) 2.0 MZR-CD | Дизель | 09.1999 - 06.2009 | 143 л.с. | 1998 см3 | седан |
MAZDA 3 седан (BL) 1.6 MZR | бензин | 12.2008 - | 105 л.с. | 1598 см3 | седан |
MAZDA 3 седан (BL) 2.2 MZR CD | Дизель | 12.2008 - | 150 л.с. | 2184 см3 | седан |
MAZDA 3 седан (BL) 2.2 MZR CD | Дизель | 12.2008 - | 185 л.с. | 2184 см3 | седан |
MAZDA 3 седан (BL) 1.6 MZR CD | Дизель | 12.2008 - | 109 л.с. | 1560 см3 | седан |
MAZDA 323 C V (BA) 1.5 16V | бензин | 08.1994 - 09.2000 | 88 л.с. | 1489 см3 | купе |
MAZDA 323 F VI (BJ) 1.4 16V | бензин | 09.1998 - 05.2004 | 73 л.с. | 1324 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 323 F VI (BJ) 1.5 16V | бензин | 09.1998 - 05.2004 | 88 л.с. | 1498 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 323 F VI (BJ) 2.0 D | Дизель | 09.1998 - 05.2004 | 71 л.с. | 1998 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 323 F VI (BJ) 2.0 TD | Дизель | 09.1998 - 05.2004 | 90 л.с. | 1998 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 323 F VI (BJ) 1.6 | бензин | 09.1998 - 05.2004 | 98 л.с. | 1598 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 323 F VI (BJ) 1.6 | бензин | 09.1998 - 05.2004 | 95 л.с. | 1598 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 323 F VI (BJ) 2.0 TD | Дизель | 09.1998 - 05.2004 | 101 л.с. | 1998 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 323 P V (BA) 1.5 16V | бензин | 10.1996 - 09.1998 | 88 л.с. | 1489 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 323 S V (BA) 1.5 16V | бензин | 09.1992 - 12.2003 | 88 л.с. | 1489 см3 | седан |
MAZDA 323 S VI (BJ) 1.4 16V | бензин | 05.1998 - 05.2004 | 73 л.с. | 1324 см3 | седан |
MAZDA 323 S VI (BJ) 1.5 16V | бензин | 05.1998 - 05.2004 | 88 л.с. | 1498 см3 | седан |
MAZDA 323 S VI (BJ) 2.0 D | Дизель | 05.1998 - 05.2004 | 71 л.с. | 1998 см3 | седан |
MAZDA 323 S VI (BJ) 2.0 TD | Дизель | 05.1998 - 05.2004 | 90 л.с. | 1998 см3 | седан |
MAZDA 323 S VI (BJ) 1.6 | бензин | 05.1998 - 05.2004 | 95 л.с. | 1598 см3 | седан |
MAZDA 323 S VI (BJ) 1.6 | бензин | 05.1998 - 05.2004 | 98 л.с. | 1598 см3 | седан |
MAZDA 5 (CR19) 1.8 | бензин | 02.2005 - | 116 л.с. | 1798 см3 | вэн |
MAZDA 5 (CR19) 2.0 | бензин | 02.2005 - | 146 л.с. | 1999 см3 | вэн |
MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD | Дизель | 02.2005 - | 110 л.с. | 1998 см3 | вэн |
MAZDA 5 (CR19) 2.0 CD | Дизель | 02.2005 - | 143 л.с. | 1998 см3 | вэн |
MAZDA 5 (CW) 1.6 CD | Дизель | 09.2010 - | 116 л.с. | 1560 см3 | вэн |
MAZDA 5 (CW) 2.0 | бензин | 09.2010 - | 150 л.с. | 1999 см3 | вэн |
MAZDA 5 (CW) 2.0 | бензин | 09.2010 - | 144 л.с. | 1999 см3 | вэн |
MAZDA 5 (CW) 1.8 MZR | бензин | 09.2010 - | 116 л.с. | 1798 см3 | вэн |
MAZDA 6 Hatchback (GG) 1.8 | бензин | 08.2002 - 12.2008 | 120 л.с. | 1798 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 | бензин | 08.2002 - 12.2008 | 141 л.с. | 1999 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.3 | бензин | 08.2002 - 12.2008 | 166 л.с. | 2261 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI | Дизель | 08.2002 - 12.2008 | 136 л.с. | 1998 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI | Дизель | 08.2002 - 12.2008 | 121 л.с. | 1998 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 DI | Дизель | 08.2002 - 12.2008 | 143 л.с. | 1998 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 | бензин | 08.2002 - 12.2008 | 147 л.с. | 1999 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD | Дизель | 08.2007 - | 180 л.с. | 2184 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 D | Дизель | 08.2007 - | 129 л.с. | 2184 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR | бензин | 08.2007 - | 155 л.с. | 1999 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 6 Hatchback (GH) 1.8 MZR | бензин | 08.2007 - | 120 л.с. | 1798 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR | бензин | 08.2007 - | 147 л.с. | 1999 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.5 MZR | бензин | 08.2007 - | 170 л.с. | 2488 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR-CD | Дизель | 08.2007 - | 140 л.с. | 1998 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD | Дизель | 08.2007 - | 185 л.с. | 2184 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD | Дизель | 08.2007 - | 163 л.с. | 2184 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD | Дизель | 08.2007 - | 125 л.с. | 2184 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 1.8 | бензин | 08.2002 - 12.2007 | 120 л.с. | 1798 см3 | универсал |
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 | бензин | 08.2002 - 12.2007 | 141 л.с. | 1999 см3 | универсал |
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 | бензин | 08.2002 - 12.2007 | 166 л.с. | 2261 см3 | универсал |
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI | Дизель | 08.2002 - 12.2007 | 136 л.с. | 1998 см3 | универсал |
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI | Дизель | 08.2002 - 12.2007 | 121 л.с. | 1998 см3 | универсал |
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD | бензин | 08.2002 - 12.2007 | 162 л.с. | 2261 см3 | универсал |
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 DI | Дизель | 08.2002 - 12.2007 | 143 л.с. | 1998 см3 | универсал |
MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 | бензин | 08.2002 - 12.2007 | 147 л.с. | 1999 см3 | универсал |
MAZDA 6 седан (GG) 1.8 | бензин | 06.2002 - 12.2008 | 120 л.с. | 1798 см3 | седан |
MAZDA 6 седан (GG) 2.0 | бензин | 06.2002 - 12.2008 | 141 л.с. | 1999 см3 | седан |
MAZDA 6 седан (GG) 2.3 | бензин | 06.2002 - 12.2008 | 166 л.с. | 2261 см3 | седан |
MAZDA 6 седан (GG) 2.0 DI | Дизель | 06.2002 - 12.2008 | 136 л.с. | 1998 см3 | седан |
MAZDA 6 седан (GG) 2.0 DI | Дизель | 06.2002 - 12.2008 | 121 л.с. | 1998 см3 | седан |
MAZDA 6 седан (GG) 2.0 DI | Дизель | 06.2002 - 12.2008 | 143 л.с. | 1998 см3 | седан |
MAZDA 6 седан (GG) 2.0 | бензин | 06.2002 - 12.2008 | 147 л.с. | 1999 см3 | седан |
MAZDA 6 седан (GH) 1.8 MZR | бензин | 08.2007 - | 120 л.с. | 1798 см3 | седан |
MAZDA 6 седан (GH) 2.0 MZR | бензин | 08.2007 - | 147 л.с. | 1999 см3 | седан |
MAZDA 6 седан (GH) 2.5 MZR | бензин | 08.2007 - | 170 л.с. | 2488 см3 | седан |
MAZDA 6 седан (GH) 2.0 MZR-CD | Дизель | 08.2007 - | 140 л.с. | 1998 см3 | седан |
MAZDA 6 седан (GH) 2.2 MZR-CD | Дизель | 08.2007 - | 125 л.с. | 2184 см3 | седан |
MAZDA 6 седан (GH) 2.2 MZR-CD | Дизель | 08.2007 - | 163 л.с. | 2184 см3 | седан |
MAZDA 6 седан (GH) 2.2 MZR-CD | Дизель | 08.2007 - | 185 л.с. | 2184 см3 | седан |
MAZDA 6 седан (GH) 2.0 MZR | бензин | 08.2007 - | 155 л.с. | 1999 см3 | седан |
MAZDA 6 седан (GH) 2.2 D | Дизель | 08.2007 - | 129 л.с. | 2184 см3 | седан |
MAZDA 6 седан (GH) 2.2 D | Дизель | 08.2007 - | 180 л.с. | 2183 см3 | седан |
MAZDA 6 универсал (GH) 2.0 MZR | бензин | 12.2007 - 07.2013 | 155 л.с. | 1999 см3 | универсал |
MAZDA 6 универсал (GH) 2.2 D | Дизель | 12.2007 - 07.2013 | 129 л.с. | 2184 см3 | универсал |
MAZDA 6 универсал (GH) 2.2 MZR-CD | Дизель | 12.2007 - 07.2013 | 180 л.с. | 2183 см3 | универсал |
MAZDA 6 универсал (GH) 1.8 MZR | бензин | 12.2007 - 07.2013 | 120 л.с. | 1798 см3 | универсал |
MAZDA 6 универсал (GH) 2.0 MZR | бензин | 12.2007 - 07.2013 | 147 л.с. | 1999 см3 | универсал |
MAZDA 6 универсал (GH) 2.0 MZR-CD | Дизель | 12.2007 - 07.2013 | 140 л.с. | 1998 см3 | универсал |
MAZDA 6 универсал (GH) 2.5 MZR | бензин | 12.2007 - 07.2013 | 170 л.с. | 2488 см3 | универсал |
MAZDA 6 универсал (GH) 2.2 MZR-CD | Дизель | 12.2007 - 07.2013 | 125 л.с. | 2184 см3 | универсал |
MAZDA 6 универсал (GH) 2.2 MZR-CD | Дизель | 12.2007 - 07.2013 | 163 л.с. | 2184 см3 | универсал |
MAZDA 6 универсал (GH) 2.2 MZR-CD | Дизель | 12.2007 - 07.2013 | 185 л.с. | 2184 см3 | универсал |
MAZDA 626 V (GF) 2.0 Turbo DI | Дизель | 05.1997 - 12.2002 | 101 л.с. | 1998 см3 | седан |
MAZDA 626 V (GF) 2.0 TD | Дизель | 05.1997 - 12.2002 | 110 л.с. | 1998 см3 | седан |
MAZDA 626 V (GF) 2.0 DI TD | Дизель | 05.1997 - 12.2002 | 90 л.с. | 1998 см3 | седан |
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 Turbo DI | Дизель | 05.1997 - 12.2002 | 101 л.с. | 1998 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 TD | Дизель | 05.1997 - 12.2002 | 110 л.с. | 1998 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 626 V Hatchback (GF) 2.0 DITD | Дизель | 05.1997 - 12.2002 | 90 л.с. | 1998 см3 | Наклонная задняя часть |
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 Turbo DI | Дизель | 01.1998 - 12.2002 | 101 л.с. | 1998 см3 | универсал |
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 TD | Дизель | 01.1998 - 12.2002 | 110 л.с. | 1998 см3 | универсал |
MAZDA 626 V Station Wagon (GW) 2.0 DITD | Дизель | 01.1998 - 12.2002 | 90 л.с. | 1998 см3 | универсал |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.6 VVT-i (ZZT220_) | бензин | 09.1997 - 02.2003 | 110 л.с. | 1598 см3 | седан |
TOYOTA AVENSIS (_T22_) 1.8 VVT-i (ZZT221_) | бензин | 09.1997 - 02.2003 | 129 л.с. | 1794 см3 | седан |
TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 (ZZT221_) | бензин | 09.1997 - 02.2003 | 129 л.с. | 1794 см3 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 (ZZT250_) | бензин | 09.1997 - 02.2003 | 110 л.с. | 1598 см3 | универсал |
TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.8 (ZZT221_) | бензин | 09.1997 - 02.2003 | 129 л.с. | 1794 см3 | универсал |
TOYOTA AVENSIS VERSO (_M2_) 2.0 (ACM20_) | бензин | 08.2001 - 11.2009 | 150 л.с. | 1998 см3 | вэн |
MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 D 4WD | Дизель | 11.1998 - 11.2006 | 78 л.с. | 2500 см3 | Пикап |
MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 TD 4WD | Дизель | 11.1998 - 11.2006 | 109 л.с. | 2499 см3 | Пикап |
MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 D | Дизель | 11.1998 - 11.2006 | 78 л.с. | 2500 см3 | Пикап |
MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 D | Дизель | 11.1998 - 11.2006 | 84 л.с. | 2500 см3 | Пикап |
MAZDA B-SERIE (UN) 2.5 D 4WD | Дизель | 11.1998 - 11.2006 | 84 л.с. | 2500 см3 | Пикап |
MAZDA BT-50 Пикап (CD, UN) 2.5 MRZ-CD 4x4 | Дизель | 08.2006 - 12.2015 | 143 л.с. | 2499 см3 | Пикап |
VOLVO C30 2.4 i | бензин | 10.2006 - 12.2012 | 170 л.с. | 2435 см3 | Наклонная задняя часть |
VOLVO C70 II Кабриолет 2.4 | бензин | 03.2006 - 06.2013 | 140 л.с. | 2435 см3 | Кабриолет |
VOLVO C70 II Кабриолет 2.4 i | бензин | 03.2006 - 06.2013 | 170 л.с. | 2435 см3 | Кабриолет |
TOYOTA CAMRY (_V2_) 3.0 24V (MCV20_) | бензин | 08.1996 - 11.2001 | 190 л.с. | 2995 см3 | седан |
TOYOTA CAMRY (_V2_) 3.0 V6 (MCV20_) | бензин | 08.1996 - 11.2001 | 184 л.с. | 2995 см3 | седан |
TOYOTA CAMRY седан (_V3_) 3.0 (MCV30_) | бензин | 08.2001 - 11.2006 | 186 л.с. | 2995 см3 | седан |
TOYOTA CELICA (_T23_) 1.8 16V TS (ZZT231_) | бензин | 08.1999 - 09.2005 | 192 л.с. | 1796 см3 | купе |
TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.4 VVT-i (ZZE120_) | бензин | 01.2001 - 02.2007 | 97 л.с. | 1398 см3 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.6 VVT-i (ZZE121_) | бензин | 01.2001 - 02.2007 | 110 л.с. | 1598 см3 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA COROLLA (_E12_) 1.8 VVTL-i TS (ZZE123) | бензин | 01.2001 - 02.2007 | 192 л.с. | 1796 см3 | Наклонная задняя часть |
TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 1.6 (ZNR10_) | бензин | 03.2004 - 04.2009 | 110 л.с. | 1598 см3 | вэн |
TOYOTA COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 1.8 (ZNR11_) | бензин | 03.2004 - 04.2009 | 129 л.с. | 1794 см3 | вэн |
TOYOTA COROLLA Verso (_E12_) 1.6 VVT-i (ZZE121_) | бензин | 07.2001 - 07.2004 | 110 л.с. | 1598 см3 | вэн |
TOYOTA COROLLA Verso (_E12_) 1.8 VVT-i (ZZE122_) | бензин | 07.2001 - 07.2004 | 135 л.с. | 1794 см3 | вэн |
TOYOTA COROLLA седан (_E12_) 1.4 VVT-i (ZZE120_) | бензин | 08.2000 - 03.2008 | 97 л.с. | 1398 см3 | седан |
TOYOTA COROLLA седан (_E12_) 1.6 VVT-i (ZZE121_) | бензин | 08.2000 - 03.2008 | 110 л.с. | 1598 см3 | седан |
TOYOTA COROLLA универсал (_E12_) 1.4 VVT-i (ZZE120_) | бензин | 03.2001 - 02.2007 | 97 л.с. | 1398 см3 | универсал |
TOYOTA COROLLA универсал (_E12_) 1.6 VVT-i (ZZE121_) | бензин | 03.2001 - 02.2007 | 110 л.с. | 1598 см3 | универсал |
MAZDA CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD AWD | Дизель | 06.2006 - 12.2014 | 163 л.с. | 2184 см3 | вездеход закрытый |
MAZDA CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD AWD | Дизель | 06.2006 - 12.2014 | 173 л.с. | 2184 см3 | вездеход закрытый |
LAND ROVER DISCOVERY III (L319) 4.4 4x4 | бензин | 07.2004 - 09.2009 | 299 л.с. | 4394 см3 | вездеход закрытый |
LAND ROVER DISCOVERY III (L319) 4.0 V6 4x4 | бензин | 07.2004 - 09.2009 | 218 л.с. | 4009 см3 | вездеход закрытый |
LAND ROVER FREELANDER 2 (L359) 3.2 4x4 | бензин | 10.2006 - 10.2014 | 233 л.с. | 3192 см3 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND VITARA I (FT, HT) 2.0 4x4 (TA52, TL52, SQ 420) | бензин | 03.1998 - 08.2006 | 128 л.с. | 1995 см3 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 1.6 Привод на все колеса (JB416) | бензин | 04.2005 - | 106 л.с. | 1586 см3 | вездеход закрытый |
SUZUKI GRAND VITARA II (JT, TE, TD) 2.0 Привод на все колеса (TD54, JB420) | бензин | 04.2005 - | 140 л.с. | 1995 см3 | вездеход закрытый |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, URS19_) 300 (GRS195_, GRS190_) | бензин | 01.2005 - 11.2011 | 249 л.с. | 2995 см3 | седан |
LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, URS19_) 450h (GRS196_, GRS191_, GWS191_) | Бензин / электричество | 01.2005 - 11.2011 | 296 л.с. | 3456 см3 | седан |
LEXUS GS (JZS147_) 300 (JZS147_) | бензин | 01.1993 - 08.1997 | 212 л.с. | 2997 см3 | седан |
LEXUS GS (JZS160_, UZS161_, UZS160_) 300 (JZS160_) | бензин | 08.1997 - 03.2005 | 222 л.с. | 2997 см3 | седан |
LEXUS GS (JZS160_, UZS161_, UZS160_) 300 (JZS160_) | бензин | 08.1997 - 03.2005 | 219 л.с. | 2997 см3 | седан |
LEXUS IS I (JCE1_, GXE1_) 300 (JCE10) | бензин | 04.1999 - 07.2005 | 213 л.с. | 2997 см3 | седан |
LEXUS IS SportCross 300 | бензин | 10.2001 - 10.2005 | 213 л.с. | 2997 см3 | универсал |
SUZUKI JIMNY (FJ) 1.3 16V (SN413) | бензин | 07.1998 - | 82 л.с. | 1328 см3 | вездеход закрытый |
SUZUKI JIMNY (FJ) 1.3 16V 4WD (SN413) | бензин | 07.1998 - | 82 л.с. | 1328 см3 | вездеход закрытый |
SUZUKI JIMNY (FJ) 1.3 16V 4x4 (SN413) | бензин | 07.1998 - | 86 л.с. | 1328 см3 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 TD 4WD (K34T) | Дизель | 01.1986 - 10.1996 | 87 л.с. | 2477 см3 | Пикап |
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) | Дизель | 01.1996 - 12.2007 | 99 л.с. | 2477 см3 | Пикап |
MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) | Дизель | 01.1996 - 12.2007 | 115 л.с. | 2477 см3 | Пикап |
MITSUBISHI L 200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | Дизель | 01.2004 - 12.2015 | 136 л.с. | 2477 см3 | Пикап |
MITSUBISHI L 200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | Дизель | 01.2004 - 12.2015 | 167 л.с. | 2477 см3 | Пикап |
MITSUBISHI L 200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D (KA4T) | Дизель | 01.2004 - 12.2015 | 128 л.с. | 2477 см3 | Пикап |
MITSUBISHI L 200 / TRITON (KA_T, KB_T) 2.5 DI-D 4WD (KB4T) | Дизель | 01.2004 - 12.2015 | 178 л.с. | 2477 см3 | Пикап |
TOYOTA LAND CRUISER (_J12_) 4.0 (GRJ125_, GRJ120_) | бензин | 09.2002 - 07.2009 | 249 л.с. | 3956 см3 | вездеход закрытый |
TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.0 (FJ80_) | бензин | 01.1990 - 02.1998 | 156 л.с. | 3956 см3 | вездеход закрытый |
SUZUKI LIANA (ER, RH_) 1.6 (RH 416) | бензин | 10.2001 - | 103 л.с. | 1586 см3 | седан |
SUZUKI LIANA (ER, RH_) 1.6 4WD (RH 416) | бензин | 10.2001 - | 103 л.с. | 1586 см3 | седан |
SUZUKI LIANA (ER, RH_) 1.6 i (RH416) | бензин | 10.2001 - | 106 л.с. | 1586 см3 | седан |
SUZUKI LIANA (ER, RH_) 1.6 4WD (RH 416) | бензин | 10.2001 - | 106 л.с. | 1586 см3 | седан |
SUZUKI LIANA (ER, RH_) 1.6 (RH 416) | бензин | 10.2001 - | 107 л.с. | 1586 см3 | седан |
SUZUKI LIANA (ER, RH_) 1.6 4WD (RH 416) | бензин | 10.2001 - | 107 л.с. | 1586 см3 | седан |
SUZUKI LIANA универсал (ER) 1.6 | бензин | 07.2001 - 12.2007 | 103 л.с. | 1586 см3 | универсал |
SUZUKI LIANA универсал (ER) 1.6 4WD | бензин | 07.2001 - 12.2007 | 103 л.с. | 1586 см3 | универсал |
SUZUKI LIANA универсал (ER) 1.6 i (RH416) | бензин | 07.2001 - 12.2007 | 106 л.с. | 1586 см3 | универсал |
SUZUKI LIANA универсал (ER) 1.6 4WD | бензин | 07.2001 - 12.2007 | 106 л.с. | 1586 см3 | универсал |
SUZUKI LIANA универсал (ER) 1.6 4WD | бензин | 07.2001 - 12.2007 | 107 л.с. | 1586 см3 | универсал |
SUZUKI LIANA универсал (ER) 1.6 | бензин | 07.2001 - 12.2007 | 107 л.с. | 1586 см3 | универсал |
LEXUS LS (_F3_) 430 | бензин | 10.2000 - 08.2006 | 282 л.с. | 4293 см3 | седан |
MAZDA MPV II (LW) 2.0 DI | Дизель | 08.1999 - 02.2006 | 136 л.с. | 1998 см3 | вэн |
MAZDA MPV II (LW) 2.3 | бензин | 08.1999 - 02.2006 | 141 л.с. | 2261 см3 | вэн |
TOYOTA MR 2 III (ZZW3_) 1.8 16V VT-i (ZZW30) | бензин | 10.1999 - 06.2007 | 140 л.с. | 1794 см3 | Кабриолет |
MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 16V | бензин | 01.1998 - 10.2005 | 140 л.с. | 1840 см3 | Кабриолет |
MAZDA MX-5 II (NB) 1.8 16V | бензин | 01.1998 - 10.2005 | 139 л.с. | 1840 см3 | Кабриолет |
MAZDA MX-5 III (NC) 2.0 | бензин | 03.2005 - 12.2014 | 160 л.с. | 1999 см3 | Кабриолет |
MAZDA MX-5 III (NC) 1.8 | бензин | 03.2005 - 12.2014 | 126 л.с. | 1798 см3 | Кабриолет |
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) | Дизель | 04.2000 - 12.2006 | 165 л.с. | 3200 см3 | Вездеход открытый |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W) | Дизель | 11.2006 - | 190 л.с. | 3200 см3 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | Дизель | 11.2006 - | 160 л.с. | 3200 см3 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | Дизель | 11.2006 - | 170 л.с. | 3200 см3 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | Дизель | 11.2006 - | 200 л.с. | 3200 см3 | вездеход закрытый |
MITSUBISHI PAJERO SPORT II (KH_, KG_) 2.5 DI-D 4WD (KH4W) | Дизель | 07.2008 - | 178 л.с. | 2477 см3 | вездеход закрытый |
MAZDA PREMACY (CP) 2.0 TD | Дизель | 07.1999 - 03.2005 | 90 л.с. | 1998 см3 | вэн |
MAZDA PREMACY (CP) 2.0 TD | Дизель | 07.1999 - 03.2005 | 101 л.с. | 1998 см3 | вэн |
TOYOTA PREVIA (_R3_) 2.4 (ACR30) | бензин | 02.2000 - 01.2006 | 156 л.с. | 2362 см3 | вэн |
