офис не выбран
Гараж

Извините, Вы можете добавить автомобиль в свой автопарк, только после авторизации на сайте!

X

Знак получают сайты с высокой степенью вовлечённости и лояльности пользователей по данным Яндекса.

Только у нас! Каждый день наши клиенты оставляют десятки новых отзывов о товарах, которые добавляют после получения запчастей. Мы не фильтруем их! Вы видите как положительные, так и отрицательные оценки!

Надежный продавец проверенный временем

Уже долгие годы, мы развиваемся благодаря нашим клиентам! Открыто более 200 офисов по РФ. Работаем только с надежными поставщиками, кто обеспечивает лучшее качество, соблюдая сроки доставки.

Уплотняющее кольцо, масляный радиатор VOLVO (1547252) - описание, фото, аналоги

Фотографии

Основные характеристики

НаименованиеУплотняющее кольцо, масляный радиатор
Артикул 1547252 (9)
БрендVOLVO
1547252 VOLVO
Рейтинг
МатериалNBR (бутадиен-нитрильный каучук)
Толщина [мм]4 мм
Наружный диаметр [мм]29
Внутренний диаметр21
Минимальная ценаИндивидуально, 0
Максимальная ценаИндивидуально, 0
Текущая ценаИндивидуально, 0
КолличествоБольше 100
На складеИндивидуально, 0
Цена Показать (9)

OEM-номера

RENAULT TRUCKS: 7401547252

Применение к автомобилям

Марка/модель Топливо Дата Мощность Объем Кузов
VOLVO FH 12 FH 12/340, 18 тон 08.1993 - 340 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/340, 26 тон 08.1993 - 340 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/340, 26 тон 08.1993 - 340 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/340, 32 тон 08.1993 - 340 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/340, 32 тон 08.1993 - 340 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/340, 26 тон 08.1993 - 340 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/340, 18 тон 08.1993 - 340 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/340, 25 тон 08.1993 - 340 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/340, 26 тон 08.1993 - 340 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/340, 26 тон 08.1993 - 340 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/380, 18 тон 08.1993 - 379 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/380, 26 тон 08.1993 - 379 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/380, 26 тон 08.1993 - 379 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/380, 32 тон 08.1993 - 379 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/380, 32 тон 08.1993 - 379 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/380, 26 тон 08.1993 - 379 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/380, 18 тон 08.1993 - 379 - 381 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/380, 25 тон 08.1993 - 379 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/380, 26 тон 08.1993 - 379 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/380, 26 тон 08.1993 - 379 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/420, 18 тон 08.1993 - 420 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/420, 26 тон 08.1993 - 420 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/420, 26 тон 08.1993 - 420 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/420, 32 тон 08.1993 - 420 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/420, 32 тон 08.1993 - 420 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/420, 26 тон 08.1993 - 420 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/420, 18 тон 08.1993 - 420 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/420, 25 тон 08.1993 - 420 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/420, 26 тон 08.1993 - 420 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/420, 26 тон 08.1993 - 420 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/460, 18 тон 08.1993 - 460 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/460, 26 тон 08.1993 - 460 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/460, 26 тон 08.1993 - 460 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/460, 18 тон 08.1993 - 460 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/460, 26 тон 08.1993 - 460 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 16 FH 16/520, 18 тон 08.1993 - 520 л.с. 16120 см3
VOLVO FH 16 FH 16/520, 26 тон 08.1993 - 520 л.с. 16120 см3
VOLVO FH 16 FH 16/520, 26 тон 08.1993 - 520 л.с. 16120 см3
VOLVO FH 16 FH 16/520, 18 тон 08.1993 - 520 л.с. 16120 см3
VOLVO FH 16 FH 16/520, 26 тон 08.1993 - 520 л.с. 16120 см3
VOLVO FH 12 FH 12/460, 26 тон 08.1993 - 460 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/460, 25 тон 08.1993 - 460 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/460, 32 тон 08.1993 - 460 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/460, 32 тон 08.1993 - 460 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 16 FH 16/520, 25 тон 08.1993 - 520 л.с. 16120 см3
VOLVO FH 16 FH 16/520, 26 тон 08.1993 - 520 л.с. 16120 см3
VOLVO FM 12 FM 12/340, 18 тон 08.1998 - 09.2005 340 л.с. 12100 см3
VOLVO FM 12 FM 12/340, 18 тон 08.1998 - 09.2005 340 л.с. 12100 см3
VOLVO FM 12 FM 12/340, 26 тон 08.1998 - 09.2005 340 л.с. 12100 см3
VOLVO FM 12 FM 12/340, 25 тон 08.1998 - 09.2005 340 л.с. 12100 см3
VOLVO FM 12 FM 12/340, 26 тон 08.1998 - 09.2005 340 л.с. 12100 см3
VOLVO FM 12 FM 12/340, 26 тон 08.1998 - 09.2005 340 л.с. 12100 см3
VOLVO FM 12 FM 12/340, 32 тон 08.1998 - 09.2005 340 л.с. 12100 см3
VOLVO FM 12 FM 12/340, 32 тон 08.1998 - 09.2005 340 л.с. 12100 см3
VOLVO FM 12 FM 12H/340, 32 тон 08.1998 - 09.2005 340 л.с. 12100 см3
VOLVO FM 12 FM 12/380, 18 тон 08.1998 - 09.2005 379 л.с. 12100 см3
VOLVO FM 12 FM 12/380, 18 тон 08.1998 - 09.2005 379 л.с. 12100 см3
VOLVO FM 12 FM 12/380, 26 тон 08.1998 - 09.2005 379 л.с. 12100 см3
VOLVO FM 12 FM 12/380, 25 тон 08.1998 - 09.2005 379 л.с. 12100 см3
VOLVO FM 12 FM 12/380, 26 тон 08.1998 - 09.2005 379 л.с. 12100 см3
VOLVO FM 12 FM 12/380, 26 тон 08.1998 - 09.2005 379 л.с. 12100 см3
VOLVO FM 12 FM 12/380, 32 тон 08.1998 - 09.2005 379 л.с. 12100 см3
VOLVO FM 12 FM 12/380, 32 тон 08.1998 - 09.2005 379 л.с. 12100 см3
VOLVO FM 12 FM 12H/380, 32 тон 08.1998 - 09.2005 379 л.с. 12100 см3
VOLVO FM 12 FM 12/420, 18 тон 08.1998 - 09.2005 420 л.с. 12100 см3
VOLVO FM 12 FM 12/420, 18 тон 08.1998 - 09.2005 420 л.с. 12100 см3
VOLVO FM 12 FM 12/420, 26 тон 08.1998 - 09.2005 420 л.с. 12100 см3
VOLVO FM 12 FM 12/420, 25 тон 08.1998 - 09.2005 420 л.с. 12100 см3
VOLVO FM 12 FM 12/420, 26 тон 08.1998 - 09.2005 420 л.с. 12100 см3
VOLVO FM 12 FM 12/420, 26 тон 08.1998 - 09.2005 420 л.с. 12100 см3
VOLVO FM 12 FM 12/420, 32 тон 08.1998 - 09.2005 420 л.с. 12100 см3
VOLVO FM 12 FM 12/420, 32 тон 08.1998 - 09.2005 420 л.с. 12100 см3
VOLVO FM 12 FM 12H/420, 32 тон 08.1998 - 09.2005 420 л.с. 12100 см3
VOLVO FL 12 FL 12/380, 18 тон 09.1995 - 09.1998 379 л.с. 12100 см3
VOLVO FL 12 FL 12/420, 18 тон 09.1995 - 09.1998 420 л.с. 12100 см3
VOLVO FL 12 FL 12H/380, 18 тон 09.1995 - 09.1998 379 л.с. 12100 см3
VOLVO FL 12 FL 12H/420, 18 тон 09.1995 - 09.1998 420 л.с. 12100 см3
VOLVO FL 12 FL 12/380, 18 тон 09.1995 - 09.1998 379 л.с. 12100 см3
VOLVO FL 12 FL 12/420, 18 тон 09.1995 - 09.1998 420 л.с. 12100 см3
VOLVO FL 12 FL 12/380, 26 тон 09.1995 - 09.1998 379 л.с. 12100 см3
VOLVO FL 12 FL 12/420, 26 тон 09.1995 - 09.1998 420 л.с. 12100 см3
VOLVO FL 12 FL 12/380, 25 тон 09.1995 - 09.1998 379 л.с. 12100 см3
VOLVO FL 12 FL 12/420, 25 тон 09.1995 - 09.1998 420 л.с. 12100 см3
VOLVO FL 12 FL 12/380, 26 тон 09.1995 - 09.1998 379 л.с. 12100 см3
VOLVO FL 12 FL 12/420, 26 тон 09.1995 - 09.1998 420 л.с. 12100 см3
VOLVO FL 12 FL 12H/380, 26 тон 09.1995 - 09.1998 379 л.с. 12100 см3
VOLVO FL 12 FL 12H/420, 26 тон 09.1995 - 09.1998 420 л.с. 12100 см3
VOLVO FL 12 FL 12/380, 26 тон 09.1995 - 09.1998 379 л.с. 12100 см3
VOLVO FL 12 FL 12/420, 26 тон 09.1995 - 09.1998 420 л.с. 12100 см3
VOLVO FL 12 FL 12H/380, 26 тон 09.1995 - 09.1998 379 л.с. 12100 см3
VOLVO FL 12 FL 12H/420, 26 тон 09.1995 - 09.1998 420 л.с. 12100 см3
VOLVO FL 12 FL 12H/380, 32 тон 09.1995 - 09.1998 379 л.с. 12100 см3
VOLVO FL 12 FL 12H/420, 32 тон 09.1995 - 09.1998 420 л.с. 12100 см3
VOLVO NH 12 NH 12/420, 17 тон 01.1998 - 420 л.с. 12100 см3
VOLVO NH 12 NH 12/380, 17 тон 01.1998 - 379 л.с. 12100 см3
VOLVO NH 12 NH 12/380, 26 тон 01.1998 - 379 л.с. 12100 см3
VOLVO NH 12 NH 12/380, 26 тон 01.1998 - 379 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 12 FH 12/500, 18 тон 08.1993 - 500 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550, 21 тон 08.1993 - 540 - 549 л.с. 16120 см3
VOLVO FH 16 FH 16/610, 21 тон 08.1993 - 610 л.с. 16120 см3
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550, 27 тон 08.1993 - 540 - 549 л.с. 16120 см3
VOLVO FH 16 FH 16/610, 27 тон 08.1993 - 610 л.с. 16120 см3
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550, 29.1 тон 08.1993 - 540 - 549 л.с. 16120 см3
VOLVO FH 16 FH 16/610, 29 тон 08.1993 - 610 л.с. 16120 см3
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550, 35 тон 08.1993 - 540 - 549 л.с. 16120 см3
VOLVO FH 16 FH 16/610, 35 тон 08.1993 - 610 л.с. 16120 см3
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550, 37 тон 08.1993 - 540 - 549 л.с. 16120 см3
VOLVO FH 16 FH 16/610, 37 тон 08.1993 - 610 л.с. 16120 см3
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550, 20.1 тон 08.1993 - 540 - 549 л.с. 16120 см3
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550, 26 тон 08.1993 - 540 - 549 л.с. 16120 см3
VOLVO FH 16 FH 16/540, FH 16/550, 28 тон 08.1993 - 540 - 549 л.с. 16120 см3
VOLVO FH 16 FH 16/610, 18 тон 08.1993 - 610 л.с. 16120 см3
VOLVO FH 16 FH 16/610, 26 тон 08.1993 - 610 л.с. 16120 см3
VOLVO FH 16 FH 16/610, 28 тон 08.1993 - 610 л.с. 16120 см3
VOLVO 9700 9700, 19 тон 04.2001 - 340 л.с. 12100 см3
VOLVO 9700 9700, 19 тон 04.2001 - 380 л.с. 12100 см3
VOLVO 9700 9700, 19 тон 04.2001 - 420 л.с. 12100 см3
VOLVO 9700 9700, 26.5 тон 04.2001 - 340 л.с. 12100 см3
VOLVO 9700 9700, 26.5 тон 04.2001 - 380 л.с. 12100 см3
VOLVO 9700 9700, 26.5 тон 04.2001 - 420 л.с. 12100 см3
VOLVO 9900 9900, 18 тон 10.2001 - 420 л.с. 12100 см3
VOLVO 9900 9900, 26.5 тон 10.2001 - 420 л.с. 12100 см3
VOLVO FH 16 FH 16/470, 18 тон 08.1993 - 470 л.с. 16120 см3
VOLVO FH 16 FH 16/470, 18 тон 08.1993 - 470 л.с. 16120 см3
VOLVO FH 16 FH 16/470, 26 тон 08.1993 - 470 л.с. 16120 см3
VOLVO FH 16 FH 16/470, 26 тон 08.1993 - 470 л.с. 16120 см3
VOLVO FH 16 FH 16/470, 25 тон 08.1993 - 470 л.с. 16120 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 370.18 D, 18 тон 10.2005 - 370 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 410.18 D, 18 тон 10.2005 - 410 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 450.18 D, 18 тон 10.2005 - 450 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 370.26, 26 тон 10.2005 - 370 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 410.26, 26 тон 10.2005 - 410 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.18 D, 18 тон 10.2005 - 410 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.18 D, 18 тон 10.2005 - 450 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.24, 24 тон 10.2005 - 411 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.25, 25 тон 10.2005 - 411 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.26, 26 тон 10.2005 - 411 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.24, 24.5 тон 10.2005 - 450 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.25, 25 тон 10.2005 - 450 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.26, 26 тон 10.2005 - 450 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.18, 18 тон 10.2005 - 410 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.18, 18 тон 10.2005 - 450 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 410.25, 25 тон 10.2005 - 410 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 450.25, 25 тон 10.2005 - 450 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Magnum DXi 12 440.18, 18 тон 09.1990 - 441 л.с. 12130 см3
RENAULT TRUCKS Magnum DXi 12 440.18 T, 18 тон 09.1990 - 441 л.с. 12130 см3
RENAULT TRUCKS Magnum DXi 12 440.24, 24 тон 09.1990 - 441 л.с. 12130 см3
RENAULT TRUCKS Magnum DXi 12 440.26, 26 тон 09.1990 - 441 л.с. 12130 см3
RENAULT TRUCKS Magnum DXi 12 440.26 T, 26 тон 09.1990 - 441 л.с. 12130 см3
RENAULT TRUCKS Magnum DXi 12 480.18, 18 тон 09.1990 - 480 л.с. 12130 см3
RENAULT TRUCKS Magnum DXi 12 480.18 T, 18 тон 09.1990 - 480 л.с. 12130 см3
RENAULT TRUCKS Magnum DXi 12 480.24, 24 тон 09.1990 - 480 л.с. 12130 см3
RENAULT TRUCKS Magnum DXi 12 480.26, 26 тон 09.1990 - 480 л.с. 12130 см3
RENAULT TRUCKS Magnum DXi 12 480.26 T, 26 тон 09.1990 - 480 л.с. 12130 см3
RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 460.18 T, 18 тон 09.1990 - 461 л.с. 12800 см3
RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 460.26 T, 26 тон 09.1990 - 461 л.с. 12800 см3
RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 460.26, 26 тон 09.1990 - 461 л.с. 12800 см3
RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 460.25, 25 тон 09.1990 - 461 л.с. 12800 см3
RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 460.24, 24.5 тон 09.1990 - 461 л.с. 12800 см3
RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 500.18 T, 18 тон 09.1990 - 500 л.с. 12800 см3
RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 500.26 T, 26 тон 09.1990 - 500 л.с. 12800 см3
RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 500.24, 24.5 тон 09.1990 - 500 л.с. 12800 см3
RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 500.25, 25 тон 09.1990 - 500 л.с. 12800 см3
RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 500.26, 26 тон 09.1990 - 500 л.с. 12800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 370.18, 18 тон 06.1997 - 370 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 370.18, 18 тон 06.1997 - 370 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 410.18, 18 тон 06.1997 - 410 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 410.18, 18 тон 06.1997 - 410 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 450.18, 18 тон 06.1997 - 450 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 450.18, 18 тон 06.1997 - 450 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 370.18, 18 тон 06.1997 - 370 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 410.18, 18 тон 06.1997 - 410 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 450.18, 18 тон 06.1997 - 450 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 370.18, 18 тон 06.1997 - 370 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 410.18, 18 тон 06.1997 - 410 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 450.18, 18 тон 06.1997 - 450 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 370.26, 26 тон 06.1997 - 370 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 370.26, 26 тон 06.1997 - 370 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 370.26, 26 тон 06.1997 - 370 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 370.26, 26 тон 06.1997 - 370 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 410.26, 26 тон 06.1997 - 410 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 410.26, 26 тон 06.1997 - 410 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 410.26, 26 тон 06.1997 - 410 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 410.26, 26 тон 06.1997 - 410 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 450.26, 26 тон 06.1997 - 450 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 450.26, 26 тон 06.1997 - 450 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 450.26, 26 тон 06.1997 - 450 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 450.26, 26 тон 06.1997 - 450 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 370.26, 26 тон 06.1997 - 370 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 370.26, 26 тон 06.1997 - 370 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 410.26, 26 тон 06.1997 - 410 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 410.26, 26 тон 06.1997 - 410 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 450.26, 26 тон 06.1997 - 450 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 450.26, 26 тон 06.1997 - 450 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 370.32, 32 тон 06.1997 - 370 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 370.32, 32 тон 06.1997 - 370 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 370.32, 32 тон 06.1997 - 370 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 410.32, 32 тон 06.1997 - 411 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 410.32, 32 тон 06.1997 - 411 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 410.32, 32 тон 06.1997 - 411 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 450.32, 32 тон 06.1997 - 450 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 450.32, 32 тон 06.1997 - 450 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 450.32, 32 тон 06.1997 - 450 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 460.32, 32 тон 06.1997 - 461 л.с. 12800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 460.32, 32 тон 06.1997 - 461 л.с. 12800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 460.32, 32 тон 06.1997 - 461 л.с. 12800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 500.32, 32 тон 06.1997 - 500 л.с. 12800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 500.32, 32 тон 06.1997 - 500 л.с. 12800 см3
RENAULT TRUCKS Kerax 500.32, 32 тон 06.1997 - 500 л.с. 12800 см3
VOLVO FH 16 FH 16/610, 34 тон 08.1993 - 610 - 612 л.с. 16120 см3
VOLVO FH FH 16/550, 26 тон 09.2005 - 550 - 551 л.с. 16120 см3
VOLVO FH FH 16/610, 26 тон 09.2005 - 610 - 612 л.с. 16120 см3
VOLVO FM 12 FM 12/460, 18 тон 08.1998 - 09.2005 460 л.с. 12100 см3
VOLVO 9700 9700, 19 тон 04.2001 - 460 л.с. 12100 см3
VOLVO 9700 9700, 26.5 тон 04.2001 - 460 л.с. 12100 см3
VOLVO 9900 9900, 19 тон 10.2001 - 460 л.с. 12100 см3
VOLVO 9900 9900, 26.5 тон 10.2001 - 460 л.с. 12100 см3
RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 520.19, 18 тон 09.1990 - 520 л.с. 12800 см3
RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 520.19, 18 тон 09.1990 - 520 л.с. 12800 см3
RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 520.24, 24.5 тон 09.1990 - 520 л.с. 12800 см3
RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 520.25, 25 тон 09.1990 - 520 л.с. 12800 см3
RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 520.26, 26 тон 09.1990 - 520 л.с. 12800 см3
RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 520.25, 25 тон 09.1990 - 520 л.с. 12800 см3
RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 520.26, 26 тон 09.1990 - 520 л.с. 12800 см3
VOLVO 7700 7700, 18.9 тон 06.2006 - 260 л.с. 9364 см3
VOLVO 7700 7700, 28 тон 06.2006 - 260 л.с. 9364 см3
VOLVO 7700 7700, 18.9 тон 06.2006 - 310 л.с. 9364 см3
VOLVO 7700 7700, 28 тон 06.2006 - 310 л.с. 9364 см3
VOLVO 7700 7700, 18.9 тон 06.2006 - 360 л.с. 9364 см3
VOLVO 7700 7700, 28 тон 06.2006 - 360 л.с. 9364 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 330.18 T, 18 тон 10.2005 - 330 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 440.18, 18 тон 10.2005 - 440 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 440.19, 19 тон 10.2005 - 440 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 440.26, 26 тон 10.2005 - 440 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 440.32, 32 тон 10.2005 - 440 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 380.19, 18 тон 10.2005 - 381 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 430.18, 18 тон 10.2005 - 430 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 460.18, 18 тон 10.2005 - 460 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 430.26, 26 тон 10.2005 - 430 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 460.26, 26 тон 10.2005 - 460 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 380.26, 26 тон 10.2005 - 381 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 380.26, 26 тон 10.2005 - 381 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 430.26, 26 тон 10.2005 - 430 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 460.26, 26 тон 10.2005 - 460 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 380.32, 32 тон 10.2005 - 381 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 430.32, 32 тон 10.2005 - 430 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 460.32, 32 тон 10.2005 - 460 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 380.19, 18 тон 10.2005 - 381 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 430.18, 18 тон 10.2005 - 430 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 460.18, 18 тон 10.2005 - 460 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 430.26, 26 тон 10.2005 - 430 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Lander 460.26, 26 тон 10.2005 - 460 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 380.18, 18 тон 10.2005 - 381 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 430.18, 18 тон 10.2005 - 430 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 460.19, 18 тон 10.2005 - 460 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 380.19, 18 тон 10.2005 - 381 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 430.26, 26 тон 10.2005 - 430 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 380.26, 26 тон 10.2005 - 381 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 430.19, 18 тон 10.2005 - 430 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Distribution 460.19, 18 тон 10.2005 - 460 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 380.18, 18 тон 10.2005 - 381 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 380.19, 18 тон 10.2005 - 381 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 430.18, 18 тон 10.2005 - 430 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 430.19, 18 тон 10.2005 - 430 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 460.18, 18 тон 10.2005 - 460 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 460.18, 18 тон 10.2005 - 460 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 380.26, 26 тон 10.2005 - 381 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 430.26, 26 тон 10.2005 - 430 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 430.26, 26 тон 10.2005 - 430 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 460.26, 26 тон 10.2005 - 460 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Premium 2 Route 460.26, 26 тон 10.2005 - 460 л.с. 10800 см3
RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 440.19, 18 тон 09.1990 - 440 л.с. 12800 см3
RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 440.19, 18 тон 09.1990 - 440 л.с. 12800 см3
RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 480.19, 18 тон 09.1990 - 480 л.с. 12800 см3
RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 480.19, 18 тон 09.1990 - 480 л.с. 12800 см3
RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 480.26, 26 тон 09.1990 - 480 л.с. 12800 см3
RENAULT TRUCKS Magnum DXi 13 480.26, 26 тон 09.1990 - 480 л.с. 12800 см3
VOLVO 7700 7700, 18.9 тон 06.2006 - 300 л.с. 9364 см3
VOLVO 7700 7700, 28 тон 06.2006 - 300 л.с. 9364 см3
VOLVO B 12 B 12, 19 тон 01.1992 - 340 л.с. 12100 см3
