офис не выбран
Гараж

Извините, Вы можете добавить автомобиль в свой автопарк, только после авторизации на сайте!

X

Знак получают сайты с высокой степенью вовлечённости и лояльности пользователей по данным Яндекса.

Только у нас! Каждый день наши клиенты оставляют десятки новых отзывов о товарах, которые добавляют после получения запчастей. Мы не фильтруем их! Вы видите как положительные, так и отрицательные оценки!

Надежный продавец проверенный временем

Уже долгие годы, мы развиваемся благодаря нашим клиентам! Открыто более 200 офисов по РФ. Работаем только с надежными поставщиками, кто обеспечивает лучшее качество, соблюдая сроки доставки.

Ремень ГРМ VOLVO (8627484) - описание, фото, аналоги

Фотографии

Основные характеристики

НаименованиеРемень ГРМ
Артикул 8627484 (9)
БрендVOLVO
8627484 VOLVO
Рейтинг
Ширина (мм)23
Число зубцов142
Ременьс округленным зубчатым профилем
Необходимое количество1
Минимальная ценаИндивидуально, 0
Максимальная ценаИндивидуально, 0
Текущая ценаИндивидуально, 0
КолличествоБольше 100
На складеИндивидуально, 0
Цена Показать (9)

OEM-номера

FORD: 1372015, 1388494, 1372015S1

VOLVO: 272329, 274338

Применение к автомобилям

Марка/модель Топливо Дата Мощность Объем Кузов
VOLVO 850 (LS) 2.0 бензин 06.1991 - 10.1997 143 л.с. 1984 см3 седан
VOLVO 850 (LS) 2.4 бензин 06.1991 - 10.1997 170 л.с. 2435 см3 седан
VOLVO 850 (LS) 2.0 Turbo бензин 06.1991 - 10.1997 210 л.с. 1984 см3 седан
VOLVO 850 универсал (LW) 2.4 бензин 04.1992 - 10.1997 170 л.с. 2435 см3 универсал
VOLVO 850 универсал (LW) 2.0 бензин 04.1992 - 10.1997 143 л.с. 1984 см3 универсал
VOLVO 850 универсал (LW) 2.0 Turbo бензин 04.1992 - 10.1997 210 л.с. 1984 см3 универсал
VOLVO 850 универсал (LW) 2.4 AWD бензин 04.1992 - 10.1997 193 л.с. 2435 см3 универсал
VOLVO C30 2.4 i бензин 10.2006 - 12.2012 170 л.с. 2435 см3 Наклонная задняя часть
VOLVO C30 T5 бензин 10.2006 - 12.2012 220 л.с. 2521 см3 Наклонная задняя часть
VOLVO C30 T5 бензин 10.2006 - 12.2012 230 л.с. 2521 см3 Наклонная задняя часть
VOLVO C70 I Кабриолет 2.0 бензин 03.1998 - 10.2005 180 л.с. 1984 см3 Кабриолет
VOLVO C70 I Кабриолет 2.0 T бензин 03.1998 - 10.2005 226 л.с. 1984 см3 Кабриолет
VOLVO C70 I Кабриолет 2.3 T5 бензин 03.1998 - 10.2005 239 л.с. 2319 см3 Кабриолет
VOLVO C70 I Кабриолет 2.4 T бензин 03.1998 - 10.2005 193 л.с. 2435 см3 Кабриолет
VOLVO C70 I Кабриолет 2.4 бензин 03.1998 - 10.2005 170 л.с. 2435 см3 Кабриолет
VOLVO C70 I Кабриолет 2.0 T бензин 03.1998 - 10.2005 163 л.с. 1984 см3 Кабриолет
VOLVO C70 I Кабриолет 2.4 T бензин 03.1998 - 10.2005 200 л.с. 2435 см3 Кабриолет
VOLVO C70 I Кабриолет 2.3 T5 бензин 03.1998 - 10.2005 245 л.с. 2319 см3 Кабриолет
VOLVO C70 I купе 2.0 T бензин 03.1997 - 09.2002 226 л.с. 1984 см3 купе
VOLVO C70 I купе 2.0 бензин 03.1997 - 09.2002 180 л.с. 1984 см3 купе
VOLVO C70 I купе 2.3 T-5 бензин 03.1997 - 09.2002 240 л.с. 2319 см3 купе
VOLVO C70 I купе 2.4 T бензин 03.1997 - 09.2002 193 л.с. 2435 см3 купе
VOLVO C70 I купе 2.4 бензин 03.1997 - 09.2002 165 л.с. 2435 см3 купе
VOLVO C70 I купе 2.4 бензин 03.1997 - 09.2002 170 л.с. 2435 см3 купе
VOLVO C70 I купе 2.0 T бензин 03.1997 - 09.2002 163 л.с. 1984 см3 купе
VOLVO C70 II Кабриолет 2.4 бензин 03.2006 - 06.2013 140 л.с. 2435 см3 Кабриолет
VOLVO C70 II Кабриолет 2.4 i бензин 03.2006 - 06.2013 170 л.с. 2435 см3 Кабриолет
VOLVO C70 II Кабриолет T5 бензин 03.2006 - 06.2013 220 л.с. 2521 см3 Кабриолет
VOLVO C70 II Кабриолет T5 бензин 03.2006 - 06.2013 230 л.с. 2521 см3 Кабриолет
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.5 ST бензин 07.2004 - 09.2012 225 л.с. 2522 см3 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.5 RS бензин 07.2004 - 09.2012 305 л.с. 2521 см3 Наклонная задняя часть
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.5 RS 500 бензин 07.2004 - 09.2012 350 л.с. 2521 см3 Наклонная задняя часть
FORD KUGA I 2.5 бензин 03.2008 - 200 л.с. 2522 см3 вездеход закрытый
FORD KUGA I 2.5 4x4 бензин 03.2008 - 200 л.с. 2522 см3 вездеход закрытый
FORD MONDEO IV (BA7) 2.5 бензин 03.2007 - 01.2015 220 л.с. 2521 см3 Наклонная задняя часть
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 бензин 03.2007 - 01.2015 220 л.с. 2521 см3 универсал
FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.5 бензин 03.2007 - 01.2015 220 л.с. 2521 см3 седан
FORD S-MAX (WA6) 2.5 ST бензин 05.2006 - 12.2014 220 л.с. 2521 см3 вэн
VOLVO S40 I (VS) 1.8 бензин 07.1995 - 06.2004 115 л.с. 1731 см3 седан
VOLVO S40 I (VS) 2.0 бензин 07.1995 - 06.2004 136 л.с. 1948 см3 седан
VOLVO S40 I (VS) 2.0 бензин 07.1995 - 06.2004 140 л.с. 1948 см3 седан
VOLVO S40 I (VS) 1.6 бензин 07.1995 - 06.2004 105 л.с. 1588 см3 седан
VOLVO S40 I (VS) 1.9 T4 бензин 07.1995 - 06.2004 200 л.с. 1855 см3 седан
VOLVO S40 I (VS) 2.0 T бензин 07.1995 - 06.2004 160 л.с. 1948 см3 седан
VOLVO S40 I (VS) 1.6 бензин 07.1995 - 06.2004 109 л.с. 1587 см3 седан
VOLVO S40 I (VS) 1.8 бензин 07.1995 - 06.2004 122 л.с. 1783 см3 седан
VOLVO S40 I (VS) 2.0 T4 бензин 07.1995 - 06.2004 200 л.с. 1948 см3 седан
VOLVO S40 I (VS) 2.0 T бензин 07.1995 - 06.2004 165 л.с. 1948 см3 седан
VOLVO S40 I (VS) 1.8 i бензин 07.1995 - 06.2004 122 л.с. 1834 см3 седан
VOLVO S40 I (VS) 2.0 T бензин 07.1995 - 06.2004 163 л.с. 1948 см3 седан
VOLVO S40 I (VS) 1.8 Бензин/природный газ (CNG) 07.1995 - 06.2004 116 л.с. 1783 см3 седан
VOLVO S40 II (MS) 2.4 бензин 01.2004 - 140 л.с. 2435 см3 седан
VOLVO S40 II (MS) 2.4 бензин 01.2004 - 170 л.с. 2435 см3 седан
VOLVO S40 II (MS) T5 бензин 01.2004 - 220 л.с. 2521 см3 седан
VOLVO S40 II (MS) T5 AWD бензин 01.2004 - 220 л.с. 2521 см3 седан
VOLVO S40 II (MS) T5 бензин 01.2004 - 230 л.с. 2521 см3 седан
VOLVO S40 II (MS) T5 AWD бензин 01.2004 - 230 л.с. 2521 см3 седан
VOLVO S60 I 2.4 бензин 07.2000 - 04.2010 140 л.с. 2435 см3 седан
VOLVO S60 I 2.4 бензин 07.2000 - 04.2010 170 л.с. 2435 см3 седан
VOLVO S60 I 2.4 T бензин 07.2000 - 04.2010 200 л.с. 2435 см3 седан
VOLVO S60 I T5 бензин 07.2000 - 04.2010 250 л.с. 2319 см3 седан
VOLVO S60 I 2.4 T AWD бензин 07.2000 - 04.2010 200 л.с. 2435 см3 седан
VOLVO S60 I 2.0 T бензин 07.2000 - 04.2010 180 л.с. 1984 см3 седан
VOLVO S60 I 2.4 Bifuel (CNG) Бензин/природный газ (CNG) 07.2000 - 04.2010 140 л.с. 2435 см3 седан
VOLVO S60 I R 2,5 T AWD бензин 07.2000 - 04.2010 300 л.с. 2521 см3 седан
VOLVO S60 I 2.5 T бензин 07.2000 - 04.2010 210 л.с. 2521 см3 седан
VOLVO S60 I 2.5 T AWD бензин 07.2000 - 04.2010 210 л.с. 2521 см3 седан
VOLVO S60 I 2.4 T5 бензин 07.2000 - 04.2010 260 л.с. 2401 см3 седан
VOLVO S60 I 2.4 Bifuel (LPG) Бензин/автогаз (LPG) 07.2000 - 04.2010 140 л.с. 2435 см3 седан
VOLVO S60 II 2.5 T5 бензин 04.2010 - 253 л.с. 2521 см3 седан
VOLVO S60 II 2.0 T бензин 04.2010 - 180 л.с. 1984 см3 седан
VOLVO S70 (LS) 2.4 бензин 11.1996 - 11.2000 170 л.с. 2435 см3 седан
VOLVO S70 (LS) 2.4 Turbo бензин 11.1996 - 11.2000 193 л.с. 2435 см3 седан
VOLVO S70 (LS) 2.3 T-5 бензин 11.1996 - 11.2000 239 л.с. 2319 см3 седан
VOLVO S70 (LS) 2.0 бензин 11.1996 - 11.2000 143 л.с. 1984 см3 седан
VOLVO S70 (LS) 2.0 Turbo бензин 11.1996 - 11.2000 210 л.с. 1984 см3 седан
VOLVO S70 (LS) 2.3 Turbo бензин 11.1996 - 11.2000 250 л.с. 2319 см3 седан
VOLVO S70 (LS) 2.0 Turbo бензин 11.1996 - 11.2000 226 л.с. 1984 см3 седан
VOLVO S70 (LS) 2.0 бензин 11.1996 - 11.2000 180 л.с. 1984 см3 седан
VOLVO S70 (LS) 2.4 бензин 11.1996 - 11.2000 165 л.с. 2435 см3 седан
VOLVO S70 (LS) 2.4 бензин 11.1996 - 11.2000 140 л.с. 2435 см3 седан
VOLVO S70 (LS) 2.4 Bifuel Бензин/природный газ (CNG) 11.1996 - 11.2000 140 л.с. 2435 см3 седан
VOLVO S70 (LS) 2.0 бензин 11.1996 - 11.2000 163 л.с. 1984 см3 седан
VOLVO S70 (LS) 2.4 T5 AWD бензин 11.1996 - 11.2000 193 л.с. 2435 см3 седан
VOLVO S70 (LS) 2.4 AWD бензин 11.1996 - 11.2000 140 л.с. 2435 см3 седан
VOLVO S70 (LS) 2.4 AWD бензин 11.1996 - 11.2000 170 л.с. 2435 см3 седан
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 бензин 05.1998 - 07.2006 140 л.с. 2435 см3 седан
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.0 T бензин 05.1998 - 07.2006 226 л.с. 1984 см3 седан
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.0 бензин 05.1998 - 07.2006 163 л.с. 1984 см3 седан
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 бензин 05.1998 - 07.2006 170 л.с. 2435 см3 седан
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.0 T бензин 05.1998 - 07.2006 180 л.с. 1984 см3 седан
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 T бензин 05.1998 - 07.2006 200 л.с. 2435 см3 седан
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (CNG) Бензин/природный газ (CNG) 05.1998 - 07.2006 140 л.с. 2435 см3 седан
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.5 T AWD бензин 05.1998 - 07.2006 210 л.с. 2521 см3 седан
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.5 T бензин 05.1998 - 07.2006 210 л.с. 2521 см3 седан
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 T5 AWD бензин 05.1998 - 07.2006 200 л.с. 2435 см3 седан
VOLVO S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (LPG) Бензин/автогаз (LPG) 05.1998 - 07.2006 140 л.с. 2435 см3 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T бензин 03.2006 - 200 л.с. 2521 см3 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel Бензин/этанол 03.2006 - 200 л.с. 2521 см3 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel Бензин/этанол 03.2006 - 231 л.с. 2521 см3 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T бензин 03.2006 - 231 л.с. 2521 см3 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T бензин 03.2006 - 249 л.с. 2497 см3 седан
VOLVO S80 II (AS) 2.5 T бензин 03.2006 - 254 л.с. 2497 см3 седан
VOLVO V40 Наклонная задняя часть T4 AWD бензин 03.2012 - 180 л.с. 1984 см3 Наклонная задняя часть
VOLVO V40 Наклонная задняя часть T4 бензин 03.2012 - 180 л.с. 1984 см3 Наклонная задняя часть
VOLVO V40 Наклонная задняя часть T5 AWD бензин 03.2012 - 214 л.с. 1984 см3 Наклонная задняя часть
VOLVO V40 Наклонная задняя часть T5 бензин 03.2012 - 254 л.с. 2497 см3 Наклонная задняя часть
VOLVO V40 Наклонная задняя часть T5 бензин 03.2012 - 214 л.с. 1984 см3 Наклонная задняя часть
VOLVO V40 Наклонная задняя часть T5 AWD бензин 03.2012 - 254 л.с. 2497 см3 Наклонная задняя часть
VOLVO V40 Наклонная задняя часть T5 бензин 03.2012 - 249 л.с. 2497 см3 Наклонная задняя часть
VOLVO V40 универсал (VW) 1.8 бензин 07.1995 - 06.2004 115 л.с. 1731 см3 универсал
VOLVO V40 универсал (VW) 2.0 бензин 07.1995 - 06.2004 136 л.с. 1948 см3 универсал
VOLVO V40 универсал (VW) 2.0 бензин 07.1995 - 06.2004 140 л.с. 1948 см3 универсал
VOLVO V40 универсал (VW) 1.6 бензин 07.1995 - 06.2004 105 л.с. 1588 см3 универсал
VOLVO V40 универсал (VW) 1.9 T4 бензин 07.1995 - 06.2004 200 л.с. 1855 см3 универсал
VOLVO V40 универсал (VW) 2.0 T бензин 07.1995 - 06.2004 160 л.с. 1948 см3 универсал
VOLVO V40 универсал (VW) 1.6 бензин 07.1995 - 06.2004 109 л.с. 1587 см3 универсал
VOLVO V40 универсал (VW) 1.8 бензин 07.1995 - 06.2004 122 л.с. 1783 см3 универсал
VOLVO V40 универсал (VW) 2.0 T4 бензин 07.1995 - 06.2004 200 л.с. 1948 см3 универсал
VOLVO V40 универсал (VW) 2.0 T бензин 07.1995 - 06.2004 165 л.с. 1948 см3 универсал
VOLVO V40 универсал (VW) 1.8 i бензин 07.1995 - 06.2004 122 л.с. 1834 см3 универсал
VOLVO V40 универсал (VW) 2.0 T бензин 07.1995 - 06.2004 163 л.с. 1948 см3 универсал
VOLVO V50 (MW) 2.4 бензин 12.2003 - 12.2012 140 л.с. 2435 см3 универсал
VOLVO V50 (MW) 2.4 бензин 12.2003 - 12.2012 170 л.с. 2435 см3 универсал
VOLVO V50 (MW) T5 бензин 12.2003 - 12.2012 220 л.с. 2521 см3 универсал
VOLVO V50 (MW) T5 AWD бензин 12.2003 - 12.2012 220 л.с. 2521 см3 универсал
VOLVO V50 (MW) T5 бензин 12.2003 - 12.2012 230 л.с. 2521 см3 универсал
VOLVO V50 (MW) T5 AWD бензин 12.2003 - 12.2012 230 л.с. 2521 см3 универсал
VOLVO V60 T5 бензин 07.2010 - 214 л.с. 1984 см3 универсал
VOLVO V60 T5 AWD бензин 07.2010 - 254 л.с. 2497 см3 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.4 бензин 12.1995 - 12.2000 170 л.с. 2435 см3 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.4 Turbo бензин 12.1995 - 12.2000 193 л.с. 2435 см3 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.4 Turbo AWD бензин 12.1995 - 12.2000 193 л.с. 2435 см3 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.3 T-5 бензин 12.1995 - 12.2000 239 л.с. 2319 см3 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.0 Turbo бензин 12.1995 - 12.2000 211 л.с. 1984 см3 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.0 бензин 12.1995 - 12.2000 143 л.с. 1984 см3 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.3 Turbo бензин 12.1995 - 12.2000 250 л.с. 2319 см3 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.0 Turbo бензин 12.1995 - 12.2000 226 л.с. 1984 см3 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.0 бензин 12.1995 - 12.2000 180 л.с. 1984 см3 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.0 Turbo AWD бензин 12.1995 - 12.2000 226 л.с. 1984 см3 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.3 T-5 AWD бензин 12.1995 - 12.2000 239 л.с. 2319 см3 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.4 бензин 12.1995 - 12.2000 165 л.с. 2435 см3 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.3 T AWD бензин 12.1995 - 12.2000 250 л.с. 2319 см3 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.4 Bifuel Бензин/природный газ (CNG) 12.1995 - 12.2000 140 л.с. 2435 см3 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.4 бензин 12.1995 - 12.2000 140 л.с. 2435 см3 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.4 Turbo AWD бензин 12.1995 - 12.2000 265 л.с. 2435 см3 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.0 бензин 12.1995 - 12.2000 163 л.с. 1984 см3 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.4 AWD бензин 12.1995 - 12.2000 165 л.с. 2435 см3 универсал
VOLVO V70 I (LV) 2.3 AWD бензин 12.1995 - 12.2000 241 л.с. 2319 см3 универсал
VOLVO V70 II (SW) 2.3 T5 бензин 11.1999 - 12.2008 250 л.с. 2319 см3 универсал
VOLVO V70 II (SW) 2.4 T бензин 11.1999 - 12.2008 200 л.с. 2435 см3 универсал
VOLVO V70 II (SW) 2.4 бензин 11.1999 - 12.2008 140 л.с. 2435 см3 универсал
VOLVO V70 II (SW) 2.4 бензин 11.1999 - 12.2008 170 л.с. 2435 см3 универсал
VOLVO V70 II (SW) 2.4 Bifuel (CNG) Бензин/природный газ (CNG) 11.1999 - 12.2008 140 л.с. 2435 см3 универсал
VOLVO V70 II (SW) 2.0 T бензин 11.1999 - 12.2008 180 л.с. 1984 см3 универсал
VOLVO V70 II (SW) 2.4 T AWD бензин 11.1999 - 12.2008 200 л.с. 2435 см3 универсал
VOLVO V70 II (SW) R 2,5 T AWD бензин 11.1999 - 12.2008 300 л.с. 2521 см3 универсал
VOLVO V70 II (SW) 2.5 T AWD бензин 11.1999 - 12.2008 209 л.с. 2521 см3 универсал
VOLVO V70 II (SW) 2.5 T бензин 11.1999 - 12.2008 209 л.с. 2521 см3 универсал
VOLVO V70 II (SW) 2.4 T5 бензин 11.1999 - 12.2008 260 л.с. 2401 см3 универсал
VOLVO V70 II (SW) 2.4 Bifuel (LPG) Бензин/автогаз (LPG) 11.1999 - 12.2008 140 л.с. 2435 см3 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T бензин 04.2007 - 200 л.с. 2521 см3 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel Бензин/этанол 04.2007 - 200 л.с. 2521 см3 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T FlexiFuel Бензин/этанол 04.2007 - 231 л.с. 2521 см3 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.5 T бензин 04.2007 - 231 л.с. 2521 см3 универсал
VOLVO V70 III (BW) 2.0 GDI бензин 04.2007 - 214 л.с. 1984 см3 универсал
VOLVO XC60 T5 AWD бензин 05.2008 - 254 л.с. 2497 см3 универсал
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 T XC AWD бензин 10.1997 - 08.2007 200 л.с. 2435 см3 универсал
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.5 T XC AWD бензин 10.1997 - 08.2007 209 л.с. 2521 см3 универсал
VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 T XC AWD бензин 10.1997 - 08.2007 193 л.с. 2435 см3 универсал
VOLVO XC70 II T5 AWD бензин 04.2007 - 254 л.с. 2497 см3 универсал
VOLVO XC70 II T6 AWD бензин 04.2007 - 249 л.с. 2497 см3 универсал
VOLVO XC90 I 2.5 T бензин 10.2002 - 12.2014 209 л.с. 2521 см3 универсал

Дополнительная информация

Интернет-магазин YULSUN (ЮЛСАН) предлагает купить запчасть 8627484 производства VOLVO. Чтобы осуществить покупку, необходимо сперва выбрать ближайший до вас офис, далее наличие и цены. После проценки выберите наиболее интересующую Вас позицию - разные поставщики предлагают различные условия покупки деталей: разнообразные сроки поставки, цена и т. д. Так же мы предлагаем осуществить заказ автозапчастей 8627484 - VOLVO из соседних регионов, сроки поставок не много увеличиваются, но мы гарантируем, что найдем практически любую деталь даже на эксклюзивный автомобиль.

Отзывы

На данный момент пользователи не оставили отзыва для Ремень ГРМ VOLVO (8627484), Ваш ЮЛСАН
Загрузка данных YULSUN (ЮЛСАН)
Загрузка...