офис не выбран
Гараж

Извините, Вы можете добавить автомобиль в свой автопарк, только после авторизации на сайте!

X

Знак получают сайты с высокой степенью вовлечённости и лояльности пользователей по данным Яндекса.

Только у нас! Каждый день наши клиенты оставляют десятки новых отзывов о товарах, которые добавляют после получения запчастей. Мы не фильтруем их! Вы видите как положительные, так и отрицательные оценки!

Надежный продавец проверенный временем

Уже долгие годы, мы развиваемся благодаря нашим клиентам! Открыто более 200 офисов по РФ. Работаем только с надежными поставщиками, кто обеспечивает лучшее качество, соблюдая сроки доставки.

Датчик давления масла WILMINK GROUP (WG1499692) - описание, фото, аналоги

Фотографии

Основные характеристики

НаименованиеДатчик давления масла
Артикул WG1499692 (9)
БрендWILMINK GROUP
Рейтинг
Размер резьбыM12 x 1.5
Давление [бар]0.35
Цветкоричневый
Идентификационный номер исполнения штекерного разъемаbrown
Ширина зева гаечного ключа24 [mm]
Минимальная ценаИндивидуально, 0
Максимальная ценаИндивидуально, 0
Текущая ценаИндивидуально, 0
КолличествоБольше 100
На складеИндивидуально, 0
Цена Показать (9)

OEM-номера

BMW: 61311243414, 61311354272, 61311354274, 12611277642

CITROËN: 113411, 113144

FIAT: 5927407, 4151243, 4151564, 4431182, 4151246

MERCEDES-BENZ: 0045452614, A0045452614

PEUGEOT: 113411, 113144

SEAT: SE020942000A, 3933681, 4473333

VW: 00A919081

SMART: 0003043V002, 0003043V002000000, Q0003043V002000000, Q0003043V002, Q0003043V002000

Применение к автомобилям

Марка/модель Топливо Дата Мощность Объем Кузов
BMW 2000-3.2 купе (E9) 2800 CS бензин 10.1965 - 03.1976 170 л.с. 2788 см3 купе
BMW 2000-3.2 купе (E9) 3.0 CS бензин 10.1965 - 03.1976 180 л.с. 2985 см3 купе
BMW 2000-3.2 купе (E9) 3.0 CSi бензин 10.1965 - 03.1976 200 л.с. 2985 см3 купе
BMW 2500-3.3 (E3) 2.8 L бензин 10.1968 - 04.1977 170 л.с. 2788 см3 седан
BMW 2500-3.3 (E3) 2800 бензин 10.1968 - 04.1977 170 л.с. 2788 см3 седан
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 S бензин 10.1968 - 04.1977 180 л.с. 2985 см3 седан
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 L бензин 10.1968 - 04.1977 180 л.с. 2985 см3 седан
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 Si бензин 10.1968 - 04.1977 194 л.с. 2985 см3 седан
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 Si бензин 10.1968 - 04.1977 200 л.с. 2985 см3 седан
BMW 2500-3.3 (E3) 3.2 Li бензин 10.1968 - 04.1977 200 л.с. 3210 см3 седан
BMW 3 (E21) 316 бензин 06.1975 - 03.1984 90 л.с. 1766 см3 седан
BMW 3 (E30) 316 (Ecotronic) бензин 09.1982 - 03.1992 90 л.с. 1766 см3 седан
BMW 3 (E30) 320 i бензин 09.1982 - 03.1992 129 л.с. 1990 см3 седан
BMW 3 (E30) 320 i бензин 09.1982 - 03.1992 125 л.с. 1990 см3 седан
BMW 3 (E30) 323 i бензин 09.1982 - 03.1992 139 л.с. 2316 см3 седан
BMW 3 (E30) 323 i бензин 09.1982 - 03.1992 150 л.с. 2316 см3 седан
BMW 3 (E30) 325 i X бензин 09.1982 - 03.1992 170 л.с. 2494 см3 седан
BMW 3 (E30) 325 i бензин 09.1982 - 03.1992 170 л.с. 2494 см3 седан
BMW 3 (E30) 325 i X бензин 09.1982 - 03.1992 171 л.с. 2494 см3 седан
BMW 3 (E30) 325 i бензин 09.1982 - 03.1992 171 л.с. 2494 см3 седан
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 бензин 09.1982 - 03.1992 122 л.с. 2693 см3 седан
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 бензин 09.1982 - 03.1992 129 л.с. 2693 см3 седан
BMW 3 (E30) 316 бензин 09.1982 - 03.1992 90 л.с. 1766 см3 седан
BMW 3 Touring (E30) 320 i бензин 07.1987 - 10.1994 129 л.с. 1991 см3 универсал
BMW 3 Touring (E30) 325 i бензин 07.1987 - 10.1994 170 л.с. 2494 см3 универсал
BMW 3 Touring (E30) 325 i X бензин 07.1987 - 10.1994 170 л.с. 2494 см3 универсал
BMW 3 Кабриолет (E30) 320 i бензин 12.1985 - 10.1993 129 л.с. 1990 см3 Кабриолет
BMW 3 Кабриолет (E30) 325 i бензин 12.1985 - 10.1993 170 л.с. 2494 см3 Кабриолет
BMW 3 Кабриолет (E30) 325 i бензин 12.1985 - 10.1993 171 л.с. 2494 см3 Кабриолет
BMW 5 (E12) 528 бензин 03.1972 - 08.1981 165 л.с. 2788 см3 седан
BMW 5 (E12) 528 бензин 03.1972 - 08.1981 170 л.с. 2788 см3 седан
BMW 5 (E12) 528 i бензин 03.1972 - 08.1981 177 л.с. 2788 см3 седан
BMW 5 (E12) 528 i бензин 03.1972 - 08.1981 184 л.с. 2788 см3 седан
BMW 5 (E28) 518 бензин 06.1980 - 12.1987 90 л.с. 1766 см3 седан
BMW 5 (E28) 518 i бензин 06.1980 - 12.1987 105 л.с. 1766 см3 седан
BMW 5 (E28) 520 i бензин 06.1980 - 12.1987 125 л.с. 1990 см3 седан
BMW 5 (E28) 520 i бензин 06.1980 - 12.1987 129 л.с. 1990 см3 седан
BMW 5 (E28) 525 i бензин 06.1980 - 12.1987 150 л.с. 2494 см3 седан
BMW 5 (E28) 525 e бензин 06.1980 - 12.1987 122 л.с. 2693 см3 седан
BMW 5 (E28) 525 e бензин 06.1980 - 12.1987 125 л.с. 2693 см3 седан
BMW 5 (E28) 525 e бензин 06.1980 - 12.1987 129 л.с. 2693 см3 седан
BMW 5 (E28) 528 i бензин 06.1980 - 12.1987 184 л.с. 2788 см3 седан
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i бензин 06.1980 - 12.1987 185 л.с. 3430 см3 седан
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i бензин 06.1980 - 12.1987 192 л.с. 3430 см3 седан
BMW 5 (E28) 535 i, M 535 i бензин 06.1980 - 12.1987 218 л.с. 3430 см3 седан
BMW 5 (E28) M5 бензин 06.1980 - 12.1987 286 л.с. 3453 см3 седан
BMW 5 (E34) 520 i бензин 12.1987 - 11.1995 129 л.с. 1990 см3 седан
BMW 5 (E34) 525 i бензин 12.1987 - 11.1995 170 л.с. 2494 см3 седан
BMW 6 (E24) 628 CSi бензин 10.1975 - 04.1989 184 л.с. 2788 см3 купе
BMW 6 (E24) 630 CS бензин 10.1975 - 04.1989 185 л.с. 2986 см3 купе
BMW 6 (E24) 633 CSi бензин 10.1975 - 04.1989 200 л.с. 3210 см3 купе
BMW 6 (E24) 635 CSi бензин 10.1975 - 04.1989 218 л.с. 3453 см3 купе
BMW 6 (E24) M 635 CSi бензин 10.1975 - 04.1989 286 л.с. 3453 см3 купе
BMW 6 (E24) 635 CSi бензин 10.1975 - 04.1989 211 л.с. 3430 см3 купе
BMW 6 (E24) 633 CSi бензин 10.1975 - 04.1989 197 л.с. 3210 см3 купе
BMW 6 (E24) 630 CS бензин 10.1975 - 04.1989 184 л.с. 2986 см3 купе
BMW 6 (E24) 635 CSi бензин 10.1975 - 04.1989 185 л.с. 3430 см3 купе
BMW 6 (E24) 635 CSi бензин 10.1975 - 04.1989 192 л.с. 3430 см3 купе
BMW 6 (E24) M 635 CSi бензин 10.1975 - 04.1989 260 л.с. 3453 см3 купе
BMW 7 (E23) 728 бензин 05.1977 - 04.1988 170 л.с. 2788 см3 седан
BMW 7 (E23) 728 i бензин 05.1977 - 04.1988 184 л.с. 2788 см3 седан
BMW 7 (E23) 730 бензин 05.1977 - 04.1988 184 л.с. 2986 см3 седан
BMW 7 (E23) 733 i бензин 05.1977 - 04.1988 197 л.с. 3210 см3 седан
BMW 7 (E23) 745 i бензин 05.1977 - 04.1988 252 л.с. 3210 см3 седан
BMW 7 (E23) 735 i бензин 05.1977 - 04.1988 185 л.с. 3430 см3 седан
BMW 7 (E23) 735 i бензин 05.1977 - 04.1988 218 л.с. 3453 см3 седан
BMW 7 (E23) 745 i бензин 05.1977 - 04.1988 252 л.с. 3430 см3 седан
BMW 7 (E23) 735 i бензин 05.1977 - 04.1988 192 л.с. 3430 см3 седан
BMW 7 (E23) 732 i бензин 05.1977 - 04.1988 197 л.с. 3210 см3 седан
SMART CABRIO (450) 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) бензин 03.2000 - 01.2004 55 л.с. 599 см3 Кабриолет
SMART CABRIO (450) 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) Дизель 03.2000 - 01.2004 41 л.с. 799 см3 Кабриолет
SMART CABRIO (450) 0.6 (S1OLD2, 450.452) бензин 03.2000 - 01.2004 61 л.с. 599 см3 Кабриолет
SMART CABRIO (450) 0.7 (450.452, 450.432) бензин 03.2000 - 01.2004 61 л.с. 698 см3 Кабриолет
SMART CABRIO (450) 0.7 (450.433) бензин 03.2000 - 01.2004 75 л.с. 698 см3 Кабриолет
SMART CABRIO (450) 0.6 (450.432) бензин 03.2000 - 01.2004 71 л.с. 599 см3 Кабриолет
SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) бензин 07.1998 - 01.2004 45 л.с. 599 см3 купе
SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLA1, 450.341) бензин 07.1998 - 01.2004 55 л.с. 599 см3 купе
SMART CITY-COUPE (450) 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303,... Дизель 07.1998 - 01.2004 41 л.с. 799 см3 купе
SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.352, 450.353) бензин 07.1998 - 01.2004 61 л.с. 599 см3 купе
SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.330) бензин 07.1998 - 01.2004 50 л.с. 698 см3 купе
SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.352, 450.353) бензин 07.1998 - 01.2004 61 л.с. 698 см3 купе
SMART CITY-COUPE (450) 0.7 (450.333) бензин 07.1998 - 01.2004 75 л.с. 698 см3 купе
SMART CITY-COUPE (450) 0.6 (450.330, 450.332) бензин 07.1998 - 01.2004 71 л.с. 599 см3 купе
SMART CROSSBLADE (450) 0.6 (450.418) бензин 06.2002 - 12.2003 71 л.с. 599 см3 Кабриолет
SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.452) бензин 01.2004 - 01.2007 61 л.с. 698 см3 Кабриолет
SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.433) бензин 01.2004 - 01.2007 75 л.с. 698 см3 Кабриолет
SMART FORTWO Cabrio (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) Дизель 01.2004 - 01.2007 41 л.с. 799 см3 Кабриолет
SMART FORTWO купе (450) 0.7 (450.330) бензин 01.2004 - 02.2007 50 л.с. 698 см3 купе
SMART FORTWO купе (450) 0.7 (450.352, 450.332) бензин 01.2004 - 02.2007 61 л.с. 698 см3 купе
SMART FORTWO купе (450) 0.7 (450.333) бензин 01.2004 - 02.2007 75 л.с. 698 см3 купе
SMART FORTWO купе (450) 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) Дизель 01.2004 - 02.2007 41 л.с. 799 см3 купе
SMART FORTWO купе (450) 0.7 (450.335) бензин 01.2004 - 02.2007 54 л.с. 698 см3 купе
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 320 (463.230, 463.231) бензин 09.1989 - 211 л.с. 3199 см3 вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 300 TD (463.330, 463.331) Дизель 09.1989 - 177 л.с. 2996 см3 вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) G 36 AMG (463.230) бензин 09.1989 - 272 л.с. 3606 см3 вездеход закрытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) G 300 TD (463.308) Дизель 09.1989 - 177 л.с. 2996 см3 Вездеход открытый
MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 320 GE (463.208) бензин 09.1989 - 211 л.с. 3199 см3 Вездеход открытый
VW LT 28-35 II автобус (2DB, 2DE, 2DK) 2.3 бензин 04.1996 - 07.2006 143 л.с. 2295 см3 автобус
VW LT 28-46 II c бортовой платформой/ходовая часть (2DC, 2DF, 2 2.3 бензин 04.1996 - 07.2006 143 л.с. 2295 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
VW LT 28-46 II Фургон (2DA, 2DD, 2DH) 2.3 бензин 04.1996 - 07.2006 143 л.с. 2295 см3 Фургон
SMART ROADSTER (452) 0.7 (452.434) бензин 04.2003 - 11.2005 82 л.с. 698 см3 Кабриолет
SMART ROADSTER (452) 0.7 (452.432) бензин 04.2003 - 11.2005 61 л.с. 698 см3 Кабриолет
SMART ROADSTER (452) 0.7 Brabus (452.437) бензин 04.2003 - 11.2005 101 л.с. 698 см3 Кабриолет
SMART ROADSTER купе (452) 0.7 (452.334) бензин 04.2003 - 11.2005 82 л.с. 698 см3 купе
SMART ROADSTER купе (452) 0.7 Brabus (452.337) бензин 04.2003 - 11.2005 101 л.с. 698 см3 купе
SMART ROADSTER купе (452) 0.7 (452.332) бензин 04.2003 - 11.2005 61 л.с. 698 см3 купе
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 212 D Дизель 01.1995 - 05.2006 122 л.с. 2874 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 D Дизель 01.1995 - 05.2006 79 л.с. 2299 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 214 (902.011, 902.012, 902.611, 902.612) бензин 01.1995 - 05.2006 143 л.с. 2295 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 210 D Дизель 01.1995 - 05.2006 102 л.с. 2874 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902) 208 D Дизель 01.1995 - 05.2006 82 л.с. 2299 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 208 D Дизель 01.1995 - 05.2006 79 л.с. 2299 см3 автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 212 D Дизель 01.1995 - 05.2006 122 л.с. 2874 см3 автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 214 (902.071, 902.072, 902.671, 902.672) бензин 01.1995 - 05.2006 143 л.с. 2295 см3 автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t автобус (901, 902) 210 D Дизель 01.1995 - 05.2006 102 л.с. 2874 см3 автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Фургон (901, 902) 210 D Дизель 01.1995 - 05.2006 102 л.с. 2874 см3 Фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Фургон (901, 902) 208 D Дизель 01.1995 - 05.2006 79 л.с. 2299 см3 Фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Фургон (901, 902) 212 D Дизель 01.1995 - 05.2006 122 л.с. 2874 см3 Фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Фургон (901, 902) 214 бензин 01.1995 - 05.2006 143 л.с. 2295 см3 Фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Фургон (901, 902) 208 D Дизель 01.1995 - 05.2006 82 л.с. 2299 см3 Фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 D 2.3 Дизель 01.1995 - 05.2006 79 л.с. 2299 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 312 D 2.9 Дизель 01.1995 - 05.2006 122 л.с. 2874 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 310 D 2.9 Дизель 01.1995 - 05.2006 102 л.с. 2874 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 308 D 2.3 Дизель 01.1995 - 05.2006 82 л.с. 2299 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903) 312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.413, 903.421, 903.422,... Дизель 01.1995 - 05.2006 116 л.с. 2874 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 312 D 2.9 Дизель 01.1995 - 05.2006 122 л.с. 2874 см3 автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 308 D Дизель 01.1995 - 05.2006 79 л.с. 2299 см3 автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 314 (903.071, 903.072, 903.073, 903.671, 903.672,... бензин 01.1995 - 05.2006 143 л.с. 2295 см3 автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 312 D 2.9 4x4 Дизель 01.1995 - 05.2006 122 л.с. 2874 см3 автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 310 D 4x4 Дизель 01.1995 - 05.2006 102 л.с. 2874 см3 автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t автобус (903) 308 D (903.371, 903.372, 903.373) Дизель 01.1995 - 05.2006 82 л.с. 2299 см3 автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Фургон (903) 308 D 2.3 Дизель 01.1995 - 05.2006 79 л.с. 2299 см3 Фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Фургон (903) 310 D 2.9 Дизель 01.1995 - 05.2006 102 л.с. 2874 см3 Фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Фургон (903) 314 бензин 01.1995 - 05.2006 143 л.с. 2295 см3 Фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Фургон (903) 312 D 2.9 Дизель 01.1995 - 05.2006 122 л.с. 2874 см3 Фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Фургон (903) 312 D 2.9 4x4 Дизель 01.1995 - 05.2006 122 л.с. 2874 см3 Фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Фургон (903) 308 D 2.3 Дизель 01.1995 - 05.2006 82 л.с. 2299 см3 Фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) бензин 02.1996 - 05.2006 143 л.с. 2295 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 414 4x4 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) бензин 02.1996 - 05.2006 143 л.с. 2295 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 408 D Дизель 02.1996 - 05.2006 79 л.с. 2299 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 410 D Дизель 02.1996 - 05.2006 102 л.с. 2874 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 410 D 4x4 Дизель 02.1996 - 05.2006 102 л.с. 2874 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 412 D Дизель 02.1996 - 05.2006 115 л.с. 2874 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 412 D 4x4 Дизель 02.1996 - 05.2006 115 л.с. 2874 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 412 D Дизель 02.1996 - 05.2006 122 л.с. 2874 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904) 412 D 4x4 Дизель 02.1996 - 05.2006 122 л.с. 2874 см3 c бортовой платформой/ходовая часть
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t автобус (904) 414 бензин 02.1996 - 05.2006 143 л.с. 2295 см3 автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Фургон (904) 414 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663) бензин 02.1996 - 05.2006 143 л.с. 2295 см3 Фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Фургон (904) 414 4x4 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663) бензин 02.1996 - 05.2006 143 л.с. 2295 см3 Фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Фургон (904) 408 D Дизель 02.1996 - 05.2006 79 л.с. 2299 см3 Фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Фургон (904) 410 D Дизель 02.1996 - 05.2006 102 л.с. 2874 см3 Фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Фургон (904) 410 D 4x4 Дизель 02.1996 - 05.2006 102 л.с. 2874 см3 Фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Фургон (904) 412 D Дизель 02.1996 - 05.2006 115 л.с. 2874 см3 Фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Фургон (904) 412 D 4x4 Дизель 02.1996 - 05.2006 115 л.с. 2874 см3 Фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Фургон (904) 412 D Дизель 02.1996 - 05.2006 122 л.с. 2874 см3 Фургон
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Фургон (904) 412 D 4x4 Дизель 02.1996 - 05.2006 122 л.с. 2874 см3 Фургон
MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 230 TD (638.274) Дизель 02.1996 - 07.2003 98 л.с. 2299 см3 вэн
MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 230 (638.234, 638.294) бензин 02.1996 - 07.2003 143 л.с. 2295 см3 вэн
MERCEDES-BENZ V-CLASS (638/2) V 200 (638.214, 638.294) бензин 02.1996 - 07.2003 129 л.с. 1998 см3 вэн
MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 108 D 2.3 (638.164) Дизель 02.1996 - 07.2003 79 л.с. 2299 см3 автобус
MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 110 TD 2.3 (638.174) Дизель 02.1996 - 07.2003 98 л.с. 2299 см3 автобус
MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 113 2.0 (638.114, 638.194) бензин 02.1996 - 07.2003 129 л.с. 1998 см3 автобус
MERCEDES-BENZ VITO автобус (638) 114 2.3 (638.134, 638.194) бензин 02.1996 - 07.2003 143 л.с. 2295 см3 автобус
MERCEDES-BENZ VITO Фургон (638) 108 D 2.3 (638.064, 638.068) Дизель 03.1997 - 07.2003 79 л.с. 2299 см3 Фургон
MERCEDES-BENZ VITO Фургон (638) 110 D 2.3 (638.074, 638.078) Дизель 03.1997 - 07.2003 98 л.с. 2299 см3 Фургон
MERCEDES-BENZ VITO Фургон (638) 113 2.0 (638.014, 638.094) бензин 03.1997 - 07.2003 129 л.с. 1998 см3 Фургон
MERCEDES-BENZ VITO Фургон (638) 114 2.3 (638.034, 638.094) бензин 03.1997 - 07.2003 143 л.с. 2295 см3 Фургон
BMW Z1 Roadster 2.5 бензин 06.1988 - 06.1991 170 л.с. 2494 см3 Кабриолет

Дополнительная информация

Интернет-магазин YULSUN (ЮЛСАН) предлагает купить запчасть WG1499692 производства WILMINK GROUP. Чтобы осуществить покупку, необходимо сперва выбрать ближайший до вас офис, далее наличие и цены. После проценки выберите наиболее интересующую Вас позицию - разные поставщики предлагают различные условия покупки деталей: разнообразные сроки поставки, цена и т. д. Так же мы предлагаем осуществить заказ автозапчастей WG1499692 - WILMINK GROUP из соседних регионов, сроки поставок не много увеличиваются, но мы гарантируем, что найдем практически любую деталь даже на эксклюзивный автомобиль.

Отзывы

На данный момент пользователи не оставили отзыва для Датчик давления масла WILMINK GROUP (WG1499692), Ваш ЮЛСАН
Загрузка данных YULSUN (ЮЛСАН)
Загрузка...