офис не выбран
Гараж

Извините, Вы можете добавить автомобиль в свой автопарк, только после авторизации на сайте!

X

Знак получают сайты с высокой степенью вовлечённости и лояльности пользователей по данным Яндекса.

Только у нас! Каждый день наши клиенты оставляют десятки новых отзывов о товарах, которые добавляют после получения запчастей. Мы не фильтруем их! Вы видите как положительные, так и отрицательные оценки!

Надежный продавец проверенный временем

Уже долгие годы, мы развиваемся благодаря нашим клиентам! Открыто более 200 офисов по РФ. Работаем только с надежными поставщиками, кто обеспечивает лучшее качество, соблюдая сроки доставки.

Масляный фильтр WILMINK GROUP (WG1746673) - описание, фото, аналоги

Фотографии

Основные характеристики

НаименованиеМасляный фильтр
Артикул WG1746673 (9)
БрендWILMINK GROUP
WG1746673 WILMINK GROUP
Рейтинг
Высота [мм]79
Размер резьбы3/4-16 UNF
Наружный диаметр [мм]76
Исполнение фильтраНакручиваемый фильтр
Минимальная ценаИндивидуально, 0
Максимальная ценаИндивидуально, 0
Текущая ценаИндивидуально, 0
КолличествоБольше 100
На складеИндивидуально, 0
Цена Показать (9)

OEM-номера

BEDFORD: 7884256, 7965051, 7973235, 7973429, 7984256

CITROËN: MLS000155, 1109C5

FORD: A700X6714AA, A760X6714KA, 1457512, 1462805, 1498014, 1536304, 1553370, 1555370, 1559937, 5002530, 5003329, 5003331, 5003930, 5003968, 5004926, 5011780, 5011782, 5013143, 5013319, 6041176

OPEL: VOF136, 09281199, 2866477VP, 650352, 650364, 650365, 650370, 650371, 650373, 650400, 90027778, 9281199, 2866477, 0650400, 0650373, 0650371, 0650364, 0650352, 0650370, 02866477, 090027778, 0VOF136, 0650365, 009281199, 02866477VP

PEUGEOT: 1109C5, MLS000155

RENAULT: 7701415069

Применение к автомобилям

Марка/модель Топливо Дата Мощность Объем Кузов
ROVER 100 / METRO (XP) 114 S/L/GTA бензин 11.1989 - 12.1998 75 л.с. 1396 см3 Наклонная задняя часть
ROVER 100 / METRO (XP) 111 C/L/S бензин 11.1989 - 12.1998 60 л.с. 1119 см3 Наклонная задняя часть
ROVER 100 / METRO (XP) 114 GTI/GT 16V Cat бензин 11.1989 - 12.1998 90 л.с. 1396 см3 Наклонная задняя часть
ROVER 100 / METRO (XP) 114 GTI 16V бензин 11.1989 - 12.1998 103 л.с. 1396 см3 Наклонная задняя часть
ROVER 100 / METRO (XP) 114 GTI 16V бензин 11.1989 - 12.1998 94 л.с. 1396 см3 Наклонная задняя часть
ROVER 100 / METRO (XP) 114 GSi бензин 11.1989 - 12.1998 103 л.с. 1396 см3 Наклонная задняя часть
ROVER 100 Кабриолет (XP) 111 бензин 04.1994 - 12.1998 60 л.с. 1119 см3 Кабриолет
ROVER 100 Кабриолет (XP) 114 бензин 04.1994 - 12.1998 75 л.с. 1396 см3 Кабриолет
ROVER 100 Кабриолет (XP) 114 бензин 04.1994 - 12.1998 102 л.с. 1396 см3 Кабриолет
AUSTIN 1000-Series MK II 1100 бензин 09.1966 - 12.1974 44 л.с. 1083 см3 особый кузов
AUSTIN 1000-Series MK II 1300 бензин 09.1966 - 12.1974 53 л.с. 1256 см3 особый кузов
AUSTIN 1000-Series MK II 1300 GT бензин 09.1966 - 12.1974 68 л.с. 1256 см3 особый кузов
WOLSELEY 1300 1.3 TC бензин 01.1961 - 12.1973 65 л.с. 1275 см3 седан
WOLSELEY 18/85 1.8 бензин 08.1969 - 12.1972 87 л.с. 1798 см3 седан
WOLSELEY 18/85 1.8 S бензин 08.1969 - 12.1972 97 л.с. 1798 см3 седан
ROVER 200 Кабриолет (XW) 214 1.4 бензин 04.1990 - 11.1999 90 л.с. 1396 см3 Кабриолет
ROVER 200 Кабриолет (XW) 214 1.4i 16V бензин 04.1990 - 11.1999 103 л.с. 1396 см3 Кабриолет
ROVER 200 Кабриолет (XW) 216 1.6i 16V бензин 04.1990 - 11.1999 111 л.с. 1588 см3 Кабриолет
ROVER 200 Кабриолет (XW) 214 1.4 бензин 04.1990 - 11.1999 95 л.с. 1396 см3 Кабриолет
ROVER 200 купе (XW) 220 Turbo бензин 10.1992 - 06.1999 200 л.с. 1994 см3 купе
ROVER 200 купе (XW) 220 GSi бензин 10.1992 - 06.1999 136 л.с. 1994 см3 купе
ROVER 200 Наклонная задняя часть (RF) 214 i бензин 11.1995 - 03.2000 75 л.с. 1396 см3 Наклонная задняя часть
ROVER 200 Наклонная задняя часть (RF) 214 Si бензин 11.1995 - 03.2000 103 л.с. 1396 см3 Наклонная задняя часть
ROVER 200 Наклонная задняя часть (RF) 216 Si бензин 11.1995 - 03.2000 112 л.с. 1588 см3 Наклонная задняя часть
ROVER 200 Наклонная задняя часть (RF) 218 K Vi бензин 11.1995 - 03.2000 146 л.с. 1796 см3 Наклонная задняя часть
ROVER 200 Наклонная задняя часть (RF) 211 бензин 11.1995 - 03.2000 60 л.с. 1119 см3 Наклонная задняя часть
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 214 Si/Gsi бензин 10.1989 - 10.1995 90 л.с. 1396 см3 Наклонная задняя часть
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 214 GSi/Si бензин 10.1989 - 10.1995 103 л.с. 1396 см3 Наклонная задняя часть
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 220 GTi бензин 10.1989 - 10.1995 136 л.с. 1994 см3 Наклонная задняя часть
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 220 GTi бензин 10.1989 - 10.1995 140 л.с. 1994 см3 Наклонная задняя часть
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 220 Turbo бензин 10.1989 - 10.1995 200 л.с. 1994 см3 Наклонная задняя часть
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 214 бензин 10.1989 - 10.1995 75 л.с. 1396 см3 Наклонная задняя часть
ROVER 200 Наклонная задняя часть (XW) 214 GSi/Si бензин 10.1989 - 10.1995 95 л.с. 1396 см3 Наклонная задняя часть
ROVER 2000-3500 Наклонная задняя часть (SD1) 2000 бензин 06.1976 - 10.1986 101 л.с. 1994 см3 Наклонная задняя часть
ROVER 25 (RF) 1.4 16V бензин 09.1999 - 05.2005 84 л.с. 1396 см3 Наклонная задняя часть
ROVER 25 (RF) 1.4 16V бензин 09.1999 - 05.2005 103 л.с. 1396 см3 Наклонная задняя часть
ROVER 25 (RF) 1.6 16V бензин 09.1999 - 05.2005 109 л.с. 1588 см3 Наклонная задняя часть
ROVER 25 (RF) 1.8 16V бензин 09.1999 - 05.2005 116 л.с. 1796 см3 Наклонная задняя часть
ROVER 25 (RF) 1.8 16V бензин 09.1999 - 05.2005 146 л.с. 1796 см3 Наклонная задняя часть
ROVER 25 (RF) 1.1 16V бензин 09.1999 - 05.2005 75 л.с. 1119 см3 Наклонная задняя часть
ROVER 400 (RT) 414 Si бензин 05.1995 - 03.2000 103 л.с. 1396 см3 седан
ROVER 400 (RT) 416 Si бензин 05.1995 - 03.2000 112 л.с. 1588 см3 седан
ROVER 400 (RT) 420 Si Lux бензин 05.1995 - 03.2000 136 л.с. 1994 см3 седан
ROVER 400 (XW) 414 GSI/SI бензин 04.1990 - 04.1995 90 л.с. 1396 см3 седан
ROVER 400 (XW) 414 GSI/SI Cat бензин 04.1990 - 04.1995 103 л.с. 1396 см3 седан
ROVER 400 (XW) 420 GSI/SLI/GTI/Vite бензин 04.1990 - 04.1995 136 л.с. 1994 см3 седан
ROVER 400 (XW) 420 GTI/GSI/Vitesse бензин 04.1990 - 04.1995 140 л.с. 1994 см3 седан
ROVER 400 (XW) 420 Turbo бензин 04.1990 - 04.1995 200 л.с. 1994 см3 седан
ROVER 400 Tourer (XW) 1.6 i бензин 09.1993 - 11.1998 112 л.с. 1590 см3 универсал
ROVER 400 Tourer (XW) 2.0 i бензин 09.1993 - 11.1998 136 л.с. 1994 см3 универсал
ROVER 400 Tourer (XW) 1.8 i бензин 09.1993 - 11.1998 146 л.с. 1796 см3 универсал
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 414 Si бензин 05.1995 - 03.2000 103 л.с. 1396 см3 Наклонная задняя часть
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 416 Si бензин 05.1995 - 03.2000 112 л.с. 1588 см3 Наклонная задняя часть
ROVER 400 Наклонная задняя часть (RT) 420 Si Lux бензин 05.1995 - 03.2000 136 л.с. 1994 см3 Наклонная задняя часть
ROVER 45 (RT) 1.4 бензин 02.2000 - 05.2005 103 л.с. 1396 см3 Наклонная задняя часть
ROVER 45 (RT) 1.6 бензин 02.2000 - 05.2005 109 л.с. 1588 см3 Наклонная задняя часть
ROVER 45 (RT) 1.8 бензин 02.2000 - 05.2005 117 л.с. 1796 см3 Наклонная задняя часть
ROVER 45 седан (RT) 1.4 бензин 02.2000 - 05.2005 103 л.с. 1396 см3 седан
ROVER 45 седан (RT) 1.6 бензин 02.2000 - 05.2005 109 л.с. 1588 см3 седан
ROVER 45 седан (RT) 1.8 бензин 02.2000 - 05.2005 117 л.с. 1796 см3 седан
ROVER 600 (RH) 620 Ti Vitesse бензин 08.1993 - 10.2000 200 л.с. 1994 см3 седан
ROVER 75 (RJ) 1.8 бензин 02.1999 - 05.2005 120 л.с. 1796 см3 седан
ROVER 75 (RJ) 1.8 Turbo бензин 02.1999 - 05.2005 150 л.с. 1796 см3 седан
ROVER 75 Tourer (RJ) 1.8 бензин 08.2001 - 05.2005 120 л.с. 1796 см3 универсал
ROVER 75 Tourer (RJ) 1.8 Turbo бензин 08.2001 - 05.2005 150 л.с. 1796 см3 универсал
ROVER 800 (XS) 820 16 V I/SI (XS) бензин 10.1986 - 02.1999 140 л.с. 1994 см3 седан
ROVER 800 (XS) 820 SI (XS) бензин 10.1986 - 02.1999 133 л.с. 1994 см3 седан
ROVER 800 (XS) 820 I/SI (RS) бензин 10.1986 - 02.1999 136 л.с. 1996 см3 седан
ROVER 800 (XS) 820 16V Turbo (RS) бензин 10.1986 - 02.1999 180 л.с. 1996 см3 седан
ROVER 800 (XS) 820 Sport бензин 10.1986 - 02.1999 197 л.с. 1994 см3 седан
ROVER 800 (XS) 820 бензин 10.1986 - 02.1999 100 л.с. 1994 см3 седан
ROVER 800 (XS) 820e бензин 10.1986 - 02.1999 120 л.с. 1994 см3 седан
ROVER 800 Наклонная задняя часть (XS) 820 i/Si (XS) бензин 10.1986 - 02.1999 140 л.с. 1994 см3 Наклонная задняя часть
ROVER 800 Наклонная задняя часть (XS) 820 SI (XS) бензин 10.1986 - 02.1999 133 л.с. 1994 см3 Наклонная задняя часть
ROVER 800 Наклонная задняя часть (XS) 820 I/SI (XS) бензин 10.1986 - 02.1999 136 л.с. 1996 см3 Наклонная задняя часть
ROVER 800 Наклонная задняя часть (XS) 820 16V Turbo (RS) бензин 10.1986 - 02.1999 180 л.с. 1996 см3 Наклонная задняя часть
ROVER 800 Наклонная задняя часть (XS) 820 Sport бензин 10.1986 - 02.1999 197 л.с. 1994 см3 Наклонная задняя часть
AUSTIN ALLEGRO Наклонная задняя часть (ADO 67) 1.1 бензин 05.1973 - 10.1983 45 л.с. 1098 см3 Наклонная задняя часть
AUSTIN ALLEGRO Наклонная задняя часть (ADO 67) 1.3 бензин 05.1973 - 10.1983 54 л.с. 1275 см3 Наклонная задняя часть
AUSTIN ALLEGRO Наклонная задняя часть (ADO 67) 1.5 Super бензин 05.1973 - 10.1983 68 л.с. 1485 см3 Наклонная задняя часть
AUSTIN ALLEGRO Наклонная задняя часть (ADO 67) 1.1 бензин 05.1973 - 10.1983 49 л.с. 1098 см3 Наклонная задняя часть
AUSTIN ALLEGRO Наклонная задняя часть (ADO 67) 1.3 бензин 05.1973 - 10.1983 58 л.с. 1275 см3 Наклонная задняя часть
AUSTIN ALLEGRO Наклонная задняя часть (ADO 67) 1750 бензин 05.1973 - 10.1983 91 л.с. 1748 см3 Наклонная задняя часть
AUSTIN ALLEGRO Наклонная задняя часть (ADO 67) 1.0 бензин 05.1973 - 10.1983 45 л.с. 998 см3 Наклонная задняя часть
AUSTIN ALLEGRO универсал (ADO 67) 1.3 бензин 01.1975 - 12.1983 58 л.с. 1275 см3 универсал
AUSTIN ALLEGRO универсал (ADO 67) 1.5 бензин 01.1975 - 12.1983 76 л.с. 1485 см3 универсал
AUSTIN ALLEGRO универсал (ADO 67) 1.7 бензин 01.1975 - 12.1983 68 л.с. 1697 см3 универсал
AUSTIN AMBASSADOR 1.7 бензин 03.1982 - 10.1984 84 л.с. 1698 см3 Наклонная задняя часть
AUSTIN AMBASSADOR 2.0 бензин 03.1982 - 10.1984 102 л.с. 1994 см3 Наклонная задняя часть
AUSTIN AMBASSADOR 2.0 бензин 03.1982 - 10.1984 94 л.с. 1994 см3 Наклонная задняя часть
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 S бензин 10.1970 - 08.1975 60 л.с. 1196 см3 седан
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N бензин 10.1970 - 08.1975 68 л.с. 1584 см3 седан
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S бензин 10.1970 - 08.1975 80 л.с. 1584 см3 седан
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR бензин 10.1970 - 08.1975 88 л.с. 1897 см3 седан
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 SR бензин 10.1970 - 08.1975 90 л.с. 1897 см3 седан
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N бензин 10.1970 - 08.1975 60 л.с. 1584 см3 седан
OPEL ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S бензин 10.1970 - 08.1975 75 л.с. 1584 см3 седан
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 N бензин 10.1970 - 08.1975 60 л.с. 1584 см3 универсал
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 N бензин 10.1970 - 08.1975 68 л.с. 1584 см3 универсал
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 S бензин 10.1970 - 08.1975 75 л.с. 1584 см3 универсал
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.6 S бензин 10.1970 - 08.1975 80 л.с. 1584 см3 универсал
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.9 SR бензин 10.1970 - 08.1975 88 л.с. 1897 см3 универсал
OPEL ASCONA A Voyage (84_, 89_) 1.9 SR бензин 10.1970 - 08.1975 90 л.с. 1897 см3 универсал
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 бензин 09.1975 - 08.1981 55 л.с. 1196 см3 седан
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 S бензин 09.1975 - 08.1981 60 л.с. 1196 см3 седан
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 S бензин 09.1975 - 08.1981 75 л.с. 1297 см3 седан
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 N бензин 09.1975 - 08.1981 60 л.с. 1297 см3 седан
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N бензин 09.1975 - 08.1981 60 л.с. 1584 см3 седан
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S бензин 09.1975 - 08.1981 75 л.с. 1584 см3 седан
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 N бензин 09.1975 - 08.1981 75 л.с. 1897 см3 седан
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 S бензин 09.1975 - 08.1981 90 л.с. 1897 см3 седан
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 N бензин 09.1975 - 08.1981 90 л.с. 1979 см3 седан
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 S бензин 09.1975 - 08.1981 100 л.с. 1979 см3 седан
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 E бензин 09.1975 - 08.1981 110 л.с. 1979 см3 седан
OPEL ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.4 400 бензин 09.1975 - 08.1981 144 л.с. 2410 см3 седан
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 N бензин 09.1981 - 10.1988 60 л.с. 1297 см3 седан
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 S бензин 09.1981 - 10.1988 75 л.с. 1297 см3 седан
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 1.3 N бензин 09.1981 - 08.1988 60 л.с. 1297 см3 Наклонная задняя часть
OPEL ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_) 1.3 S бензин 09.1981 - 08.1988 75 л.с. 1297 см3 Наклонная задняя часть
BEDFORD BLITZ (CF97) 1.8 бензин 08.1969 - 10.1987 67 л.с. 1759 см3 Фургон
BEDFORD BLITZ (CF97) 2.0 бензин 08.1969 - 10.1987 76 л.с. 1979 см3 Фургон
BEDFORD BLITZ (CF97) 2.3 бензин 08.1969 - 10.1987 79 л.с. 2278 см3 Фургон
FORD CAPRI (ECJ) 1600 бензин 12.1968 - 02.1974 72 л.с. 1593 см3 купе
FORD CAPRI (ECJ) 1600 GT бензин 12.1968 - 02.1974 82 л.с. 1599 см3 купе
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 бензин 02.1974 - 12.1977 54 л.с. 1298 см3 купе
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 бензин 02.1974 - 12.1977 57 л.с. 1298 см3 купе
FORD CAPRI III (GECP) 1.3 бензин 01.1978 - 04.1987 54 л.с. 1298 см3 купе
OPEL COMMODORE A 2.5 GS бензин 08.1967 - 01.1972 131 л.с. 2490 см3 седан
OPEL COMMODORE A купе 2.5 GS бензин 08.1967 - 01.1972 131 л.с. 2490 см3 купе
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.0 бензин 09.1982 - 03.1993 45 л.с. 993 см3 седан
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 S бензин 09.1982 - 03.1993 55 л.с. 1196 см3 седан
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 N бензин 09.1982 - 03.1993 45 л.с. 1196 см3 седан
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.3 S бензин 09.1982 - 03.1993 70 л.с. 1297 см3 седан
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 S бензин 09.1982 - 03.1993 58 л.с. 1196 см3 седан
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.0 бензин 09.1982 - 03.1993 45 л.с. 993 см3 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 S бензин 09.1982 - 03.1993 55 л.с. 1196 см3 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 S бензин 09.1982 - 03.1993 70 л.с. 1297 см3 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 бензин 09.1982 - 03.1993 45 л.с. 1196 см3 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 N бензин 09.1982 - 03.1993 52 л.с. 1196 см3 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 бензин 09.1982 - 03.1993 60 л.с. 1196 см3 Наклонная задняя часть
OPEL CORSA A Фургон 1.0 бензин 02.1986 - 09.1994 45 л.с. 993 см3 Фургон
OPEL CORSA A Фургон 1.2 бензин 02.1986 - 09.1994 45 л.с. 1196 см3 Фургон
OPEL CORSA A Фургон 1.2 бензин 02.1986 - 09.1994 54 л.с. 1196 см3 Фургон
OPEL CORSA A Фургон 1.2 бензин 02.1986 - 09.1994 60 л.с. 1196 см3 Фургон
ROVER COUPE 1.6 16 V бензин 03.1996 - 11.1999 111 л.с. 1588 см3 купе
ROVER COUPE 1.8 16 V бензин 03.1996 - 11.1999 145 л.с. 1795 см3 купе
LAND ROVER DISCOVERY I (LJ) 2.0 16 V 4x4 бензин 06.1989 - 10.1998 135 л.с. 1994 см3 вездеход закрытый
LOTUS ELISE 1.8 бензин 08.1995 - 01.2001 120 л.с. 1796 см3 Кабриолет
LOTUS ELISE 111 S бензин 08.1995 - 01.2001 146 л.с. 1796 см3 Кабриолет
LOTUS ELISE 1.8 бензин 11.2000 - 122 л.с. 1796 см3 Кабриолет
LOTUS ELISE 1.8 бензин 11.2000 - 160 л.с. 1796 см3 Кабриолет
LOTUS ELISE 1.8 бензин 11.2000 - 192 л.с. 1796 см3 Кабриолет
LOTUS ELISE 340 R 1.8 бензин 02.2000 - 02.2001 180 л.с. 1796 см3 Кабриолет
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 бензин 01.1968 - 02.1976 45 л.с. 1098 см3 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 бензин 01.1968 - 02.1976 48 л.с. 1098 см3 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 бензин 01.1968 - 02.1976 40 л.с. 1098 см3 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 бензин 01.1968 - 02.1976 45 л.с. 1098 см3 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 бензин 01.1968 - 02.1976 48 л.с. 1298 см3 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 бензин 01.1968 - 02.1976 52 л.с. 1298 см3 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 бензин 01.1968 - 02.1976 54 л.с. 1298 см3 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 бензин 01.1968 - 02.1976 57 л.с. 1298 см3 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 бензин 01.1968 - 02.1976 72 л.с. 1298 см3 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 950 бензин 01.1968 - 02.1976 34 л.с. 940 см3 седан
FORD ESCORT I (AFH, ATH) 950 бензин 01.1968 - 02.1976 36 л.с. 940 см3 седан
FORD ESCORT I Turnier (ADH) 1100 бензин 06.1968 - 03.1979 40 л.с. 1098 см3 универсал
FORD ESCORT I Turnier (ADH) 1100 бензин 06.1968 - 03.1979 48 л.с. 1098 см3 универсал
FORD ESCORT I Turnier (ADH) 1100 бензин 06.1968 - 03.1979 44 л.с. 1098 см3 универсал
FORD ESCORT I Turnier (ADH) 1300 бензин 06.1968 - 03.1979 57 л.с. 1298 см3 универсал
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 бензин 03.1973 - 07.1981 45 л.с. 1098 см3 седан
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 бензин 03.1973 - 07.1981 46 л.с. 1098 см3 седан
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 бензин 03.1973 - 07.1981 48 л.с. 1098 см3 седан
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 бензин 03.1973 - 07.1981 54 л.с. 1298 см3 седан
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 бензин 03.1973 - 07.1981 57 л.с. 1298 см3 седан
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 бензин 03.1973 - 07.1981 60 л.с. 1298 см3 седан
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 бензин 03.1973 - 07.1981 70 л.с. 1298 см3 седан
FORD ESCORT II (ATH) 1.6 RS бензин 03.1973 - 07.1981 84 л.с. 1599 см3 седан
FORD ESCORT II Turnier 1.3 (CADR) бензин 04.1975 - 07.1981 54 л.с. 1298 см3 универсал
FORD ESCORT II Turnier 1.3 (BADR) бензин 04.1975 - 07.1981 54 л.с. 1293 см3 универсал
FORD ESCORT II Turnier 1.3 бензин 04.1975 - 07.1981 57 л.с. 1298 см3 универсал
FORD ESCORT II Turnier 1.1 бензин 04.1975 - 07.1981 44 л.с. 1097 см3 универсал
FORD ESCORT II Turnier 1.1 бензин 04.1975 - 07.1981 48 л.с. 1097 см3 универсал
LOTUS EUROPA 1.6 бензин 05.1970 - 04.1976 106 л.с. 1558 см3 купе
LOTUS EXIGE (SCC_) 1.8 16V бензин 05.2000 - 06.2012 180 л.с. 1796 см3 купе
LOTUS EXIGE (SCC_) 1.8 16V бензин 05.2000 - 06.2012 192 л.с. 1796 см3 купе
LAND ROVER FREELANDER (L314) 1.8 i 16V 4x4 бензин 02.1998 - 10.2006 120 л.с. 1796 см3 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER (L314) 1.8 16V 4x4 бензин 02.1998 - 10.2006 117 л.с. 1796 см3 вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER Soft Top (L359) 1.8 i 16V 4x4 бензин 02.1998 - 10.2006 120 л.с. 1796 см3 Вездеход открытый
OPEL FRONTERA A (5_MWL4) 2.4 i (53MWL4) бензин 03.1992 - 10.1998 125 л.с. 2410 см3 вездеход закрытый
OPEL GT 1.1 бензин 09.1968 - 08.1973 60 л.с. 1078 см3 купе
OPEL GT 1.9 бензин 09.1968 - 08.1973 90 л.с. 1897 см3 купе
STEYR HAFLINGER (AP700, AP703) 0.65 бензин 06.1959 - 12.1974 22 л.с. 643 см3 Вездеход открытый
STEYR HAFLINGER (AP700, AP703) 0.65 бензин 06.1959 - 12.1974 24 л.с. 643 см3 Вездеход открытый
STEYR HAFLINGER (AP700, AP703) 0.65 бензин 06.1959 - 12.1974 27 л.с. 643 см3 Вездеход открытый
MORRIS ITAL 1.7 бензин 07.1980 - 03.1984 79 л.с. 1698 см3 седан
MORRIS ITAL 2.0 бензин 07.1980 - 03.1984 91 л.с. 1994 см3 седан
MORRIS ITAL Station Wagon 2.0 бензин 07.1980 - 03.1984 91 л.с. 1994 см3 универсал
MORRIS ITAL Station Wagon 1.7 бензин 07.1980 - 03.1984 79 л.с. 1698 см3 универсал
OPEL KADETT A 1.0 бензин 09.1962 - 08.1965 40 л.с. 993 см3 седан
OPEL KADETT A 1.0 S бензин 09.1962 - 08.1965 48 л.с. 993 см3 седан
OPEL KADETT A купе 1.0 S бензин 09.1962 - 08.1965 48 л.с. 993 см3 купе
OPEL KADETT A универсал 1.0 N бензин 03.1963 - 08.1968 39 л.с. 993 см3 универсал
OPEL KADETT A универсал 1.0 S бензин 03.1963 - 08.1968 48 л.с. 993 см3 универсал
OPEL KADETT B 1.1 бензин 09.1965 - 08.1973 45 л.с. 1078 см3 седан
OPEL KADETT B 1.1 бензин 09.1965 - 08.1973 50 л.с. 1078 см3 седан
OPEL KADETT B 1.1 S бензин 09.1965 - 08.1973 55 л.с. 1078 см3 седан
OPEL KADETT B 1.1 SR бензин 09.1965 - 08.1973 60 л.с. 1078 см3 седан
OPEL KADETT B 1.2 S бензин 09.1965 - 08.1973 60 л.с. 1196 см3 седан
OPEL KADETT B 1.7 бензин 09.1965 - 08.1973 75 л.с. 1698 см3 седан
OPEL KADETT B купе 1.1 бензин 09.1965 - 08.1973 45 л.с. 1078 см3 купе
OPEL KADETT B купе 1.1 бензин 09.1965 - 08.1973 50 л.с. 1078 см3 купе
OPEL KADETT B купе 1.1 бензин 09.1965 - 08.1973 55 л.с. 1078 см3 купе
OPEL KADETT B купе 1.1 бензин 09.1965 - 08.1973 60 л.с. 1078 см3 купе
OPEL KADETT B купе 1.2 бензин 09.1965 - 08.1973 60 л.с. 1196 см3 купе
OPEL KADETT B купе 1.9 бензин 09.1965 - 08.1973 90 л.с. 1897 см3 купе
OPEL KADETT B универсал 1.1 бензин 09.1965 - 08.1973 45 л.с. 1078 см3 универсал
OPEL KADETT B универсал 1.1 бензин 09.1965 - 08.1973 50 л.с. 1078 см3 универсал
OPEL KADETT B универсал 1.1 бензин 09.1965 - 08.1973 55 л.с. 1078 см3 универсал
OPEL KADETT B универсал 1.2 бензин 09.1965 - 08.1973 60 л.с. 1196 см3 универсал
OPEL KADETT C 1.0 бензин 08.1973 - 07.1979 40 л.с. 993 см3 седан
OPEL KADETT C 1.2 бензин 08.1973 - 07.1979 52 л.с. 1196 см3 седан
OPEL KADETT C 1.2 бензин 08.1973 - 07.1979 55 л.с. 1196 см3 седан
